
JRAVANのマイニングの研究をかなり重ねてきましたが
度重なる仕様変更と、それが影響しての成績の低下ということもあり
今世の中にあるマイニングを利用した理論は散々なことになっています。
成績も以下のように、看板である「1位」が回収率78%では
適当に買う馬券と大差がないということになりますね。
勝率はある程度ありますが、大半が人気馬を1位にするので当然のことでしょう。
レース検索 指数順別集計
| 指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1084- 788- 615- 2308/ 4795 | 22.6% | 39.0% | 51.9% | 78 | 85 | 
| 2位 | 744- 667- 597- 2787/ 4795 | 15.5% | 29.4% | 41.9% | 80 | 85 | 
| 3位 | 554- 577- 581- 3083/ 4795 | 11.6% | 23.6% | 35.7% | 80 | 86 | 
| 4位 | 447- 502- 476- 3370/ 4795 | 9.3% | 19.8% | 29.7% | 74 | 79 | 
| 5位 | 374- 446- 457- 3518/ 4795 | 7.8% | 17.1% | 26.6% | 76 | 83 | 
| 6位 | 318- 373- 362- 3739/ 4792 | 6.6% | 14.4% | 22.0% | 74 | 79 | 
| 7位 | 277- 309- 379- 3818/ 4783 | 5.8% | 12.3% | 20.2% | 73 | 89 | 
| 8位 | 222- 232- 297- 4012/ 4763 | 4.7% | 9.5% | 15.8% | 85 | 73 | 
| 9位 | 195- 187- 248- 4070/ 4700 | 4.1% | 8.1% | 13.4% | 79 | 76 | 
| 10位 | 150- 188- 234- 4004/ 4576 | 3.3% | 7.4% | 12.5% | 74 | 76 | 
| 11位 | 125- 137- 158- 3963/ 4383 | 2.9% | 6.0% | 9.6% | 80 | 71 | 
| 12位 | 110- 130- 128- 3768/ 4136 | 2.7% | 5.8% | 8.9% | 60 | 72 | 
| 13位 | 78- 94- 96- 3535/ 3803 | 2.1% | 4.5% | 7.0% | 84 | 67 | 
| 14位 | 44- 64- 88- 3249/ 3445 | 1.3% | 3.1% | 5.7% | 30 | 66 | 
| 15位 | 35- 55- 56- 2858/ 3004 | 1.2% | 3.0% | 4.9% | 44 | 53 | 
| 16位 | 30- 39- 22- 2301/ 2392 | 1.3% | 2.9% | 3.8% | 56 | 38 | 
| 17位 | 3- 6- 7- 510/ 526 | 0.6% | 1.7% | 3.0% | 19 | 33 | 
| 18位 | 7- 6- 4- 432/ 449 | 1.6% | 2.9% | 3.8% | 36 | 43 | 
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2014. 5.18
昔は人気薄のマイニング上位は高回収率でしたので
それでかなり儲けることができましたが、現在は4番人気以下の1位の回収率が69%
2位で78%ですので・・・世の中の大半の人はこのマイニングに価値を見い出せないはずです。
ただ、どんな物でも磨けば光るというのが世の中の性質ということで
次の記事ではマイニングを光らせる努力をしてみたいと思います。
 
							
											











 
                 
                  
                                    
                                      






