Facebookページやミリオンダラー馬券術ブログなどで
重賞とレイティングの関係、過去の傾向などはよく書きますが
こちらではまた違ったアプローチで掲載してみましょう。
まず、ある期間の重賞のレイティング成績を見て下さい。
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 47- 27- 17- 110/ 201 | 23.4% | 36.8% | 45.3% | 81 | 84 |
2位 | 33- 29- 21- 108/ 191 | 17.3% | 32.5% | 43.5% | 93 | 95 |
3位 | 15- 20- 28- 134/ 197 | 7.6% | 17.8% | 32.0% | 50 | 101 |
4位 | 17- 20- 19- 141/ 197 | 8.6% | 18.8% | 28.4% | 53 | 67 |
5位 | 11- 20- 25- 139/ 195 | 5.6% | 15.9% | 28.7% | 57 | 124 |
6位 | 18- 10- 8- 139/ 175 | 10.3% | 16.0% | 20.6% | 157 | 74 |
7位 | 10- 13- 9- 156/ 188 | 5.3% | 12.2% | 17.0% | 85 | 68 |
8位 | 5- 8- 13- 161/ 187 | 2.7% | 7.0% | 13.9% | 29 | 71 |
9位 | 12- 11- 9- 161/ 193 | 6.2% | 11.9% | 16.6% | 140 | 75 |
10位 | 3- 9- 6- 162/ 180 | 1.7% | 6.7% | 10.0% | 23 | 60 |
11位 | 2- 6- 4- 153/ 165 | 1.2% | 4.8% | 7.3% | 7 | 30 |
12位 | 5- 5- 7- 164/ 181 | 2.8% | 5.5% | 9.4% | 46 | 48 |
13位 | 3- 5- 6- 145/ 159 | 1.9% | 5.0% | 8.8% | 24 | 37 |
14位 | 2- 0- 5- 135/ 142 | 1.4% | 1.4% | 4.9% | 50 | 45 |
15位 | 3- 1- 6- 120/ 130 | 2.3% | 3.1% | 7.7% | 30 | 53 |
16位 | 3- 4- 5- 102/ 114 | 2.6% | 6.1% | 10.5% | 300 | 157 |
17位 | 0- 1- 0- 44/ 45 | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0 | 11 |
18位 | 0- 1- 1- 38/ 40 | 0.0% | 2.5% | 5.0% | 0 | 82 |
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2014. 5.18
1~2位は比較的回収率が高い傾向にありますね。
この1~2位ですが、ここ最近の統計では回収が高い条件として
前走1着、もしくは6着以下というものがあります。
これに意味があるのであれば、前走1着で勢いがある状態での
レイティング1~2位という高評価であるというものと
前走掲示場に乗れなかったのに、レイティング値を下げる(ことが多い)結果になったのに
それでも今走上位ということは、それまでの貯金があるということになります。
これに該当している人気馬の信頼度はとても高いです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 24- 11- 7- 18/ 60 | 40.0% | 58.3% | 70.0% | 94 | 91 |
2番人気 | 14- 4- 4- 23/ 45 | 31.1% | 40.0% | 48.9% | 144 | 89 |
3番人気 | 3- 7- 7- 25/ 42 | 7.1% | 23.8% | 40.5% | 41 | 79 |
4番人気 | 2- 3- 1- 21/ 27 | 7.4% | 18.5% | 22.2% | 57 | 72 |
5番人気 | 2- 2- 1- 6/ 11 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 150 | 123 |
6番人気 | 2- 1- 3- 11/ 17 | 11.8% | 17.6% | 35.3% | 122 | 133 |
7番人気 | 2- 1- 1- 7/ 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 256 | 188 |
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2014. 5.18
この推測・予測が正しいかどうかわかりません。
しかし、数字と状況からそれがもつ意味を考えて参考にする馬券家/馬券ファンと
ただ数字を羅列している人では大きな差が出るものですから
ぜひ、上記の結果よりそれを推測した過程にも注目してくださいね。