前走、レイティング10位以下で逃げて0.0~0.2差までで勝ち上がった
昇級馬というのは、上のクラスでは絶対的に能力が足りないことが多いです。
以下はそんな馬の今走成績の表です。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番人気 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 41 |
3番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 31 |
4番人気 | 1- 3- 0- 7/11 | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 64 | 86 |
5番人気 | 2- 0- 0- 9/11 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 215 | 64 |
6番人気 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 29 |
7番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | 136 | 285 |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
18番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
逃げがハマったから勝てただけというケースですね。
また、今走も逃げれている確率が20%程ですから
結局のところ負けることのほうが圧倒的に多くなるわけです。
気をつけておきたいデータですね。