前走がG1で今走がG2G3というケースでは
今走G2での回収率が高く、成績自体はよく見えます。
しかし、レイティングを使うともう少し深く掘り下げて
狙い目を判別することができます。
レイティングの性質上、前走G1であれば
今走G2やG3の時にレイティングが高い馬が多いです。
それ故に、前走凡走していても数値だけ高くて1位ということがあるわけです。
逆に前走G1経由なのに今走下のクラスでレイティングが低いということは
前走相当目立つ負け方をした馬や、せいぜいG2G3レベルだった馬が多くなるわけです。
その結果、今走目立たないので回収率が上がると考えることが出来ます。
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16- 13- 13- 51/ 93 | 17.2% | 31.2% | 45.2% | 41 | 69 |
2位 | 12- 11- 10- 37/ 70 | 17.1% | 32.9% | 47.1% | 127 | 121 |
3位 | 5- 4- 3- 28/ 40 | 12.5% | 22.5% | 30.0% | 76 | 99 |
4位 | 2- 1- 3- 30/ 36 | 5.6% | 8.3% | 16.7% | 27 | 53 |
5位 | 4- 1- 3- 26/ 34 | 11.8% | 14.7% | 23.5% | 164 | 99 |
6位 | 2- 0- 0- 24/ 26 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 206 | 47 |
7位 | 1- 2- 2- 11/ 16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% | 41 | 250 |
8位 | 1- 0- 0- 21/ 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 13 | 6 |
9位 | 1- 1- 0- 14/ 16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 1038 | 288 |
10位 | 1- 0- 1- 15/ 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 121 | 56 |
11位 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12位 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13位 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 68 |
14位 | 1- 0- 4- 11/ 16 | 6.3% | 6.3% | 31.3% | 21 | 123 |
15位 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 18 |
16位 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 669 |
17位 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18位 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 90 |
まさにこの成績のとおりですね。