障害競走でも当然テン乗りになることは多いですが
このテン乗り、騎手別に見ると非常に成績の偏りがあります。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
高田潤 | 4- 4- 0- 5/13 | 30.8% | 61.5% | 61.5% | 166 | 110 |
五十嵐雄 | 4- 3- 4-34/45 | 8.9% | 15.6% | 24.4% | 145 | 81 |
北沢伸也 | 4- 2- 3-20/29 | 13.8% | 20.7% | 31.0% | 307 | 118 |
平沢健治 | 4- 1- 4-37/46 | 8.7% | 10.9% | 19.6% | 252 | 100 |
草野太郎 | 3- 3- 3-32/41 | 7.3% | 14.6% | 22.0% | 214 | 109 |
江田勇亮 | 3- 0- 1-29/33 | 9.1% | 9.1% | 12.1% | 589 | 101 |
石神深一 | 2- 3- 3-19/27 | 7.4% | 18.5% | 29.6% | 182 | 127 |
山本康志 | 2- 1- 3-28/34 | 5.9% | 8.8% | 17.6% | 165 | 87 |
森一馬 | 2- 1- 2-13/18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% | 174 | 236 |
林満明 | 2- 0- 0-20/22 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 92 | 23 |
横山義行 | 1- 3- 3-25/32 | 3.1% | 12.5% | 21.9% | 67 | 65 |
西谷誠 | 1- 2- 1-18/22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 7 | 27 |
熊沢重文 | 1- 1- 6-19/27 | 3.7% | 7.4% | 29.6% | 10 | 115 |
金子光希 | 1- 1- 3-25/30 | 3.3% | 6.7% | 16.7% | 23 | 107 |
植野貴也 | 1- 1- 2-27/31 | 3.2% | 6.5% | 12.9% | 81 | 56 |
浜野谷憲 | 1- 1- 2-30/34 | 2.9% | 5.9% | 11.8% | 7 | 42 |
小坂忠士 | 1- 1- 1-15/18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 16 | 55 |
上野翔 | 1- 1- 0-31/33 | 3.0% | 6.1% | 6.1% | 39 | 13 |
黒岩悠 | 1- 0- 1-33/35 | 2.9% | 2.9% | 5.7% | 97 | 50 |
難波剛健 | 0- 3- 1-16/20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0 | 55 |
白浜雄造 | 0- 1- 1-22/24 | 0.0% | 4.2% | 8.3% | 0 | 12 |
田村太雅 | 0- 1- 0-34/35 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 0 | 4 |
小野寺祐 | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 12 |
柴田大知 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 90 |
高野和馬 | 0- 0- 5-25/30 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 61 |
大江原圭 | 0- 0- 2-38/40 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0 | 105 |
エノン | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 27 |
中村将之 | 0- 0- 1-24/25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0 | 11 |
原田和真 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | 140 |
蓑島靖典 | 0- 0- 1-24/25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0 | 5 |
鈴木慶太 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
山崎亮誠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
佐久間寛 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ウォルシ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
高嶋活士 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2013. 1. 6 ~ 2014. 5.18
上記を見てもわかるように、儲かる騎手と儲からない騎手の差が激しいのです。
簡単に言えば、上記の表を見ていれば十分に障害で馬券が狙えるのですが
実はこの表には大きな重大な欠陥があるということにお気づきでしょうか?
ぜひ、これはご自分で考えてみてください。
競馬ファンなら漏れなく頭のなかに答えは眠っています。
それを起こせるかどうか?
折角ですので、今日はこれを考えてみてください。
明日正解を書きますね!