【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]今日は栗東馬で儲かるロージズインメイ産駒について紹介するよ。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]女子ウケ抜群の名前ですよね(笑)[/speech_bubble] ロージズインメイ産駒の栗東馬、ダート競走は儲けのチャンスです。
それも大きいチャンスなのでぜひ見ていきましょう。
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | |||||
A1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | |||||
B0 | 11.1% | 14.8% | 22.2% | 198 | 79 |
B1 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 87 | 68 |
B2 | 5.3% | 10.5% | 23.7% | 600 | 288 |
B3 | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 102 | 25 |
B4 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 15 |
B5 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 182 | 190 |
C0 | 16.7% | 20.8% | 20.8% | 318 | 97 |
C1 | 10.5% | 21.1% | 30.3% | 210 | 124 |
C2 | 4.3% | 10.6% | 12.8% | 18 | 47 |
C3 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 33 | 50 |
C4 | 5.4% | 16.2% | 29.7% | 11 | 105 |
D0 | 6.7% | 20.0% | 46.7% | 261 | 303 |
D1 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 11 |
D2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
D3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
E0 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 177 | 48 |
E1 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 30 | 93 |
E2 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 45 | 63 |
F0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
F1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G0 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 141 |
偏りが凄いと思いませんか?
B0からC1のゾーンを狙うだけなのですが
この回収率の高さは本当に見逃せないですよね。
ロージズインメイ産駒について、例えば距離やクラスなどで
判別する血統理論もありますが、そんなことをしなくても
坂路調教を見ておけば美味しい部分が獲れちゃうんですね。