坂路調教ピックアップ 3月28日・3月29日
当該週坂路最速時計 着別度数
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アイラブテーラー  ] 3- 1- 0- 0/ 4
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アディラート    ] 2- 2- 0- 0/ 4
[ 50.0~ 51.9 ]x[ ゴールドクイーン  ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ オウケンワールド  ] 4- 1- 0- 0/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ゲンパチルシファー ] 1- 0- 2- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サンアップルトン  ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ソシアルクラブ   ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ダイアトニック   ] 3- 3- 0- 0/ 6
[ 52.0~ 53.9 ]x[ トワイライトタイム ] 3- 1- 1- 0/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[$モズアスコット   ] 4- 2- 0- 1/ 7
[ 54.0~ 55.9 ]x[ イレイション    ] 2- 1- 1- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ オーヴェルニュ   ] 2- 1- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サンアップルトン  ] 2- 1- 1- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スワーヴアラミス  ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ソウルスターリング ] 3- 0- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ テイエムソレイユ  ] 1- 2- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ マルカソレイユ   ] 2- 0- 1- 0/ 3

ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう