坂路調教ピックアップ 4月11日・4月12日
坂路調教ピックアップ
当該週坂路最速時計日 着別度数
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ウェルカムゴールド ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ レシステンシア   ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ グローリーグローリ ] 2- 0- 1- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ライオンボス    ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ブランノワール   ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ マジカルスペル   ] 2- 0- 0- 1/ 3
[ 52.0~ 53.9 ]x[ トワイライトタイム ] 3- 1- 1- 0/ 5
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ディメンシオン   ] 3- 1- 0- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ドミナートゥス   ] 2- 2- 0- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サウンドキアラ   ] 2- 1- 1- 0/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ ゴライアス     ] 2- 1- 1- 0/ 4
[ 52.0~ 53.9 ]x[ タイセイアベニール ] 2- 1- 0- 1/ 4
[ 50.0~ 51.9 ]x[ アディラート    ] 2- 2- 0- 1/ 5
[ 54.0~ 55.9 ]x[ メイショウカリン  ] 3- 3- 0- 2/ 8
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レジーナフォルテ  ] 1- 2- 0- 0/ 3
[ 54.0~ 55.9 ]x[ チェスナットコート ] 3- 5- 1- 1/10
[ 54.0~ 55.9 ]x[ トロワゼトワル   ] 1- 2- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スズカフリオーソ  ] 1- 2- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 55.9 ]x[ シセイヒテン    ] 1- 2- 0- 1/ 4
[ 54.0~ 559 ]x[ グランドロワ    ] 2- 4- 3- 1/10

ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう