【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]ゴールドアリュール産駒はダートで狙い目だけど、今日は凄いからしっかり見てってや。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]め、珍しいですねそんな口調・・・。[/speech_bubble]まず最初に美浦馬のダート競走から行きましょう。
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 13.8% | 17.2% | 20.7% | 64 | 77 |
A1 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 111 | 170 |
A2 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 0 | 15 |
A3 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 61 |
A4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 465 |
A5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
B0 | 1.9% | 8.6% | 12.4% | 29 | 39 |
B1 | 11.4% | 21.5% | 30.4% | 129 | 104 |
B2 | 7.9% | 10.5% | 17.1% | 36 | 34 |
B3 | 10.5% | 15.8% | 23.7% | 61 | 77 |
B4 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0 | 4 |
B5 | 8.8% | 13.2% | 20.6% | 95 | 65 |
C0 | 5.4% | 9.9% | 16.2% | 23 | 42 |
C1 | 9.9% | 17.8% | 23.8% | 43 | 62 |
C2 | 7.3% | 21.8% | 32.7% | 19 | 68 |
C3 | 15.0% | 30.0% | 32.5% | 115 | 94 |
C4 | 3.8% | 15.4% | 28.2% | 14 | 73 |
D0 | 7.7% | 15.4% | 20.5% | 39 | 66 |
D1 | 12.7% | 17.5% | 20.6% | 96 | 55 |
D2 | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 65 | 48 |
D3 | 5.3% | 15.8% | 24.6% | 50 | 88 |
E0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
E1 | 12.8% | 17.9% | 20.5% | 56 | 62 |
E2 | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 0 | 133 |
F0 | 9.1% | 15.9% | 22.7% | 77 | 81 |
F1 | 8.9% | 18.3% | 23.3% | 74 | 80 |
G0 | 12.8% | 16.0% | 25.5% | 89 | 62 |
簡単に言えば別に美浦馬のゴールドアリュール産駒は
そんなに成績が良いわけじゃないんだよね。
あまりこっちは狙い目じゃないというか、回収率が
極端に悪いところを軽視すればいいというだけ。
凄いのは栗東馬だから、次行きましょう。
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A1 | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 0 | 125 |
A2 | 14.3% | 35.7% | 35.7% | 39 | 56 |
A3 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 11 |
A4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 414 |
A5 | |||||
A6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 73 | 46 |
B0 | 8.6% | 18.5% | 23.5% | 30 | 48 |
B1 | 15.0% | 26.6% | 33.2% | 190 | 96 |
B2 | 9.8% | 21.6% | 31.7% | 66 | 85 |
B3 | 13.5% | 26.1% | 35.1% | 117 | 121 |
B4 | 15.4% | 26.9% | 42.3% | 174 | 267 |
B5 | 11.8% | 17.6% | 25.5% | 275 | 85 |
C0 | 11.0% | 19.2% | 28.8% | 73 | 63 |
C1 | 11.7% | 21.1% | 32.7% | 48 | 73 |
C2 | 14.1% | 22.5% | 29.6% | 91 | 77 |
C3 | 9.7% | 21.0% | 27.4% | 68 | 70 |
C4 | 12.5% | 17.5% | 22.5% | 403 | 103 |
D0 | 6.7% | 26.7% | 26.7% | 50 | 54 |
D1 | 10.0% | 18.0% | 26.0% | 293 | 98 |
D2 | 8.6% | 31.4% | 40.0% | 44 | 99 |
D3 | 6.9% | 20.7% | 31.0% | 26 | 59 |
E0 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 56 |
E1 | 9.3% | 14.0% | 23.3% | 55 | 46 |
E2 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 15 |
F0 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 17 | 51 |
F1 | 12.2% | 22.4% | 26.5% | 83 | 60 |
G0 | 7.6% | 10.6% | 16.7% | 60 | 47 |
とりあえず利益を出したいなら
ゴールドアリュール産駒の栗東馬はダートで
Bはグループを買うべきということ。
そしてD2以降は軽視するだけ。これで全て解決!!