ほら、そういえば僕って
2009年に世にも数少ないテン乗り本を
出版したじゃないですか。
もちろんこのブログでも「嗚呼繋ぎテン乗り」という
一部の騎手さんには失礼なコンテンツをしていますが
今日はそんなテン乗りの話をしたいと思います。
そして今回は中央4場の東京競馬、中山競馬、阪神競馬、京都競馬に
限定をした成績での話です。
というのはローカルではどうしてもテン乗りが増えますし
その時にリーディング下位の騎手がテン乗りすることと
上記ですることでは全然意味合いが違ってくるからです。
2015年~2016年の6月末までの成績を元にしますが
中々激しい偏りが出ているというのが以下の成績表。
順位 | 騎手 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 89- 69- 59-346/563 | 90 | 87 |
2 | M.デム | 84- 48- 39-259/430 | 96 | 77 |
3 | ルメール | 83- 52- 52-195/382 | 84 | 90 |
4 | 福永祐一 | 49- 43- 28-177/297 | 117 | 92 |
5 | 武豊 | 43- 31- 25-186/285 | 87 | 79 |
6 | 川田将雅 | 42- 40- 27-153/262 | 72 | 81 |
7 | 内田博幸 | 39- 40- 39-381/499 | 83 | 81 |
8 | 田辺裕信 | 33- 35- 28-269/365 | 96 | 85 |
9 | 蛯名正義 | 31- 28- 18-272/349 | 58 | 59 |
10 | 岩田康誠 | 30- 43- 63-296/432 | 39 | 82 |
11 | 浜中俊 | 27- 30- 35-195/287 | 93 | 83 |
12 | シュタル | 23- 12- 16-135/186 | 117 | 73 |
13 | C.デム | 22- 19- 21- 85/147 | 64 | 84 |
14 | ベリー | 22- 10- 7-101/140 | 110 | 55 |
15 | 幸英明 | 21- 19- 16-300/356 | 36 | 45 |
16 | 松山弘平 | 20- 25- 21-255/321 | 64 | 69 |
17 | 北村宏司 | 19- 13- 17-140/189 | 138 | 91 |
18 | 柴山雄一 | 18- 20- 15-336/389 | 32 | 61 |
19 | 石川裕紀 | 18- 18- 36-409/481 | 27 | 68 |
20 | ベリー | 18- 16- 14-103/151 | 152 | 82 |
21 | 三浦皇成 | 16- 22- 25-242/305 | 65 | 68 |
22 | 藤岡佑介 | 16- 13- 16-188/233 | 69 | 51 |
23 | 松若風馬 | 16- 8- 14-232/270 | 177 | 90 |
24 | 吉田豊 | 14- 19- 17-261/311 | 46 | 81 |
25 | 石橋脩 | 14- 5- 10-203/232 | 57 | 44 |
26 | 和田竜二 | 13- 25- 21-305/364 | 56 | 57 |
27 | 池添謙一 | 12- 20- 18-203/253 | 48 | 89 |
28 | 横山典弘 | 12- 17- 14-133/176 | 40 | 56 |
29 | 小牧太 | 12- 15- 12-197/236 | 41 | 75 |
30 | 菱田裕二 | 12- 15- 12-239/278 | 54 | 60 |
31 | 藤岡康太 | 12- 13- 12-192/229 | 66 | 73 |
32 | 柴田善臣 | 12- 9- 13-156/190 | 172 | 111 |
33 | 柴田大知 | 11- 12- 14-232/269 | 88 | 60 |
34 | 秋山真一 | 11- 6- 14-178/209 | 64 | 61 |
35 | 大野拓弥 | 10- 15- 21-321/367 | 63 | 77 |
36 | ムーア | 10- 5- 1- 25/ 41 | 94 | 62 |
37 | 太宰啓介 | 10- 4- 9-256/279 | 85 | 75 |
38 | 小崎綾也 | 9- 9- 2-163/183 | 71 | 44 |
39 | 松田大作 | 8- 9- 17-131/165 | 75 | 90 |
40 | 鮫島克駿 | 8- 7- 7-165/187 | 125 | 78 |
41 | フォーリ | 8- 7- 6- 71/ 92 | 77 | 65 |
42 | 加藤祥太 | 8- 6- 7-168/189 | 88 | 73 |
43 | 松岡正海 | 7- 11- 9-249/276 | 43 | 68 |
44 | アッゼニ | 7- 5- 5- 53/ 70 | 121 | 96 |
45 | 酒井学 | 6- 9- 13-244/272 | 48 | 79 |
46 | 北村友一 | 6- 9- 3-136/154 | 37 | 53 |
47 | ボウマン | 6- 6- 12- 51/ 75 | 62 | 120 |
48 | ヴェロン | 6- 6- 9- 67/ 88 | 37 | 84 |
49 | 坂井瑠星 | 6- 4- 4- 58/ 72 | 386 | 120 |
50 | 田中勝春 | 6- 3- 11-167/187 | 29 | 53 |
51 | バルジュ | 6- 2- 6- 67/ 81 | 105 | 62 |
52 | 武幸四郎 | 6- 2- 2- 89/ 99 | 137 | 62 |
53 | 江田照男 | 5- 13- 7-266/291 | 93 | 85 |
54 | 義英真 | 5- 5- 6-247/263 | 123 | 50 |
55 | 後藤浩輝 | 5- 4- 3- 39/ 51 | 31 | 58 |
56 | 佐藤友則 | 5- 3- 3-103/114 | 89 | 38 |
57 | 国分恭介 | 5- 1- 7-157/170 | 105 | 111 |
58 | 四位洋文 | 4- 9- 15-107/135 | 22 | 71 |
59 | 岩崎翼 | 4- 9- 10-152/175 | 33 | 90 |
60 | 荻野極 | 4- 6- 2- 64/ 76 | 628 | 295 |
61 | 勝浦正樹 | 4- 5- 7-130/146 | 46 | 61 |
62 | 木幡巧也 | 4- 4- 3- 62/ 73 | 31 | 43 |
63 | 井上敏樹 | 3- 8- 12-234/257 | 12 | 87 |
64 | 城戸義政 | 3- 4- 6-180/193 | 28 | 42 |
65 | 嘉藤貴行 | 3- 4- 5-195/207 | 10 | 30 |
66 | 村田一誠 | 3- 2- 2-108/115 | 378 | 122 |
67 | 川須栄彦 | 3- 2- 1- 72/ 78 | 43 | 20 |
68 | 鮫島良太 | 3- 0- 1-107/111 | 23 | 39 |
69 | 熊沢重文 | 3- 0- 1- 50/ 54 | 98 | 23 |
70 | 高田潤 | 3- 0- 1- 9/ 13 | 376 | 116 |
71 | 五十嵐雄 | 3- 0- 0- 13/ 16 | 267 | 74 |
72 | 吉田隼人 | 2- 8- 6-109/125 | 11 | 69 |
73 | 津村明秀 | 2- 4- 5-106/117 | 44 | 68 |
74 | 中谷雄太 | 2- 3- 3- 71/ 79 | 113 | 79 |
75 | 高倉稜 | 2- 3- 3-139/147 | 36 | 50 |
76 | コントレ | 2- 3- 3- 36/ 44 | 80 | 122 |
77 | 伴啓太 | 2- 3- 1- 70/ 76 | 93 | 41 |
78 | 藤田伸二 | 2- 2- 4- 57/ 65 | 63 | 80 |
79 | 野中悠太 | 2- 2- 1-174/179 | 79 | 26 |
80 | 中村将之 | 2- 2- 0- 17/ 21 | 259 | 154 |
81 | デュプレ | 2- 1- 3- 51/ 57 | 71 | 41 |
82 | 横山和生 | 2- 1- 1- 59/ 63 | 45 | 36 |
83 | 田中健 | 2- 0- 4- 47/ 53 | 168 | 120 |
84 | 宮崎北斗 | 2- 0- 1- 30/ 33 | 210 | 89 |
85 | 国分優作 | 1- 8- 13-216/238 | 10 | 76 |
86 | 古川吉洋 | 1- 7- 3-101/112 | 5 | 38 |
87 | 武士沢友 | 1- 3- 3-199/206 | 4 | 28 |
88 | 植野貴也 | 1- 3- 3- 12/ 19 | 23 | 188 |
89 | 平沢健治 | 1- 3- 2- 13/ 19 | 13 | 166 |
90 | 岡田祥嗣 | 1- 3- 1- 61/ 66 | 97 | 73 |
91 | 丹内祐次 | 1- 3- 1- 68/ 73 | 9 | 50 |
92 | ブノワ | 1- 2- 3- 28/ 34 | 102 | 156 |
93 | 山本康志 | 1- 2- 0- 9/ 12 | 180 | 349 |
94 | 丸田恭介 | 1- 1- 6- 93/101 | 44 | 95 |
95 | 丸山元気 | 1- 1- 4-101/107 | 3 | 40 |
96 | 西田雄一 | 1- 1- 3- 50/ 55 | 21 | 156 |
97 | 伊藤工真 | 1- 1- 2- 47/ 51 | 51 | 52 |
98 | 森一馬 | 1- 1- 0- 33/ 35 | 8 | 16 |
99 | オールプ | 1- 0- 3- 27/ 31 | 190 | 62 |
100 | 小林徹弥 | 1- 0- 2- 51/ 54 | 108 | 55 |
101 | 原田和真 | 1- 0- 1- 52/ 54 | 10 | 14 |
102 | 林満明 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 67 | 79 |
103 | 西村太一 | 1- 0- 0- 30/ 31 | 81 | 33 |
104 | 草野太郎 | 1- 0- 0- 21/ 22 | 25 | 7 |
105 | 高野和馬 | 1- 0- 0- 13/ 14 | 463 | 98 |
106 | 三津谷隼 | 1- 0- 0- 89/ 90 | 22 | 6 |
107 | 左海誠二 | 1- 0- 0- 11/ 12 | 80 | 28 |
108 | 嶋田純次 | 1- 0- 0- 19/ 20 | 162 | 45 |
109 | 大江原圭 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 93 | 27 |
110 | 菊沢一樹 | 0- 3- 3-103/109 | 0 | 19 |
111 | 木幡初也 | 0- 3- 1-119/123 | 0 | 40 |
112 | 藤懸貴志 | 0- 3- 1- 44/ 48 | 0 | 110 |
113 | 藤田菜七 | 0- 3- 0- 65/ 68 | 0 | 9 |
114 | 川島信二 | 0- 2- 4- 90/ 96 | 0 | 98 |
115 | 水口優也 | 0- 2- 1- 52/ 55 | 0 | 22 |
116 | 杉原誠人 | 0- 2- 1- 46/ 49 | 0 | 78 |
117 | 畑端省吾 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0 | 373 |
118 | 佐久間寛 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0 | 109 |
119 | マクドノ | 0- 2- 0- 34/ 36 | 0 | 19 |
120 | 石神深一 | 0- 2- 0- 21/ 23 | 0 | 12 |
121 | 二本柳壮 | 0- 2- 0- 24/ 26 | 0 | 55 |
122 | 蓑島靖典 | 0- 2- 0- 11/ 13 | 0 | 82 |
123 | 西谷誠 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0 | 77 |
124 | 長岡禎仁 | 0- 1- 1- 54/ 56 | 0 | 12 |
125 | 木幡初広 | 0- 1- 1- 77/ 79 | 0 | 8 |
126 | 川原正一 | 0- 1- 1- 19/ 21 | 0 | 17 |
127 | 田中博康 | 0- 1- 1- 25/ 27 | 0 | 38 |
128 | 荻野琢真 | 0- 1- 0- 29/ 30 | 0 | 71 |
129 | 北沢伸也 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0 | 52 |
130 | 白浜雄造 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0 | 13 |
131 | 森裕太朗 | 0- 1- 0- 29/ 30 | 0 | 6 |
132 | 筒井勇介 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0 | 60 |
133 | 柴田未崎 | 0- 0- 1- 59/ 60 | 0 | 9 |
134 | 岩部純二 | 0- 0- 1- 62/ 63 | 0 | 21 |
135 | 吉原寛人 | 0- 0- 1- 21/ 22 | 0 | 16 |
136 | 小坂忠士 | 0- 0- 1- 17/ 18 | 0 | 105 |
137 | 東川公則 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0 | 61 |
138 | 黛弘人 | 0- 0- 1- 41/ 42 | 0 | 15 |
139 | 江田勇亮 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0 | 326 |
140 | 菅原隆一 | 0- 0- 1- 25/ 26 | 0 | 61 |
141 | 今井貴大 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0 | 165 |
142 | 吉村智洋 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0 | 980 |
143 | 岩橋勇二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0 | 750 |
144 | 難波剛健 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0 | 0 |
145 | 的場勇人 | 0- 0- 0- 34/ 34 | 0 | 0 |
146 | 上野翔 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0 | 0 |
147 | 竹之下智 | 0- 0- 0- 25/ 25 | 0 | 0 |
148 | 吉井友彦 | 0- 0- 0- 26/ 26 | 0 | 0 |
149 | 金子光希 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0 | 0 |
150 | パスキエ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
151 | 小野寺祐 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0 | 0 |
152 | 中井裕二 | 0- 0- 0- 19/ 19 | 0 | 0 |
153 | 黒岩悠 | 0- 0- 0- 12/ 12 | 0 | 0 |
154 | 浜野谷憲 | 0- 0- 0- 16/ 16 | 0 | 0 |
155 | 今野忠成 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0 | 0 |
156 | 中舘英二 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0 | 0 |
157 | 大庭和弥 | 0- 0- 0- 43/ 43 | 0 | 0 |
158 | 平野優 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0 | 0 |
159 | 花田大昂 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0 | 0 |
160 | 大下智 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0 | 0 |
161 | 柿原翔 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0 | 0 |
162 | 田村太雅 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0 | 0 |
163 | 丸野勝虎 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0 | 0 |
164 | 小島太一 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0 | 0 |
165 | 鈴木慶太 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0 | 0 |
166 | 町田直希 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0 | 0 |
167 | 杉浦健太 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
168 | 笹川翼 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
169 | 下原理 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
170 | 服部茂史 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
171 | 岡部誠 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0 | 0 |
172 | 藤田弘治 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0 | 0 |
173 | 矢野貴之 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0 | 0 |
174 | プレブル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0 | 0 |
175 | 藤原幹生 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
176 | ミナリク | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
177 | 山本聡哉 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
178 | 御神本訓 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
179 | 石崎駿 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
180 | 梶晃啓 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
勝利数では戸崎騎手が1位、回収率も90%と高いです。
勝率が高いのはデムーロとルメールですが
回収率的にもデムーロが96%、ルメールが84%と上々。
福永騎手は回収率117%とかなり高いですし
武豊騎手もさすがの勝率15%台と回収率87%。
田辺騎手もすっかりトップジョッキーだなというところで
回収率96%という高い数値を出しています。
シュタルケやベリー(フランシスもトミーも)
も回収率110%超えということで
外人騎手って凄いなぁと思うわけですが、
日本人騎手も上記の通り負けていません。
この中でも特徴が色々とありますので
秋競馬に向けての今週平日の間に何人かの騎手を
ピックアップして書いてみたいなぁと思っております。