
前走逃げている馬にテン乗りをした時に
前走と近い競馬(逃げ先行)をする割合を調べてみました。
騎手によっては前走の騎手と同じ競馬がしたくないのか
極端に下げることが多い騎手もいますが
素直な騎手は展開予想の役に立ちますので参考にしてみてください。
| 順位 | 騎手 | 逃げ先行率 |
|---|---|---|
| 1 | 藤田伸二 | 87.5% |
| 2 | 北村宏司 | 81.8% |
| 3 | 太宰啓介 | 81.3% |
| 4 | 柴田善臣 | 80.6% |
| 5 | 浜中俊 | 79.4% |
| 6 | 蛯名正義 | 78.0% |
| 7 | 津村明秀 | 77.4% |
| 8 | 武幸四郎 | 76.9% |
| 9 | 内田博幸 | 75.9% |
| 10 | 幸英明 | 75.4% |
| 11 | 中舘英二 | 73.6% |
| 12 | 菱田裕二 | 73.1% |
| 13 | 丸山元気 | 72.1% |
| 14 | 川田将雅 | 71.8% |
| 15 | 田辺裕信 | 71.1% |
| 16 | 嶋田純次 | 71.0% |
| 17 | 横山和生 | 70.7% |
| 18 | 岩崎翼 | 70.0% |
| 19 | 川島信二 | 70.0% |
| 20 | 武豊 | 69.6% |
| 21 | 川須栄彦 | 69.4% |
| 22 | 石橋脩 | 69.2% |
| 23 | 和田竜二 | 68.1% |
| 24 | 岩田康誠 | 67.9% |
| 25 | 松田大作 | 67.5% |
| 26 | 戸崎圭太 | 66.0% |
| 27 | 杉原誠人 | 65.7% |
| 28 | 横山典弘 | 65.4% |
| 29 | 国分優作 | 64.7% |
| 30 | 吉田隼人 | 64.8% |
| 31 | 北村友一 | 63.5% |
| 32 | 木幡初広 | 63.0% |
| 33 | 三浦皇成 | 62.7% |
| 34 | 大野拓弥 | 62.8% |
| 35 | 西田雄一 | 62.5% |
| 36 | 後藤浩輝 | 62.5% |
| 37 | 丹内祐次 | 62.5% |
| 38 | 高倉稜 | 62.1% |
| 39 | 藤岡康太 | 61.3% |
| 40 | 吉田豊 | 60.5% |
| 41 | 福永祐一 | 60.5% |
| 42 | 城戸義政 | 60.0% |
| 43 | 武士沢友 | 60.0% |
| 44 | 松山弘平 | 60.0% |
| 45 | 酒井学 | 59.3% |
| 46 | 勝浦正樹 | 59.0% |
| 47 | 秋山真一 | 58.3% |
| 48 | 柴山雄一 | 58.1% |
| 49 | 藤岡佑介 | 57.9% |
| 50 | 西村太一 | 57.1% |
| 51 | 中井裕二 | 57.1% |
| 52 | 藤懸貴志 | 56.4% |
| 53 | 池添謙一 | 55.9% |
| 54 | 田中勝春 | 55.9% |
| 55 | 伊藤工真 | 55.0% |
| 56 | 黛弘人 | 55.0% |
| 57 | 四位洋文 | 53.8% |
| 58 | 鮫島良太 | 52.0% |
| 59 | 松岡正海 | 51.0% |
| 60 | 江田照男 | 50.0% |
| 61 | 古川吉洋 | 50.0% |
| 62 | 荻野琢真 | 50.0% |
| 63 | 柴田大知 | 46.3% |
| 64 | 国分恭介 | 45.0% |
| 65 | 長岡禎仁 | 44.0% |
| 66 | 丸田恭介 | 43.9% |
| 67 | 小牧太 | 43.8% |
| 68 | 村田一誠 | 42.3% |
| 69 | 熊沢重文 | 40.0% |
上位10名ぐらいはとても素直に騎乗してくれますし
印象とは違って藤田騎手は前走と似た競馬をすることが多いタイプなんですね。


















