馬券の世界では理想を手に入れた時に
「それ以上を望む」という向上心を持てる人は少なく
実際には「理想じゃなかった」と思う人が多いです。
例えば以下の成績というのは竹内コンテンツを
利用している人であったら簡単に再現できるレベルのロジックです。
指数とかRレベルとかSPLとか竹内の理論の中で
当たり前に回収率が高くなる物を厳選していく感じですが
例えばこれを手に入れたとしましょう。
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 28- 18- 24-130/200 | 14.0% | 23.0% | 141 | 106 |
2016年 | 90- 74- 79-513/756 | 11.9% | 21.7% | 127 | 90 |
2015年 | 102- 54- 63-492/711 | 14.3% | 21.9% | 135 | 88 |
2014年 | 94- 88- 75-465/722 | 13.0% | 25.2% | 131 | 100 |
2017年4月 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 0 | 156 |
2017年3月 | 7- 8- 6- 35/ 56 | 12.5% | 26.8% | 155 | 122 |
2017年2月 | 8- 2- 7- 38/ 55 | 14.5% | 18.2% | 183 | 90 |
2017年1月 | 13- 7- 10- 53/ 83 | 15.7% | 24.1% | 115 | 101 |
2016年12月 | 4- 4- 9- 38/ 55 | 7.3% | 14.5% | 129 | 91 |
2016年11月 | 9- 4- 4- 40/ 57 | 15.8% | 22.8% | 156 | 82 |
2016年10月 | 10- 6- 8- 53/ 77 | 13.0% | 20.8% | 145 | 80 |
2016年9月 | 7- 4- 4- 32/ 47 | 14.9% | 23.4% | 103 | 54 |
2016年8月 | 8- 6- 6- 26/ 46 | 17.4% | 30.4% | 144 | 115 |
2016年7月 | 9- 6- 5- 47/ 67 | 13.4% | 22.4% | 175 | 93 |
2016年6月 | 5- 4- 8- 28/ 45 | 11.1% | 20.0% | 155 | 103 |
2016年5月 | 5- 4- 7- 45/ 61 | 8.2% | 14.8% | 50 | 68 |
2016年4月 | 12- 8- 10- 48/ 78 | 15.4% | 25.6% | 221 | 125 |
2016年3月 | 4- 10- 8- 44/ 66 | 6.1% | 21.2% | 35 | 105 |
2016年2月 | 7- 8- 4- 51/ 70 | 10.0% | 21.4% | 76 | 65 |
2016年1月 | 10- 10- 6- 61/ 87 | 11.5% | 23.0% | 126 | 96 |
2015年12月 | 7- 7- 7- 39/ 60 | 11.7% | 23.3% | 90 | 93 |
2015年11月 | 10- 4- 5- 38/ 57 | 17.5% | 24.6% | 218 | 110 |
2015年10月 | 11- 4- 3- 49/ 67 | 16.4% | 22.4% | 156 | 66 |
2015年9月 | 7- 3- 3- 36/ 49 | 14.3% | 20.4% | 79 | 56 |
2015年8月 | 6- 2- 3- 38/ 49 | 12.2% | 16.3% | 72 | 47 |
2015年7月 | 3- 3- 5- 31/ 42 | 7.1% | 14.3% | 22 | 64 |
2015年6月 | 7- 7- 3- 37/ 54 | 13.0% | 25.9% | 209 | 107 |
2015年5月 | 11- 4- 10- 49/ 74 | 14.9% | 20.3% | 166 | 102 |
2015年4月 | 6- 3- 3- 30/ 42 | 14.3% | 21.4% | 147 | 104 |
2015年3月 | 13- 4- 11- 51/ 79 | 16.5% | 21.5% | 144 | 91 |
2015年2月 | 9- 6- 6- 46/ 67 | 13.4% | 22.4% | 93 | 90 |
2015年1月 | 12- 7- 4- 48/ 71 | 16.9% | 26.8% | 168 | 106 |
2014年12月 | 9- 4- 8- 47/ 68 | 13.2% | 19.1% | 137 | 88 |
2014年11月 | 7- 8- 8- 41/ 64 | 10.9% | 23.4% | 71 | 88 |
2014年10月 | 9- 5- 8- 44/ 66 | 13.6% | 21.2% | 141 | 90 |
2014年9月 | 2- 8- 6- 23/ 39 | 5.1% | 25.6% | 72 | 112 |
2014年8月 | 8- 3- 4- 37/ 52 | 15.4% | 21.2% | 167 | 75 |
2014年7月 | 6- 9- 4- 22/ 41 | 14.6% | 36.6% | 156 | 147 |
2014年6月 | 14- 6- 7- 31/ 58 | 24.1% | 34.5% | 165 | 113 |
2014年5月 | 10- 10- 6- 43/ 69 | 14.5% | 29.0% | 117 | 96 |
2014年4月 | 7- 8- 7- 39/ 61 | 11.5% | 24.6% | 117 | 105 |
2014年3月 | 9- 11- 7- 53/ 80 | 11.3% | 25.0% | 127 | 102 |
2014年2月 | 4- 9- 5- 35/ 53 | 7.5% | 24.5% | 56 | 87 |
2014年1月 | 9- 7- 5- 50/ 71 | 12.7% | 22.5% | 220 | 108 |
まずそもそも「単勝が無理」という人は多いので
その時点で脱落する人が出てきます。
競馬ファンの心理というのはとても特殊なので
単50倍を1点10000円で当てた人に対して
3連単100倍を100円で100点買いして当てた人が
なぜか威張るという世界です。(笑)
次にこの表を見ると的中率は高い法ですが
例えば月間で5勝しかしないこともあります。
それでも回収率100%を超えるときもあるのですが
まず競馬ファンで的中が月に5回しか味わえないことに
耐えられない人なんて沢山います。
その時点できっぱりとマイナス収支を選択できる
謎の潔さを持っている人が多いです・・・。
最後に、上記2つなんて乗り越えることができる!
という人でも次で9割が脱落します。
(プラス収支で乗り越えるも何もありませんけどね。)
これを2014年1月から見ていくと
2月の56%で脱落する人が半分以上でしょう。
そこからの連勝が半年続いても2014年の9月でまた半数が消えます。
そして全体の9割が2015年7~9月で脱落することでしょう。
それでも明らかに収支は高くなり生活や娯楽などに
お金が使える状態になっているのに「脱落」という
謎のリタイヤをしてしまうものです。
勝つことにすら耐えることができない時点で
ギャンブルで勝てることはほぼありえません。
一般の競馬ファンの人は「勝ちたい」と思って馬券を買いますが
もうある程度のデータやロジックを持っている人の世界では
「勝てるけどこの勝ち方が苦手だ、だから勝つことをやめよう」という
ジレンマが生じるようになっています。
「勝つ行為に打ち勝てるのか」という贅沢な悩みを抱えて
生きていくという状況が、現代の競馬ファンの壁なんでしょう。
余談ですが、私はここ1年ほどジムに通っています。
バーベルを上げ、体幹を鍛え、加圧もしてヘロヘロになりますが
結果的にほぼ確実に筋力はアップしていきます。
結果が良い方に出ることが見えているのに
その過程が辛くて辞める人も沢山いることでしょう。
これと近いことが言えるのかもしれませんね。