週別履歴 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021. 6.13 週 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 400 | 130 |
2021. 6. 6 週 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 120 | 46 |
2021. 5.30 週 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 195 | 78 |
2021. 5.23 週 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 121 | 81 |
2021. 5.16 週 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 184 | 96 |
2021. 5. 9 週 | 3- 0- 1-10/14 | 21.4% | 21.4% | 28.6% | 145 | 77 |
2021. 5. 2 週 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 104 | 32 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand