【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]さて、血統編ですがとりあえず今回を最後とします。全種牡馬をやっていたら2018年までかかるはずなので、とりあえずは美味しい部分だけご紹介して、来年は次の編に入っていこうかなと。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]よろしくお願いいたします![/speech_bubble]
最後はスクリーンヒーロー産駒なのですが
関東馬のダートが非常に狙い目なのでぜひ覚えておいてください。
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
B0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
B1 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 95 | 84 |
B2 | 0.0% | 22.2% | 33.3% | 0 | 106 |
B3 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 1369 | 962 |
B4 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 376 | 141 |
B5 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 287 | 127 |
C0 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 197 | 51 |
C1 | 8.3% | 25.0% | 50.0% | 37 | 139 |
C2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
C3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
C4 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 14 | 63 |
D0 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 65 | 52 |
D1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
D2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
D3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
E0 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 40 |
E1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 80 | 42 |
E2 | |||||
F0 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 418 | 148 |
F1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G0 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 542 | 158 |
見ての通りですね。
B3.4.5.C0が抜けている成績で後はF0とG0だけ穴狙いするという感じです。
それ以外は成績が非常に悪いですから軽視!! という戦略が
今のところよいのではないかと思います。