【坂路調教/RecordFilter】福島芝1200m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

さて、まだまだ続けて福島編。
坂路調教、坂路時計と持ち時計からなる
RecordFilter判定別の成績をお届けします。
今日は福島芝1200mのデータです。

・主なレース
バーデンバーデンカップ 福島2歳S

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 4- 1- 2- 38/ 45 8.9% 15.6% 66 34
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
A3 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 6.3% 0 22
A4 3- 0- 3- 13/ 19 15.8% 31.6% 268 138
A5 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 135
A6 1- 1- 2- 21/ 25 4.0% 16.0% 41 58
B0 4- 8- 5-116/133 3.0% 12.8% 50 47
B1 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 18.2% 20 40
B2 1- 1- 4- 31/ 37 2.7% 16.2% 20 48
B3 2- 6- 4- 52/ 64 3.1% 18.8% 10 77
B4 0- 3- 3- 27/ 33 0.0% 18.2% 0 58
B5 11- 5- 8- 61/ 85 12.9% 28.2% 910 257
C0 4- 3- 2- 76/ 85 4.7% 10.6% 68 51
C1 8- 11- 7- 61/ 87 9.2% 29.9% 104 101
C2 1- 6- 3- 30/ 40 2.5% 25.0% 8 128
C3 2- 2- 0- 26/ 30 6.7% 13.3% 49 66
C4 3- 5- 4- 51/ 63 4.8% 19.0% 70 125
D0 1- 5- 3- 46/ 55 1.8% 16.4% 5 97
D1 3- 9- 11- 84/107 2.8% 21.5% 6 79
D2 3- 2- 2- 22/ 29 10.3% 24.1% 68 50
D3 5- 4- 4- 46/ 59 8.5% 22.0% 95 71
E0 3- 2- 1- 22/ 28 10.7% 21.4% 91 79
E1 7- 4- 2- 56/ 69 10.1% 18.8% 138 72
E2 2- 2- 4- 35/ 43 4.7% 18.6% 53 52
F0 3- 7- 9-113/132 2.3% 14.4% 15 40
F1 17- 18- 13-231/279 6.1% 17.2% 64 65
G0 14- 13- 14-191/232 6.0% 17.7% 50 48
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]難しいところでB5が良いのはただの偶然って印象。たまたま偏ってる気がする。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]それ以外だとC1がいいですね、これは本当に良さそう。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 114 74
A2 1- 2- 3- 8/ 14 7.1% 42.9% 15 92
A3 5- 1- 2- 7/ 15 33.3% 53.3% 294 181
A4 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 80 31
A5 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 60
A6 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
B0 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 10.5% 0 46
B1 6- 5- 5- 31/ 47 12.8% 34.0% 60 75
B2 12- 9- 7- 74/102 11.8% 27.5% 136 87
B3 6- 4- 4- 39/ 53 11.3% 26.4% 61 88
B4 2- 1- 2- 13/ 18 11.1% 27.8% 80 113
B5 2- 2- 1- 13/ 18 11.1% 27.8% 171 219
C0 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 36
C1 4- 4- 10- 53/ 71 5.6% 25.4% 40 128
C2 4- 4- 0- 51/ 59 6.8% 13.6% 82 40
C3 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 12.5% 115 60
C4 0- 1- 2- 12/ 15 0.0% 20.0% 0 33
D0 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
D1 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 14.3% 33 19
D2 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0 0
D3 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 640 143
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
E1 2- 0- 0- 11/ 13 15.4% 15.4% 29 16
E2 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 98 26
F0 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 28.6% 208 154
F1 1- 0- 0- 17/ 18 5.6% 5.6% 46 13
G0 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 20.0% 0 76
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]栗東馬は該当が少ないけどAが抜群にいいね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]Bも複勝率が良いので坂路調教が速い馬を中心ですね![/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]福島はその傾向が結構強いんだよね。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう