第23回シリウスSなど
【最新刊】ミリオンダラー馬券術AAAA | |||||
https://www.amazon.co.jp/dp/4073406582 | |||||
You Tubeもどうぞご覧ください | |||||
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx | |||||
R | 番 | 馬名 | 指数 | 順 | ブースト |
中1 | 1 | ルミナスナイト | 40 | 11 | 0 |
中1 | 2 | アルトゥーロ | 50 | 4 | 0 |
中1 | 3 | メモワールミノル | 46 | 8 | 0 |
中1 | 4 | エコロウィング | 34 | 13 | 100 |
中1 | 5 | ロードオブイサチル | 33 | 14 | 0 |
中1 | 6 | クリノファイヤー | 75 | 1 | 0 |
中1 | 7 | マイネルワルツ | 50 | 4 | 0 |
中1 | 8 | サノノファンタジー | 40 | 11 | 0 |
中1 | 9 | グレートコート | 50 | 4 | 0 |
中1 | 10 | $レイクマッジョーレ | 66 | 2 | 100 |
中1 | 11 | ロジウインド | 54 | 3 | 100 |
中1 | 12 | クィーンアドバンス | 50 | 4 | 0 |
中1 | 13 | トーアテンソンシ | 42 | 10 | 0 |
中1 | 14 | ダウラギリ | 45 | 9 | 0 |
中1 | 15 | キリシマスカイ | 10 | 16 | 0 |
中1 | 16 | ノンリミット | 22 | 15 | 0 |
中2 | 1 | リトルマンマミーア | 69 | 3 | 100 |
中2 | 2 | ウインランウェイ | 59 | 7 | 100 |
中2 | 3 | アピテソーロ | 60 | 6 | 100 |
中2 | 4 | アッカレッツァーレ | 24 | 13 | 0 |
中2 | 5 | サクラジマテソーロ | 65 | 4 | 200 |
中2 | 6 | ブリジャール | 79 | 1 | 0 |
中2 | 7 | コスモギンガ | 61 | 5 | 200 |
中2 | 8 | アマゾーヌ | 55 | 8 | 0 |
中2 | 9 | バトーブラン | 18 | 14 | 0 |
中2 | 10 | ナスノフォルテ | 45 | 10 | 0 |
中2 | 11 | フィジーマジック | 39 | 11 | 0 |
中2 | 12 | スキルショット | 14 | 15 | 0 |
中2 | 13 | アンティシペイト | 79 | 1 | 0 |
中2 | 14 | コスモフラッター | 37 | 12 | 0 |
中2 | 15 | アベルゴー | 46 | 9 | 200 |
中3 | 1 | コスモトップガン | 0 | 1 | 100 |
中3 | 2 | スウィートメリナ | 0 | 1 | 100 |
中3 | 3 | サントマリー | 0 | 1 | 0 |
中3 | 4 | エバーバリュー | 0 | 1 | 0 |
中3 | 5 | スパークジョイ | 0 | 1 | 0 |
中3 | 6 | ルーティンベル | 0 | 1 | 100 |
中3 | 7 | ブルーパー | 0 | 1 | 100 |
中3 | 8 | ノヘア | 0 | 1 | 0 |
中3 | 9 | ナススイート | 0 | 1 | 0 |
中3 | 10 | ゼンダンロマン | 0 | 1 | 0 |
中3 | 11 | エレガンテレイナ | 0 | 1 | 100 |
中3 | 12 | メイショウサソリザ | 0 | 1 | 100 |
中3 | 13 | ユールファーナ | 0 | 1 | 100 |
中3 | 14 | トーセンウエーブ | 0 | 1 | 0 |
中3 | 15 | クサヒバリ | 0 | 1 | 200 |
中3 | 16 | キャンディフロス | 0 | 1 | 0 |
中4 | 1 | ブレイヴバローズ | 0 | 1 | 0 |
中4 | 2 | ユイノシンドバッド | 0 | 1 | 0 |
中4 | 3 | $ホリデーモード | 0 | 1 | 0 |
中4 | 4 | クールエイジア | 0 | 1 | 0 |
中4 | 5 | ストロングヘヴン | 0 | 1 | 0 |
中4 | 6 | $ストレイライトラン | 0 | 1 | 0 |
中4 | 7 | $ヴォルパンテール | 0 | 1 | 0 |
中4 | 8 | ハギノフロンティア | 0 | 1 | 0 |
中4 | 9 | ジョーカーワイルド | 0 | 1 | 0 |
中4 | 10 | スリーミュージアム | 0 | 1 | 0 |
中4 | 11 | シングルアップ | 0 | 1 | 0 |
中4 | 12 | ロスカボス | 0 | 1 | 0 |
中5 | 1 | カインドリー | 0 | 1 | 100 |
中5 | 2 | タッシーアレッタ | 0 | 1 | 200 |
中5 | 3 | ワレモコウ | 0 | 1 | 100 |
中5 | 4 | コトブキノニ | 0 | 1 | 0 |
中5 | 5 | レッドラルジュ | 0 | 1 | 100 |
中5 | 6 | シャクライス | 0 | 1 | 0 |
中5 | 7 | スリジエ | 0 | 1 | 0 |
中5 | 8 | プロンタン | 0 | 1 | 100 |
中5 | 9 | ディアコニア | 0 | 1 | 0 |
中5 | 10 | レイワシンセカイ | 0 | 1 | 100 |
中5 | 11 | リーディングパート | 0 | 1 | 0 |
中5 | 12 | フィリーズフェスタ | 0 | 1 | 0 |
中5 | 13 | シークレットローザ | 0 | 1 | 100 |
中5 | 14 | クーレクー | 0 | 1 | 100 |
中5 | 15 | ポレーナ | 0 | 1 | 0 |
中5 | 16 | アルソリート | 0 | 1 | 200 |
中6 | 1 | ミラクルユニバンス | 50 | 4 | 100 |
中6 | 2 | ヨシヒコ | 35 | 10 | 100 |
中6 | 3 | ディライトラッシュ | 45 | 7 | 0 |
中6 | 4 | ロビンズソング | 54 | 3 | 0 |
中6 | 5 | リキサンゴルト | 48 | 6 | 0 |
中6 | 6 | ワンダーラジャ | 65 | 2 | 0 |
中6 | 7 | アポロプリンセス | 44 | 9 | 0 |
中6 | 8 | イルジオーネ | 50 | 4 | 0 |
中6 | 9 | ロダルキラー | 45 | 7 | 0 |
中6 | 10 | カマクラ | 68 | 1 | 0 |
中7 | 1 | バンブトンハート | 73 | 2 | 100 |
中7 | 2 | ドゥエルメス | 18 | 11 | 0 |
中7 | 3 | アルカイクスマイル | 60 | 5 | 100 |
中7 | 4 | ラファーガ | 17 | 12 | 0 |
中7 | 5 | ボンドロール | 55 | 6 | 100 |
中7 | 6 | クライベイビー | 64 | 4 | 100 |
中7 | 7 | ジェイエルノブレス | 52 | 7 | 100 |
中7 | 8 | サイレントクララ | 30 | 9 | 0 |
中7 | 9 | スースー | 65 | 3 | 0 |
中7 | 10 | ププッピドゥ | 20 | 10 | 0 |
中7 | 11 | グログラン | 36 | 8 | 100 |
中7 | 12 | ホマレ | 16 | 13 | 0 |
中7 | 13 | シャルロッテミノル | 80 | 1 | 0 |
中8 | 1 | ファムファタル | 50 | 4 | 0 |
中8 | 2 | ステイホット | 50 | 4 | 0 |
中8 | 3 | キョウエイガウディ | 21 | 12 | 0 |
中8 | 4 | シキシマ | 6 | 16 | 0 |
中8 | 5 | サトノユニゾン | 24 | 10 | 0 |
中8 | 6 | メールデゾレ | 45 | 7 | 0 |
中8 | 7 | イリスファルコン | 50 | 4 | 100 |
中8 | 8 | ホウオウモントレー | 65 | 1 | 0 |
中8 | 9 | スリーミネルバ | 42 | 9 | 0 |
中8 | 10 | クロムウェル | 14 | 14 | 0 |
中8 | 11 | バットオールソー | 56 | 3 | 100 |
中8 | 12 | ワディアルヒタン | 22 | 11 | 0 |
中8 | 13 | スマートアムール | 20 | 13 | 100 |
中8 | 14 | ザベストエバー | 44 | 8 | 0 |
中8 | 15 | シアトルトウショウ | 63 | 2 | 0 |
中8 | 16 | ブルーシューズ | 8 | 15 | 0 |
中9 | 1 | コスモカッティーボ | 28 | 9 | 0 |
中9 | 2 | アポロセイラン | 18 | 12 | 0 |
中9 | 3 | テーオーマルクス | 45 | 6 | 0 |
中9 | 4 | テリオスヒメ | 50 | 4 | 0 |
中9 | 5 | メメントモリ | 61 | 2 | 100 |
中9 | 6 | ダンシングサンダー | 30 | 8 | 0 |
中9 | 7 | ビブショウ | 44 | 7 | 0 |
中9 | 8 | コミカライズ | 89 | 1 | 100 |
中9 | 9 | デルマガーネット | 24 | 11 | 100 |
中9 | 10 | アルムブラスト | 61 | 2 | 100 |
中9 | 11 | トロワマルス | 26 | 10 | 0 |
中9 | 12 | アポロニケ | 49 | 5 | 0 |
中10 | 1 | トゥーフラッシー | 30 | 7 | 0 |
中10 | 2 | ヒシヴィクトリー | 16 | 14 | 0 |
中10 | 3 | スワンボート | 8 | 15 | 0 |
中10 | 4 | コスモカレンドゥラ | 80 | 1 | 300 |
中10 | 5 | レッドサイオン | 28 | 9 | 100 |
中10 | 6 | チャロネグロ | 73 | 3 | 0 |
中10 | 7 | アストラサンタン | 36 | 6 | 100 |
中10 | 8 | トーセンスーリヤ | 28 | 9 | 0 |
中10 | 9 | モンテグロッソ | 79 | 2 | 0 |
中10 | 10 | オスカールビー | 30 | 7 | 100 |
中10 | 11 | ケルフロイデ | 22 | 13 | 100 |
中10 | 12 | ウインオルビット | 48 | 5 | 100 |
中10 | 13 | キューンハイト | 24 | 11 | 100 |
中10 | 14 | ダイワギャバン | 24 | 11 | 0 |
中10 | 15 | ミッキーバード | 59 | 4 | 100 |
中11 | 1 | ルガールカルム | 50 | 4 | 0 |
中11 | 2 | エクレアスパークル | 53 | 3 | 0 |
中11 | 3 | モアナ | 28 | 8 | 0 |
中11 | 4 | チャンピオンルパン | 58 | 2 | 0 |
中11 | 5 | $ヴァッシュモン | 45 | 7 | 0 |
中11 | 6 | テンクウ | 14 | 12 | 0 |
中11 | 7 | ジョーアラビカ | 50 | 4 | 0 |
中11 | 8 | エルプシャフト | 75 | 1 | 200 |
中11 | 9 | ワールドヘリテージ | 18 | 10 | 0 |
中11 | 10 | レッドレグナント | 16 | 11 | 0 |
中11 | 11 | レジーナドーロ | 48 | 6 | 0 |
中11 | 12 | ファミーユボヌール | 26 | 9 | 0 |
中12 | 1 | メイショウラビエ | 26 | 10 | 200 |
中12 | 2 | コカボムクイーン | 73 | 2 | 200 |
中12 | 3 | プリティマックス | 18 | 12 | 0 |
中12 | 4 | $デルタバローズ | 90 | 1 | 100 |
中12 | 5 | $ケンデスティニー | 8 | 16 | 0 |
中12 | 6 | ブルーハワイアン | 46 | 8 | 0 |
中12 | 7 | グラスレオ | 52 | 5 | 100 |
中12 | 8 | ディアジラソル | 52 | 5 | 100 |
中12 | 9 | クインズラミントン | 60 | 3 | 0 |
中12 | 10 | シスル | 50 | 7 | 0 |
中12 | 11 | $ブランメジェール | 16 | 13 | 0 |
中12 | 12 | ダノンハイパワー | 20 | 11 | 0 |
中12 | 13 | ナンベーサン | 10 | 15 | 0 |
中12 | 14 | ショウナンガナドル | 55 | 4 | 100 |
中12 | 15 | スーパーアキラ | 44 | 9 | 0 |
中12 | 16 | ハクナマタタ | 12 | 14 | 0 |
阪1 | 1 | $ジェットマックス | 75 | 3 | 0 |
阪1 | 2 | シゲルアマノガワ | 18 | 16 | 100 |
阪1 | 3 | ユキノグローリー | 65 | 5 | 200 |
阪1 | 4 | イサチルキンノホシ | 38 | 12 | 0 |
阪1 | 5 | テイエムキズナオー | 40 | 11 | 300 |
阪1 | 6 | ビップリバプール | 88 | 1 | 200 |
阪1 | 7 | フィロロッソ | 24 | 15 | 0 |
阪1 | 8 | モズトンボ | 78 | 2 | 100 |
阪1 | 9 | *フラーレン | 65 | 5 | 0 |
阪1 | 10 | ベイサイドブルー | 42 | 10 | 100 |
阪1 | 11 | コアレスクイーン | 30 | 14 | 0 |
阪1 | 12 | ホッコーアカツキ | 66 | 4 | 100 |
阪1 | 13 | $ヴィトー | 46 | 7 | 100 |
阪1 | 14 | $トロイカ | 46 | 7 | 100 |
阪1 | 15 | アルムポルックス | 44 | 9 | 200 |
阪1 | 16 | ゴールデンゴール | 32 | 13 | 100 |
阪2 | 1 | スーパーセヴン | 57 | 6 | 100 |
阪2 | 2 | グランフェスタ | 40 | 10 | 100 |
阪2 | 3 | $フィールフォーユー | 88 | 1 | 100 |
阪2 | 4 | ハクアイブラック | 74 | 3 | 0 |
阪2 | 5 | シュゼット | 26 | 11 | 0 |
阪2 | 6 | ミキノエイトビート | 56 | 7 | 100 |
阪2 | 7 | アイファーオレンジ | 52 | 8 | 100 |
阪2 | 8 | ビックマム | 60 | 4 | 100 |
阪2 | 9 | ノーブルライガー | 60 | 4 | 100 |
阪2 | 10 | オウサマプリン | 16 | 12 | 0 |
阪2 | 11 | バーニングソウル | 76 | 2 | 200 |
阪2 | 12 | キルシェンロート | 52 | 8 | 0 |
阪3 | 1 | パンサラッサ | 77 | 3 | 200 |
阪3 | 2 | チェスナットドレス | 55 | 7 | 0 |
阪3 | 3 | シルヴェリオ | 83 | 2 | 300 |
阪3 | 4 | アカイイト | 69 | 6 | 100 |
阪3 | 5 | ステラータ | 75 | 5 | 300 |
阪3 | 6 | タムロシャイン | 77 | 3 | 0 |
阪3 | 7 | リメンバーメモリー | 98 | 1 | 200 |
阪4 | 1 | ヴィースバーデン | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 2 | メモリーオブブルー | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 3 | ラフィヌモン | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 4 | シルバーエース | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 5 | クレアーレ | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 6 | ニホンピログルーヴ | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 7 | グローバルノヴェル | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 8 | アンストッパブル | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 9 | フォルステライト | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 10 | ワイドダビデ | 0 | 1 | 200 |
阪4 | 11 | ヤマカツイーグル | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 12 | ハクサンキングス | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 13 | スマートリアン | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 14 | ゴールデンスターズ | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 15 | タイガーサイレンス | 0 | 1 | 300 |
阪4 | 16 | サンライズシェリー | 0 | 1 | 100 |
阪4 | 17 | レッドキュリアス | 0 | 1 | 0 |
阪4 | 18 | アリストテレス | 0 | 1 | 0 |
阪5 | 1 | コパノマーキュリー | 58 | 5 | 100 |
阪5 | 2 | ラインガルーダ | 70 | 3 | 100 |
阪5 | 3 | エンプティチェア | 22 | 9 | 0 |
阪5 | 4 | ミャゴラーレ | 50 | 7 | 0 |
阪5 | 5 | リュウノゲキリン | 52 | 6 | 100 |
阪5 | 6 | キメラヴェリテ | 20 | 10 | 0 |
阪5 | 7 | デンコウリジエール | 63 | 4 | 100 |
阪5 | 8 | ジェネティクス | 85 | 2 | 100 |
阪5 | 9 | ファシネートゼット | 100 | 1 | 200 |
阪5 | 10 | ストレガ | 44 | 8 | 0 |
阪6 | 1 | シエラネバダ | 50 | 5 | 0 |
阪6 | 2 | スズカワークシップ | 60 | 2 | 100 |
阪6 | 3 | エレヴァルアスール | 30 | 8 | 0 |
阪6 | 4 | サダムラピュタ | 108 | 1 | 300 |
阪6 | 5 | ピンクスパイダー | 53 | 4 | 0 |
阪6 | 6 | メイショウモチヅキ | 45 | 6 | 0 |
阪6 | 7 | セントウル | 45 | 6 | 0 |
阪6 | 8 | ドルフィンマーク | 58 | 3 | 100 |
阪6 | 9 | ファントムグレイ | 28 | 9 | 0 |
阪6 | 10 | メロディーレーン | 26 | 10 | 0 |
阪7 | 1 | アシャカリアン | 30 | 12 | 0 |
阪7 | 2 | ナムラシェパード | 100 | 1 | 200 |
阪7 | 3 | $モズエロイコ | 52 | 7 | 100 |
阪7 | 4 | セカンドエフォート | 44 | 9 | 200 |
阪7 | 5 | ウォークザライン | 36 | 11 | 100 |
阪7 | 6 | カルロスミノル | 65 | 3 | 200 |
阪7 | 7 | ヨキニハカラエ | 61 | 5 | 300 |
阪7 | 8 | マイネルプリサイス | 28 | 13 | 200 |
阪7 | 9 | シャイニーロック | 73 | 2 | 100 |
阪7 | 10 | タゴム | 16 | 16 | 100 |
阪7 | 11 | ラインジェット | 23 | 15 | 0 |
阪7 | 12 | ラプタス | 24 | 14 | 100 |
阪7 | 13 | シゲルネコメイシ | 38 | 10 | 200 |
阪7 | 14 | ハッシュタグ | 62 | 4 | 200 |
阪7 | 15 | ヒラソール | 50 | 8 | 0 |
阪7 | 16 | トップウイナー | 60 | 6 | 100 |
阪8 | 1 | ベストタッチダウン | 45 | 8 | 0 |
阪8 | 2 | メイショウソテツ | 60 | 5 | 100 |
阪8 | 3 | キングサムソン | 62 | 4 | 100 |
阪8 | 4 | ローゼンリッター | 66 | 3 | 200 |
阪8 | 5 | キングスクロス | 38 | 11 | 200 |
阪8 | 6 | マンナム | 73 | 2 | 100 |
阪8 | 7 | クリノカポネ | 16 | 14 | 0 |
阪8 | 8 | メイショウカクウン | 29 | 13 | 0 |
阪8 | 9 | インナーハート | 43 | 9 | 200 |
阪8 | 10 | クリノアントニヌス | 40 | 10 | 300 |
阪8 | 11 | サンレイファイト | 50 | 6 | 0 |
阪8 | 12 | スズカハイライト | 74 | 1 | 200 |
阪8 | 13 | カフジストーム | 50 | 6 | 0 |
阪8 | 14 | マースゴールド | 32 | 12 | 0 |
阪9 | 1 | イノバティブ | 24 | 12 | 200 |
阪9 | 2 | アルジャーノン | 69 | 2 | 200 |
阪9 | 3 | メイショウシャチ | 34 | 7 | 0 |
阪9 | 4 | レストンベ | 24 | 12 | 0 |
阪9 | 5 | ゼセル | 57 | 3 | 100 |
阪9 | 6 | ケイアイサクソニー | 70 | 1 | 200 |
阪9 | 7 | メイショウイサナ | 22 | 14 | 0 |
阪9 | 8 | コウエイダリア | 28 | 9 | 0 |
阪9 | 9 | メリーメーキング | 14 | 15 | 0 |
阪9 | 10 | ボールドジャパン | 26 | 10 | 0 |
阪9 | 11 | アーヒラ | 4 | 18 | 0 |
阪9 | 12 | インヘリットデール | 14 | 15 | 0 |
阪9 | 13 | ヤマニンペダラーダ | 8 | 17 | 0 |
阪9 | 14 | トオヤリトセイト | 45 | 5 | 0 |
阪9 | 15 | サヤカチャン | 50 | 4 | 0 |
阪9 | 16 | ナムラムツゴロー | 30 | 8 | 0 |
阪9 | 17 | コパノピエール | 38 | 6 | 0 |
阪9 | 18 | タマモメイトウ | 26 | 10 | 100 |
阪10 | 1 | イオラニ | 10 | 14 | 0 |
阪10 | 2 | フェルトベルク | 30 | 12 | 0 |
阪10 | 3 | $ラルムドランジュ | 51 | 6 | 0 |
阪10 | 4 | ショウナンタイガ | 50 | 7 | 0 |
阪10 | 5 | ジュランビル | 45 | 10 | 0 |
阪10 | 6 | プレディクト | 6 | 16 | 0 |
阪10 | 7 | アスタールビー | 70 | 1 | 200 |
阪10 | 8 | タイセイブレーク | 46 | 9 | 200 |
阪10 | 9 | ツクバクロオー | 59 | 2 | 200 |
阪10 | 10 | ブライティアレディ | 52 | 5 | 0 |
阪10 | 11 | ブラッククローバー | 40 | 11 | 200 |
阪10 | 12 | クラウンルシフェル | 8 | 15 | 0 |
阪10 | 13 | トワイライトライフ | 26 | 13 | 100 |
阪10 | 14 | スカイパッション | 54 | 4 | 400 |
阪10 | 15 | ワンアフター | 58 | 3 | 100 |
阪10 | 16 | イッツクール | 48 | 8 | 200 |
阪11 | 1 | ピオネロ | 76 | 3 | 200 |
阪11 | 2 | タイムフライヤー | 63 | 6 | 0 |
阪11 | 3 | ヤマカツライデン | 13 | 14 | 0 |
阪11 | 4 | モズアトラクション | 75 | 4 | 0 |
阪11 | 5 | サトノプライム | 32 | 13 | 200 |
阪11 | 6 | ロードゴラッソ | 34 | 12 | 100 |
阪11 | 7 | ロードアルペジオ | 42 | 9 | 200 |
阪11 | 8 | アングライフェン | 70 | 5 | 0 |
阪11 | 9 | ナムラアラシ | 78 | 2 | 100 |
阪11 | 10 | マッスルビーチ | 42 | 9 | 200 |
阪11 | 11 | ジョーダンキング | 90 | 1 | 400 |
阪11 | 12 | メイショウワザシ | 44 | 8 | 300 |
阪11 | 13 | メイプルブラザー | 38 | 11 | 200 |
阪11 | 14 | キングズガード | 51 | 7 | 200 |
阪12 | 1 | タガノエルフ | 14 | 13 | 0 |
阪12 | 2 | ワタシノロザリオ | 31 | 11 | 0 |
阪12 | 3 | サンマルエンパイア | 70 | 1 | 200 |
阪12 | 4 | レコンキスタ | 50 | 6 | 0 |
阪12 | 5 | $アポロテネシー | 42 | 10 | 0 |
阪12 | 6 | サザンブリーズ | 65 | 4 | 0 |
阪12 | 7 | ペプチドバンブー | 12 | 14 | 0 |
阪12 | 8 | ガウラミディ | 30 | 12 | 200 |
阪12 | 9 | カナシバリ | 68 | 3 | 0 |
阪12 | 10 | ポップフランセ | 45 | 9 | 0 |
阪12 | 11 | メイショウナンプウ | 47 | 7 | 200 |
阪12 | 12 | サンキュー | 60 | 5 | 100 |
阪12 | 13 | イベリア | 70 | 1 | 200 |
阪12 | 14 | $ディライトプロミス | 46 | 8 | 200 |
ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ | |