【最新刊】ミリオンダラー馬券術AAAA | |||||
https://www.amazon.co.jp/dp/4073406582 | |||||
You Tubeもどうぞご覧ください | |||||
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx | |||||
R | 番 | 馬名 | 指数 | 順 | ブースト |
東1 | 1 | アルトゥーロ | 60 | 5 | 100 |
東1 | 2 | カラーズオブラヴ | 30 | 9 | 100 |
東1 | 3 | ノヘア | 80 | 1 | 0 |
東1 | 4 | アルディビート | 26 | 10 | 0 |
東1 | 5 | ラカルマ | 63 | 4 | 0 |
東1 | 6 | ショウリオウ | 24 | 11 | 0 |
東1 | 7 | コイツバメカツコ | 48 | 6 | 0 |
東1 | 8 | イノセントグラム | 31 | 8 | 0 |
東1 | 9 | トーアリュウジン | 68 | 3 | 0 |
東1 | 10 | エコロアーサー | 42 | 7 | 100 |
東1 | 11 | サツキマス | 75 | 2 | 0 |
東1 | 12 | ネガワンニダ | 22 | 12 | 0 |
東2 | 1 | アルソリート | 41 | 11 | 0 |
東2 | 2 | シゲルビアンカ | 16 | 13 | 0 |
東2 | 3 | エクメディクイーン | 26 | 12 | 0 |
東2 | 4 | タマノシュシュ | 47 | 8 | 0 |
東2 | 5 | ヒガシヴァルキリー | 89 | 1 | 100 |
東2 | 6 | オウケンアマゾネス | 47 | 8 | 0 |
東2 | 7 | ヒューズライン | 78 | 2 | 200 |
東2 | 8 | レディトゥラン | 50 | 7 | 0 |
東2 | 9 | ソスピタ | 45 | 10 | 0 |
東2 | 10 | ゼンダンスネーク | 53 | 5 | 100 |
東2 | 11 | アミークス | 53 | 5 | 0 |
東2 | 12 | プラットフォーマー | 57 | 4 | 0 |
東2 | 13 | ダンサーズドリーム | 71 | 3 | 200 |
東3 | 1 | ラグビーボーイ | 56 | 4 | 0 |
東3 | 2 | ヴィアメント | 30 | 8 | 0 |
東3 | 3 | セキセキ | 20 | 9 | 0 |
東3 | 4 | ステラドーロ | 72 | 2 | 0 |
東3 | 5 | コスモプロケッラ | 64 | 3 | 100 |
東3 | 6 | ウォッシュトレード | 53 | 5 | 0 |
東3 | 7 | リメインオブザデイ | 78 | 1 | 0 |
東3 | 8 | プリマジア | 50 | 6 | 0 |
東3 | 9 | フラッグタワー | 32 | 7 | 100 |
東4 | 1 | キングズランド | 0 | 1 | 100 |
東4 | 2 | タイセイポリシー | 0 | 1 | 0 |
東4 | 3 | ブレイキングバッド | 0 | 1 | 100 |
東4 | 4 | スマートクレイン | 0 | 1 | 0 |
東4 | 5 | メシアン | 0 | 1 | 0 |
東4 | 6 | カツノセヴンス | 0 | 1 | 0 |
東4 | 7 | ファイブリーフ | 0 | 1 | 100 |
東4 | 8 | スローフード | 0 | 1 | 0 |
東4 | 9 | アポロバレッタ | 0 | 1 | 0 |
東4 | 10 | シゲルハウメア | 0 | 1 | 100 |
東4 | 11 | ゴールドハーレー | 0 | 1 | 0 |
東4 | 12 | $ジュフォン | 0 | 1 | 0 |
東4 | 13 | $ニュートンテソーロ | 0 | 1 | 0 |
東4 | 14 | ニシノストロング | 0 | 1 | 100 |
東4 | 15 | パンプキンパッチ | 0 | 1 | 0 |
東4 | 16 | ウイルホースバイオ | 0 | 1 | 0 |
東5 | 1 | サクラヴァルール | 0 | 1 | 200 |
東5 | 2 | ビターエンダー | 0 | 1 | 300 |
東5 | 3 | マイネルデステリョ | 0 | 1 | 200 |
東5 | 4 | アルディエンテ | 0 | 1 | 100 |
東5 | 5 | スピッツェンバーグ | 0 | 1 | 100 |
東5 | 6 | ミスミルドレッド | 0 | 1 | 100 |
東5 | 7 | フローズンスタイル | 0 | 1 | 0 |
東5 | 8 | ミッキーハッスル | 0 | 1 | 100 |
東5 | 9 | レッドライデン | 0 | 1 | 0 |
東6 | 1 | モリノカワセミ | 63 | 1 | 100 |
東6 | 2 | ガチコ | 54 | 4 | 0 |
東6 | 3 | ラドルクス | 38 | 9 | 0 |
東6 | 4 | カーネリアン | 44 | 7 | 100 |
東6 | 5 | ルソンデュレーヴ | 55 | 2 | 100 |
東6 | 6 | テトラクォーク | 42 | 8 | 0 |
東6 | 7 | グレイスアン | 50 | 5 | 0 |
東6 | 8 | タマモジャイブ | 50 | 5 | 0 |
東6 | 9 | タツオウカランブ | 22 | 13 | 0 |
東6 | 10 | サイドストリート | 36 | 10 | 100 |
東6 | 11 | クリノイヴァンカ | 35 | 11 | 0 |
東6 | 12 | アンジェリーブル | 55 | 2 | 100 |
東6 | 13 | ベターハーフ | 34 | 12 | 0 |
東7 | 1 | プレイングラン | 60 | 4 | 100 |
東7 | 2 | トモジャタイクーン | 65 | 2 | 0 |
東7 | 3 | ポートロイヤル | 58 | 5 | 100 |
東7 | 4 | ボヘミアラプソディ | 56 | 6 | 100 |
東7 | 5 | テーオーダンケルク | 65 | 2 | 0 |
東7 | 6 | ニューツーリズム | 44 | 8 | 0 |
東7 | 7 | サルーテ | 100 | 1 | 200 |
東7 | 8 | フォースリッチ | 52 | 7 | 0 |
東8 | 1 | クラウンフレイム | 0 | 1 | 0 |
東8 | 2 | メイショウダッサイ | 0 | 1 | 0 |
東8 | 3 | サトノアッシュ | 0 | 1 | 0 |
東8 | 4 | スマートガルーダ | 0 | 1 | 0 |
東8 | 5 | ブライトクォーツ | 0 | 1 | 0 |
東8 | 6 | シングンマイケル | 0 | 1 | 0 |
東8 | 7 | クリュティエ | 0 | 1 | 0 |
東8 | 8 | ハルキストン | 0 | 1 | 100 |
東8 | 9 | トラスト | 0 | 1 | 0 |
東9 | 1 | トライフォーリアル | 25 | 10 | 0 |
東9 | 2 | $イモータルスモーク | 40 | 7 | 0 |
東9 | 3 | *マイネルアストリア | 18 | 11 | 0 |
東9 | 4 | ニシノレオニダス | 39 | 8 | 0 |
東9 | 5 | グッドブリッジ | 70 | 2 | 100 |
東9 | 6 | デルマガーネット | 60 | 5 | 100 |
東9 | 7 | ミャゴラーレ | 55 | 6 | 100 |
東9 | 8 | フィロロッソ | 70 | 2 | 200 |
東9 | 9 | $セラン | 66 | 4 | 200 |
東9 | 10 | タガノビューティー | 36 | 9 | 0 |
東9 | 11 | ハーモニーマゼラン | 80 | 1 | 0 |
東10 | 1 | レッドアステル | 55 | 5 | 100 |
東10 | 2 | ブランクエンド | 26 | 8 | 0 |
東10 | 3 | トミケンボハテル | 28 | 7 | 0 |
東10 | 4 | ウインリベロ | 50 | 6 | 0 |
東10 | 5 | フォワードカフェ | 78 | 3 | 0 |
東10 | 6 | ブレイニーラン | 71 | 4 | 200 |
東10 | 7 | コスモインザハート | 90 | 1 | 400 |
東10 | 8 | グロオルロージュ | 79 | 2 | 0 |
東11 | 1 | ドゴール | 30 | 8 | 0 |
東11 | 2 | ドルチャーリオ | 54 | 4 | 100 |
東11 | 3 | テルメディカラカラ | 78 | 2 | 300 |
東11 | 4 | ブルベアトリュフ | 14 | 14 | 0 |
東11 | 5 | スターリーステージ | 12 | 15 | 0 |
東11 | 6 | ハーグリーブス | 18 | 13 | 100 |
東11 | 7 | タイキサターン | 65 | 3 | 100 |
東11 | 8 | ナンヨーアミーコ | 28 | 9 | 100 |
東11 | 9 | ミリッサ | 117 | 1 | 400 |
東11 | 10 | レノーア | 24 | 11 | 0 |
東11 | 11 | ディキシーナイト | 45 | 7 | 0 |
東11 | 12 | リカビトス | 28 | 9 | 0 |
東11 | 13 | トーセンブレス | 50 | 5 | 0 |
東11 | 14 | フェルトベルク | 50 | 5 | 0 |
東11 | 15 | ウィンドライジズ | 20 | 12 | 100 |
東12 | 1 | スマートサーブル | 21 | 10 | 0 |
東12 | 2 | ロイヤルパールス | 52 | 5 | 100 |
東12 | 3 | ユキノヴェルデ | 63 | 3 | 0 |
東12 | 4 | シゲルヒスイ | 80 | 2 | 0 |
東12 | 5 | ジェイエルノブレス | 85 | 1 | 100 |
東12 | 6 | コウユークロガヨカ | 60 | 4 | 100 |
東12 | 7 | メンディ | 38 | 8 | 0 |
東12 | 8 | コスモクウェンチ | 41 | 7 | 0 |
東12 | 9 | クロムウェル | 34 | 9 | 100 |
東12 | 10 | モンツァ | 50 | 6 | 0 |
京1 | 1 | シゲルカセイ | 70 | 3 | 100 |
京1 | 2 | ヴァーツラフ | 28 | 12 | 100 |
京1 | 3 | ダイシンイナリ | 70 | 3 | 200 |
京1 | 4 | タガノハイライト | 76 | 2 | 200 |
京1 | 5 | スズカパンサー | 42 | 11 | 200 |
京1 | 6 | セイヴァンキッシュ | 50 | 10 | 0 |
京1 | 7 | ニホンピログルーヴ | 60 | 8 | 100 |
京1 | 8 | イーベンホルツ | 66 | 5 | 200 |
京1 | 9 | マテラハピネス | 64 | 6 | 200 |
京1 | 10 | ジョウショーリード | 55 | 9 | 100 |
京1 | 11 | アリーヴェデルチ | 64 | 6 | 100 |
京1 | 12 | ゼットグローリ | 100 | 1 | 200 |
京2 | 1 | ミッキーローズ | 78 | 1 | 0 |
京2 | 2 | メイショウミモザ | 26 | 11 | 0 |
京2 | 3 | ボンオムトゥック | 73 | 4 | 0 |
京2 | 4 | リュッカ | 78 | 1 | 0 |
京2 | 5 | ハローグッバイ | 62 | 6 | 100 |
京2 | 6 | アヴェイル | 78 | 1 | 200 |
京2 | 7 | スマートリアン | 56 | 7 | 100 |
京2 | 8 | クリノコハルビヨリ | 44 | 9 | 0 |
京2 | 9 | ヴァルムチェーナ | 69 | 5 | 200 |
京2 | 10 | ダンツイノーバ | 40 | 10 | 200 |
京2 | 11 | ラルナブリラーレ | 56 | 7 | 0 |
京3 | 1 | フローラルピース | 49 | 5 | 0 |
京3 | 2 | テイエムプリジャン | 72 | 3 | 200 |
京3 | 3 | ソルトキャピタル | 78 | 1 | 0 |
京3 | 4 | アドマイヤミモザ | 30 | 7 | 0 |
京3 | 5 | ジョウショーカード | 16 | 11 | 0 |
京3 | 6 | ライトウォーリア | 60 | 4 | 100 |
京3 | 7 | レガーメペスカ | 38 | 6 | 200 |
京3 | 8 | パンサラッサ | 74 | 2 | 0 |
京3 | 9 | サトノヴィーナス | 28 | 8 | 0 |
京3 | 10 | ベイキングヒート | 28 | 8 | 0 |
京3 | 11 | マテラアシスト | 14 | 12 | 0 |
京3 | 12 | ハーランズハーツ | 20 | 10 | 0 |
京4 | 1 | ラーラクロリ | 0 | 1 | 100 |
京4 | 2 | ワンダークンナパー | 0 | 1 | 200 |
京4 | 3 | ザフーン | 0 | 1 | 100 |
京4 | 4 | キクノヴィゴ | 0 | 1 | 100 |
京4 | 5 | ケイティダンサー | 0 | 1 | 100 |
京4 | 6 | ヒロシゲペッパー | 0 | 1 | 100 |
京4 | 7 | ニホンピロストーム | 0 | 1 | 0 |
京4 | 8 | クサナギ | 0 | 1 | 100 |
京4 | 9 | オオシマザクラ | 0 | 1 | 0 |
京4 | 10 | アービター | 0 | 1 | 100 |
京4 | 11 | トミケンアラバール | 0 | 1 | 0 |
京4 | 12 | カモンベイビー | 0 | 1 | 100 |
京4 | 13 | グラシーナ | 0 | 1 | 0 |
京4 | 14 | ウインシュトローム | 0 | 1 | 0 |
京4 | 15 | アスターマリンバ | 0 | 1 | 100 |
京4 | 16 | マリオマッハー | 0 | 1 | 100 |
京5 | 1 | スギノミラクル | 0 | 1 | 100 |
京5 | 2 | サウンドレベッカ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 3 | ロードリアライズ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 4 | クリスリターン | 0 | 1 | 0 |
京5 | 5 | レイゲツニヤワラグ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 6 | クレバーバローズ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 7 | チャイカ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 8 | ラッキータカチャン | 0 | 1 | 0 |
京5 | 9 | ワンダーエルツ | 0 | 1 | 200 |
京5 | 10 | ショウアン | 0 | 1 | 0 |
京5 | 11 | プリティーチャンス | 0 | 1 | 300 |
京5 | 12 | アステロイドベルト | 0 | 1 | 100 |
京5 | 13 | テイエムフローラ | 0 | 1 | 100 |
京5 | 14 | フィアレススマイル | 0 | 1 | 0 |
京5 | 15 | ジルジェンティ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 16 | キーパンチ | 0 | 1 | 300 |
京5 | 17 | ハギノオーロ | 0 | 1 | 0 |
京5 | 18 | キセキパレス | 0 | 1 | 0 |
京6 | 1 | サイレントクララ | 70 | 6 | 200 |
京6 | 2 | ドンドンキードン | 85 | 2 | 100 |
京6 | 3 | ププッピドゥ | 80 | 5 | 100 |
京6 | 4 | メイショウカスガ | 85 | 2 | 200 |
京6 | 5 | テオレーマ | 50 | 7 | 0 |
京6 | 6 | ハニーエンパイア | 22 | 9 | 0 |
京6 | 7 | タガノバレッティ | 82 | 4 | 400 |
京6 | 8 | イチザティアラ | 93 | 1 | 300 |
京6 | 9 | サルサレイア | 48 | 8 | 0 |
京7 | 1 | メイショウバンダイ | 18 | 10 | 0 |
京7 | 2 | $パンサーバローズ | 85 | 3 | 200 |
京7 | 3 | ジューンステータス | 73 | 4 | 200 |
京7 | 4 | メイショウソウビ | 54 | 7 | 300 |
京7 | 5 | ウインヒストリオン | 52 | 8 | 0 |
京7 | 6 | メイショウアワジ | 66 | 5 | 200 |
京7 | 7 | シャドウハンター | 93 | 1 | 300 |
京7 | 8 | リッカクロフネ | 38 | 9 | 0 |
京7 | 9 | サンマルベスト | 65 | 6 | 200 |
京7 | 10 | クリノサンレオ | 90 | 2 | 100 |
京8 | 1 | ファストフラッシュ | 33 | 9 | 100 |
京8 | 2 | トロハ | 48 | 6 | 0 |
京8 | 3 | イシュタルゲート | 63 | 5 | 0 |
京8 | 4 | シゲルクロダイヤ | 95 | 3 | 300 |
京8 | 5 | ルリジオン | 42 | 7 | 0 |
京8 | 6 | ローゼンリッター | 100 | 1 | 300 |
京8 | 7 | オンワードセルフ | 42 | 7 | 200 |
京8 | 8 | キングサムソン | 85 | 4 | 100 |
京8 | 9 | サウンドテーブル | 100 | 1 | 200 |
京9 | 1 | エイリアス | 40 | 7 | 200 |
京9 | 2 | $ロータスランド | 72 | 3 | 200 |
京9 | 3 | ルガーサント | 28 | 9 | 0 |
京9 | 4 | クリノアンカーマン | 44 | 6 | 0 |
京9 | 5 | ワンスカイ | 77 | 2 | 0 |
京9 | 6 | グランフェスタ | 22 | 10 | 0 |
京9 | 7 | テイエムヤマカゼ | 18 | 11 | 0 |
京9 | 8 | $フルフラット | 40 | 7 | 100 |
京9 | 9 | マイネルヘルト | 87 | 1 | 100 |
京9 | 10 | ラウダシオン | 45 | 5 | 0 |
京9 | 11 | エイシンタンチョウ | 65 | 4 | 100 |
京10 | 1 | トーホウアイレス | 79 | 3 | 0 |
京10 | 2 | ソシアルクラブ | 83 | 1 | 100 |
京10 | 3 | ハローユニコーン | 30 | 6 | 0 |
京10 | 4 | グラディーヴァ | 80 | 2 | 300 |
京10 | 5 | メイショウハニー | 56 | 4 | 0 |
京10 | 6 | プロキシマ | 53 | 5 | 0 |
京11 | 1 | ノーブルサターン | 50 | 7 | 200 |
京11 | 2 | ロードアルペジオ | 44 | 9 | 200 |
京11 | 3 | ヨシオ | 34 | 12 | 0 |
京11 | 4 | リーゼントロック | 110 | 1 | 300 |
京11 | 5 | ラインカリーナ | 8 | 16 | 0 |
京11 | 6 | ハイランドピーク | 56 | 5 | 0 |
京11 | 7 | ヴェンジェンス | 98 | 2 | 300 |
京11 | 8 | マイネルユキツバキ | 34 | 12 | 200 |
京11 | 9 | クインズサターン | 80 | 3 | 200 |
京11 | 10 | コパノチャーリー | 48 | 8 | 300 |
京11 | 11 | レピアーウィット | 20 | 14 | 0 |
京11 | 12 | $エアアルマス | 38 | 11 | 200 |
京11 | 13 | クルークハイト | 16 | 15 | 100 |
京11 | 14 | アイファーイチオー | 80 | 3 | 300 |
京11 | 15 | マイネルバサラ | 42 | 10 | 0 |
京11 | 16 | ナムラミラクル | 55 | 6 | 100 |
京12 | 1 | デターミネーション | 55 | 6 | 100 |
京12 | 2 | デンコウハピネス | 6 | 16 | 0 |
京12 | 3 | ブラックカード | 80 | 3 | 300 |
京12 | 4 | マッカートニー | 25 | 11 | 0 |
京12 | 5 | ランバージャック | 46 | 8 | 0 |
京12 | 6 | メイショウダブル | 88 | 1 | 200 |
京12 | 7 | バクハツ | 21 | 14 | 0 |
京12 | 8 | ショウナンアヴィド | 8 | 15 | 0 |
京12 | 9 | タガノプレトリア | 36 | 9 | 100 |
京12 | 10 | イメル | 83 | 2 | 300 |
京12 | 11 | グランプリワン | 22 | 13 | 0 |
京12 | 12 | ラホーヤノキセキ | 24 | 12 | 100 |
京12 | 13 | ヨハン | 75 | 4 | 0 |
京12 | 14 | スナークライデン | 34 | 10 | 100 |
京12 | 15 | クリノキング | 50 | 7 | 200 |
京12 | 16 | テーオーソルジャー | 60 | 5 | 200 |
ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ | |