【坂路調教/RecordFilter】京都芝1800m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

今日も坂路調教を主体とした
坂路時計と坂路持ち時計を組み合わせた
坂路RecordFilterとコースでの傾向を
掲載していきたいと思います。

今日は京都芝1800mコースです。
スターが生まれるきさらぎ賞の開催コースですね。

・主なレース
きさらぎ賞

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 0- 0- 0/ 0        
A3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A4 0- 0- 0- 0/ 0        
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 140
B0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
B1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
B3 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
B4 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
B5 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 66.7% 0 443
C0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
C1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
C2 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
C3 0- 0- 0- 0/ 0        
C4 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 185
D0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
D1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
D2 0- 0- 0- 0/ 0        
D3 0- 0- 0- 0/ 0        
E0 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 500
E1 0- 0- 0- 0/ 0        
E2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
F0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
F1 1- 2- 1-13/17 5.9% 23.5% 10 80
G0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]まぁほとんど参戦しないので表を載せるだけですね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]レース数もそこまで多くありませんもんね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 85
A2 3- 1- 1- 9/ 14 21.4% 35.7% 120 85
A3 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 41 16
A4 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 70
A5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A6 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
B0 1- 1- 2- 18/ 22 4.5% 18.2% 47 87
B1 11- 16- 7- 63/ 97 11.3% 35.1% 102 74
B2 9- 22- 11- 96/138 6.5% 30.4% 128 73
B3 5- 3- 6- 56/ 70 7.1% 20.0% 100 78
B4 2- 0- 1- 22/ 25 8.0% 12.0% 37 20
B5 4- 2- 3- 34/ 43 9.3% 20.9% 523 150
C0 0- 0- 2- 24/ 26 0.0% 7.7% 0 40
C1 23- 13- 21-195/252 9.1% 22.6% 55 68
C2 10- 10- 3- 85/108 9.3% 21.3% 48 44
C3 1- 3- 4- 40/ 48 2.1% 16.7% 3 76
C4 2- 7- 8- 54/ 71 2.8% 23.9% 7 49
D0 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0 0
D1 17- 9- 4-118/148 11.5% 20.3% 121 51
D2 0- 3- 1- 25/ 29 0.0% 13.8% 0 36
D3 4- 2- 4- 41/ 51 7.8% 19.6% 36 50
E0 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0 0
E1 5- 3- 10- 63/ 81 6.2% 22.2% 25 51
E2 7- 6- 4- 26/ 43 16.3% 39.5% 70 97
F0 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 27.3% 33 66
F1 11- 8- 21-139/179 6.1% 22.3% 20 64
G0 2- 2- 1- 38/ 43 4.7% 11.6% 44 19
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]栗東馬は坂路調教Bグループがいいね、坂路が速い馬の部類が狙い目。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]C以降だとD1以外は回収率もボロボロですね・・・買わないとこっと。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]まぁ基本的にBがいるかどうかの予想が優先だね。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう