【坂路調教/RecordFilter】京都芝1600m外回り

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

今日も坂路調教を主体とした
坂路時計と坂路持ち時計を組み合わせた
坂路RecordFilterとコースでの傾向を
掲載していきたいと思います。

今日は京都芝1600m外回りコースです。
正月から年の後半まで名物レースが多いコースですね。
直線の熱い攻防が見どころです。

・主なレース
マイルチャンピオンシップ 京都金杯
マイラーズカップ シンザン記念
京都牝馬ステークス デイリー杯2歳ステークス

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A2 0- 0- 0- 0/ 0        
A3 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 337 94
A4 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 196
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
B0 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0 0
B1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B2 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 20.0% 0 34
B3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 460
B4 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
B5 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 28.6% 0 60
C0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
C1 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
C2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
C3 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 570 210
C4 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 545
D0 0- 0- 0- 0/ 0        
D1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
D2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
D3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
E0 0- 0- 0- 0/ 0        
E1 0- 0- 0- 0/ 0        
E2 0- 0- 0- 0/ 0        
F0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
F1 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 33.3% 315 171
G0 0- 0- 0- 0/ 0        
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]関東馬はやっぱり弱いね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]狙い所はありませんね・・・[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
A1 2- 0- 1- 2/ 5 40.0% 60.0% 632 208
A2 3- 1- 3- 14/ 21 14.3% 33.3% 146 92
A3 3- 1- 1- 18/ 23 13.0% 21.7% 103 44
A4 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 567 154
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B0 0- 0- 1- 17/ 18 0.0% 5.6% 0 81
B1 14- 6- 6- 70/ 96 14.6% 27.1% 208 91
B2 8- 16- 10-110/144 5.6% 23.6% 53 49
B3 3- 5- 5- 54/ 67 4.5% 19.4% 107 83
B4 2- 1- 2- 25/ 30 6.7% 16.7% 41 35
B5 3- 1- 4- 36/ 44 6.8% 18.2% 77 48
C0 1- 2- 1- 14/ 18 5.6% 22.2% 9 60
C1 10- 11- 6- 98/125 8.0% 21.6% 44 57
C2 0- 8- 6- 42/ 56 0.0% 25.0% 0 99
C3 3- 2- 0- 29/ 34 8.8% 14.7% 43 25
C4 2- 5- 3- 37/ 47 4.3% 21.3% 24 59
D0 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 22.2% 434 121
D1 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0 0
D2 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
D3 1- 2- 0- 20/ 23 4.3% 13.0% 99 54
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
E1 0- 1- 5- 12/ 18 0.0% 33.3% 0 105
E2 4- 3- 3- 23/ 33 12.1% 30.3% 114 66
F0 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 18.2% 0 31
F1 1- 1- 3- 12/ 17 5.9% 29.4% 18 107
G0 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 401 52
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]これはもう坂路調教が速い馬が狙い目過ぎるね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]Aグループがヤバイですね!!B1も凄い成績!![/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]京都芝1600m外回りはここを買うべきなんだよね。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう