【坂路調教/RecordFilter】阪神芝1400m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

今日も坂路調教時計と坂路持ち時計からグループ分けした
RecordFilterを使ってコース別の成績を見ていきたいと思います。
今日は阪神芝1400mです。

・主なレース
阪急杯 フィリーズレビュー 阪神カップ
阪神牝馬ステークス

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

印7 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
A1 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 140
A2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A4 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A6 0- 0- 0- 0/ 0        
B0 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
B1 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 185
B2 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
B3 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 117 40
B4 0- 0- 0- 0/ 0        
B5 2- 0- 0-10/12 16.7% 16.7% 201 65
C0 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
C1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
C2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
C3 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 85 55
C4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
D0 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 222 100
D1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
D2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
D3 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 100
E0 0- 0- 0- 0/ 0        
E1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
E2 0- 0- 0- 0/ 0        
F0 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 75
F1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 92
G0 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 40
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]もちろん該当は少ないんだけどそこまで目立たない馬が馬券内に来てるね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]坂路が抜群とか言われる馬は危険なんですね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

印7 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 40.0% 226 112
A2 1- 3- 2- 18/ 24 4.2% 25.0% 20 93
A3 1- 0- 1- 22/ 24 4.2% 8.3% 17 20
A4 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 0 94
A5 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A6 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 30
B0 0- 2- 1- 19/ 22 0.0% 13.6% 0 41
B1 17- 16- 9-140/182 9.3% 23.1% 86 58
B2 15- 14- 17-144/190 7.9% 24.2% 63 89
B3 3- 7- 4- 55/ 69 4.3% 20.3% 23 58
B4 2- 1- 1- 25/ 29 6.9% 13.8% 39 63
B5 3- 4- 5- 32/ 44 6.8% 27.3% 64 102
C0 3- 2- 1- 19/ 25 12.0% 24.0% 50 248
C1 20- 18- 19-205/262 7.6% 21.8% 110 85
C2 5- 1- 2- 82/ 90 5.6% 8.9% 87 60
C3 2- 2- 2- 32/ 38 5.3% 15.8% 27 52
C4 4- 3- 5- 27/ 39 10.3% 30.8% 88 88
D0 1- 0- 0- 14/ 15 6.7% 6.7% 24 10
D1 6- 5- 8- 96/115 5.2% 16.5% 33 70
D2 1- 5- 0- 15/ 21 4.8% 28.6% 17 54
D3 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 11.1% 19 47
E0 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 20.0% 0 1328
E1 4- 3- 5- 38/ 50 8.0% 24.0% 158 63
E2 1- 3- 3- 15/ 22 4.5% 31.8% 291 325
F0 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 16.7% 53 199
F1 4- 7- 3- 68/ 82 4.9% 17.1% 109 62
G0 0- 3- 6- 31/ 40 0.0% 22.5% 0 187
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]坂路持ち時計が無いのはダメだけど穴は坂路が遅い馬だね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]いつも遅くて今回も遅い馬ですね![/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]一応A1は良い成績だけど該当することはほぼない。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]もし見つけたら買ってみますね![/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう