【坂路調教/RecordFilter】中山芝1800m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

さて今日は中山芝1800mの
坂路調教を利用した坂路時計と坂路持ち時計での
関連性を紹介していきたいと思います。
大きなレースもある舞台ということなので
しっかりと予習をしておきたいですね。

・主なレース
中山牝馬ステークス フラワーカップ
スプリングステークス 中山記念

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A0 2- 0- 1- 14/ 17 11.80% 17.60% 90 49
A1 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
A2 0- 2- 1- 2/ 5 0.00% 60.00% 0 278
A3 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
A4 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 36 58
A5 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 260 110
A6 3- 2- 1- 13/ 19 15.80% 31.60% 75 83
B0 0- 3- 1- 36/ 40 0.00% 10.00% 0 28
B1 1- 2- 1- 21/ 25 4.00% 16.00% 22 27
B2 2- 1- 4- 20/ 27 7.40% 25.90% 110 150
B3 2- 0- 1- 24/ 27 7.40% 11.10% 40 17
B4 1- 2- 3- 12/ 18 5.60% 33.30% 19 90
B5 3- 3- 6- 36/ 48 6.30% 25.00% 73 67
C0 0- 0- 2- 23/ 25 0.00% 8.00% 0 38
C1 4- 5- 6- 38/ 53 7.50% 28.30% 113 172
C2 3- 1- 0- 24/ 28 10.70% 14.30% 43 23
C3 2- 4- 0- 15/ 21 9.50% 28.60% 57 61
C4 3- 0- 3- 38/ 44 6.80% 13.60% 21 30
D0 4- 3- 1- 24/ 32 12.50% 25.00% 84 97
D1 5- 3- 1- 54/ 63 7.90% 14.30% 37 30
D2 2- 2- 2- 8/ 14 14.30% 42.90% 35 78
D3 4- 3- 4- 33/ 44 9.10% 25.00% 118 76
E0 3- 2- 0- 25/ 30 10.00% 16.70% 72 37
E1 4- 3- 1- 37/ 45 8.90% 17.80% 38 42
E2 3- 3- 5- 24/ 35 8.60% 31.40% 32 70
F0 6- 4- 8- 61/ 79 7.60% 22.80% 59 74
F1 8- 16- 14-170/208 3.80% 18.30% 16 59
G0 3- 6- 7- 57/ 73 4.10% 21.90% 26 82
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]バラバラなんだけど馬券率的にはAが怖いよね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]EFGは消し馬候補ですよね・・・。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]坂路の最低限のレベルは必要ってことかな。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
A2 0- 0- 0- 0/ 0        
A3 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 60 51
A4 0- 0- 0- 0/ 0        
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 0/ 0        
B0 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0 0
B1 3- 3- 0-18/24 12.50% 25.00% 58 44
B2 2- 2- 3-17/24 8.30% 29.20% 19 135
B3 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 43
B4 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 132 52
B5 0- 3- 0- 3/ 6 0.00% 50.00% 0 138
C0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C1 2- 5- 2-14/23 8.70% 39.10% 34 106
C2 1- 0- 0- 9/10 10.00% 10.00% 45 19
C3 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0
C4 1- 2- 2- 3/ 8 12.50% 62.50% 36 176
D0 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 130 70
D1 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 132 95
D2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
D3 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
E1 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 70
E2 0- 0- 0- 0/ 0        
F0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
F1 2- 0- 1- 5/ 8 25.00% 37.50% 241 197
G0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]参戦馬が少ないからデータとしては少なすぎるね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]B~Dは紐に入れておくぐらいですね。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう