【坂路調教/RecordFilter】中山芝1600m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

さて今日は中山芝1600mの
坂路調教を利用した坂路時計と坂路持ち時計での
関連性を紹介していきたいと思います。
中山マイルで生まれる名勝負も多いですが
坂路調教的にはどのような傾向があるのでしょうか。

・主なレース
フェアリーステークス ダービー卿チャレンジトロフィー
ニュージーランドトロフィー

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A0 2- 1- 0- 22/ 25 8.00% 12.00% 159 49
A1 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 144
A2 1- 0- 1- 12/ 14 7.10% 14.30% 22 27
A3 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
A4 0- 1- 0- 9/ 10 0.00% 10.00% 0 29
A5 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 116
A6 4- 2- 1- 18/ 25 16.00% 28.00% 408 135
B0 4- 4- 2- 66/ 76 5.30% 13.20% 57 65
B1 2- 5- 2- 43/ 52 3.80% 17.30% 11 52
B2 1- 4- 1- 32/ 38 2.60% 15.80% 32 50
B3 1- 7- 7- 41/ 56 1.80% 26.80% 33 80
B4 4- 1- 5- 21/ 31 12.90% 32.30% 130 75
B5 9- 11- 5- 67/ 92 9.80% 27.20% 133 76
C0 3- 2- 2- 44/ 51 5.90% 13.70% 44 79
C1 6- 10- 9- 72/ 97 6.20% 25.80% 57 98
C2 2- 2- 2- 34/ 40 5.00% 15.00% 17 35
C3 3- 3- 6- 23/ 35 8.60% 34.30% 28 66
C4 4- 3- 9- 48/ 64 6.30% 25.00% 51 67
D0 2- 2- 3- 41/ 48 4.20% 14.60% 45 47
D1 7- 10- 6- 83/106 6.60% 21.70% 51 96
D2 3- 4- 3- 29/ 39 7.70% 25.60% 53 50
D3 8- 4- 6- 61/ 79 10.10% 22.80% 67 63
E0 2- 1- 0- 29/ 32 6.30% 9.40% 112 32
E1 6- 8- 4- 63/ 81 7.40% 22.20% 31 116
E2 10- 2- 5- 44/ 61 16.40% 27.90% 102 75
F0 6- 4- 3- 64/ 77 7.80% 16.90% 117 62
F1 26- 28- 28-304/386 6.70% 21.20% 104 84
G0 7- 5- 11-188/211 3.30% 10.90% 75 49
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]Bの数字が大きい方が良いから坂路時計である程度持ち時計があって今走遅い馬だね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか]それとEとかFがいいですね![/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]ということは基本的には坂路時計もしてるけどコース主体の馬がいいんだろうね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A1 1- 2- 0- 3/ 6 16.70% 50.00% 115 168
A2 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
A3 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 118
A4 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 60 37
A5 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
A6 0- 0- 0- 0/ 0        
B0 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
B1 4- 4- 0-23/31 12.90% 25.80% 89 97
B2 3- 1- 4-33/41 7.30% 19.50% 67 75
B3 0- 2- 0-17/19 0.00% 10.50% 0 53
B4 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
B5 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 226
C0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C1 2- 0- 5-19/26 7.70% 26.90% 83 111
C2 2- 4- 2- 6/14 14.30% 57.10% 39 139
C3 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
C4 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
D0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
D1 0- 2- 0- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 36
D2 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 32
D3 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 765 160
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
E1 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0
E2 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 90
F0 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 63
F1 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 281 80
F1 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 0 90  
G0 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0 0  
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]特別良くはないけどA1とかB1、C1がいいということは?[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]今回その馬なりの全力は出せている感じということですよね![/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう