【坂路調教/RecordFilter】札幌ダート1000mと札幌ダート1700m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

さて、新潟コースと小倉コースに関して
坂路時計と坂路持ち時計のデータを出してきましたが
今週は札幌と函館をまとめて掲載します。

札幌と函館はレース週に坂路調教をしている馬は
極小でしかありませんので、この北海道の2つは
芝とダートでわける形にします。

まず今日は札幌のダート1000mとダート1700mの
合算での成績・データを掲載しますね。

・主なレース
エルムS

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A0 2- 4- 3- 28/ 37 5.40% 24.30% 12 58
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 0- 0- 0/ 0        
A3 0- 0- 0- 0/ 0        
A4 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
A5 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
A6 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
B0 14- 10- 9-117/150 9.30% 22.00% 69 55
B1 0- 0- 0- 0/ 0        
B2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
B3 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
B4 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 160
B5 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C0 13- 11- 7- 89/120 10.80% 25.80% 132 97
C1 0- 0- 0- 0/ 0        
C2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C3 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 140
C4 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 1636 276
D0 13- 1- 4- 49/ 67 19.40% 26.90% 298 106
D1 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
D2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
D3 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
E0 2- 7- 6- 55/ 70 2.90% 21.40% 58 71
E1 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
E2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
F0 17- 16- 21-123/177 9.60% 30.50% 143 121
F1 0- 0- 0- 0/ 0        
G0 13- 14- 17-124/168 7.70% 26.20% 53 75
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"] これは結構面白いんだよね。持ち時計が速い馬はイマイチ。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか]でも坂路持ち時計が無い馬もダメですね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"] そうだね、坂路時計がC以降の速い持ち時計を持っていない馬が抜群に高い。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか]これは速く知りたかったです(泣)[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
A0 0- 1- 2- 4/ 7 0.00% 42.90% 0 151
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
A3 0- 0- 0- 0/ 0        
A4 0- 0- 0- 0/ 0        
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 0/ 0        
B0 18- 24- 19-167/228 7.90% 26.80% 57 63
B1 0- 0- 0- 0/ 0        
B2 0- 0- 0- 0/ 0        
B3 0- 0- 0- 0/ 0        
B4 0- 0- 0- 0/ 0        
B5 0- 0- 0- 0/ 0        
C0 16- 14- 20-232/282 5.70% 17.70% 34 44
C1 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C2 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
C3 0- 0- 0- 0/ 0        
C4 0- 0- 0- 0/ 0        
D0 7- 13- 11- 82/113 6.20% 27.40% 47 101
D1 0- 0- 0- 0/ 0        
D2 0- 0- 0- 0/ 0        
D3 0- 0- 0- 0/ 0        
E0 2- 1- 1- 22/ 26 7.70% 15.40% 20 43
E1 0- 0- 0- 0/ 0        
E2 0- 0- 0- 0/ 0        
F0 2- 4- 3- 34/ 43 4.70% 20.90% 29 75
F1 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
G0 10- 8- 8- 59/ 85 11.80% 30.60% 50 66
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]栗東になると坂路との因果関係がなさそう。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"] 狙いは関東馬ですね!![/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう