【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
もう7月も終わりに近づいてきましたね。
セミが嫌いな私はこの時期はとても機嫌が悪いです。
さて坂路調教RecordFilterですが
前回更新したのは前走今走での違いという部分と
基本を理解してないといけませんよという話でしたね。
前回は今走Aグループに属する馬でしたが
今回からは順に別のグループについても
まとめていきたいと思います。
とりあえず順番に全て掲載しちゃいましょうか。
今走と前走の関連性という見方ですよ。
・B0
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 243- 258- 268-3589/4358 | 63 | 66 |
B1 | 32- 26- 37- 377/ 472 | 62 | 72 |
B2 | 44- 49- 49- 484/ 626 | 69 | 89 |
B3 | 36- 30- 28- 332/ 426 | 114 | 73 |
B4 | 12- 13- 15- 212/ 252 | 49 | 54 |
B5 | 40- 37- 42- 574/ 693 | 66 | 75 |
・B1
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 15- 10- 17- 174/ 216 | 90 | 68 |
B1 | 130- 112- 128- 950/1320 | 84 | 79 |
B2 | 133- 120- 114-1019/1386 | 74 | 74 |
B3 | 38- 45- 34- 302/ 419 | 66 | 86 |
B4 | 9- 6- 17- 96/ 128 | 115 | 70 |
B5 | 16- 8- 19- 151/ 194 | 44 | 62 |
C0 | 13- 11- 8- 71/ 103 | 118 | 97 |
C1 | 81- 77- 72- 633/ 863 | 76 | 75 |
C2 | 23- 27- 22- 224/ 296 | 58 | 72 |
C3 | 11- 12- 8- 56/ 87 | 51 | 79 |
C4 | 8- 9- 9- 78/ 104 | 79 | 79 |
D0 | 1- 2- 1- 19/ 23 | 12 | 34 |
D1 | 10- 14- 11- 136/ 171 | 20 | 50 |
D2 | 2- 1- 1- 19/ 23 | 26 | 35 |
D3 | 0- 3- 0- 24/ 27 | 0 | 32 |
E0 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 242 | 286 |
E1 | 5- 4- 3- 32/ 44 | 44 | 50 |
E2 | 3- 2- 2- 14/ 21 | 84 | 83 |
F0 | 1- 2- 1- 11/ 15 | 41 | 94 |
F1 | 9- 6- 9- 72/ 96 | 84 | 101 |
G0 | 2- 4- 5- 41/ 52 | 13 | 42 |
・B2
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 26- 35- 38- 354/ 453 | 132 | 93 |
B1 | 217- 224- 169-1622/2232 | 89 | 84 |
B2 | 293- 303- 284-2598/3478 | 86 | 81 |
B3 | 128- 93- 118-1140/1479 | 107 | 82 |
B4 | 31- 42- 31- 353/ 457 | 80 | 95 |
B5 | 31- 43- 42- 431/ 547 | 73 | 87 |
・B3
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 21- 19- 28- 272/ 340 | 130 | 88 |
B1 | 79- 65- 62- 663/ 869 | 80 | 78 |
B2 | 133- 139- 118-1201/1591 | 72 | 77 |
B3 | 95- 92- 94- 959/1240 | 66 | 72 |
B4 | 31- 32- 40- 340/ 443 | 131 | 95 |
B5 | 36- 25- 41- 388/ 490 | 68 | 80 |
・B4
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 12- 14- 14-167/207 | 53 | 65 |
B1 | 21- 21- 23-234/299 | 68 | 71 |
B2 | 37- 43- 32-379/491 | 55 | 76 |
B3 | 39- 40- 48-394/521 | 120 | 94 |
B4 | 29- 33- 28-328/418 | 77 | 76 |
B5 | 41- 29- 39-374/483 | 76 | 77 |
・B5
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
B0 | 34- 37- 44- 509/ 624 | 60 | 75 |
B1 | 30- 40- 29- 352/ 451 | 104 | 81 |
B2 | 46- 46- 51- 494/ 637 | 77 | 79 |
B3 | 39- 23- 29- 429/ 520 | 63 | 47 |
B4 | 29- 44- 32- 369/ 474 | 58 | 67 |
B5 | 145- 153- 147-1455/1900 | 71 | 82 |
それでは明日は坂路調教RecordFilterの
今走Cグループの前走との関連性ということで見ていきましょうか。
ここらで頭がこんがらがった人はぜひ第一回目から見直して
数字で見るのではなくて意味を考えながら頑張りましょうね。