連闘とは中0週での出走のことを指しますので
例えば先週の土曜出走した馬が今週日曜出走することになりますが
そこで騎手が連闘しているというケースは多くはありません。
ところで、前走1~2着だった馬が連闘して連続騎乗であると聞くと
どういう印象があるでしょうか?
私はこのようなケースを「同じことをすれば結果が出る」のではないかと考えました。
1週間で馬のコンディションが急激に変わることもなければ
騎手のコンディションも大きく変わることはないでしょう。
馬場状態も天候の違いがなければ同じことです。
前走1~2着で連闘、そして連続騎乗という例の今走人気を以下にまとめました。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7- 6- 7- 7/ 27 | 25.9% | 48.1% | 74.1% | 55 | 94 |
2番人気 | 7- 1- 3- 12/ 23 | 30.4% | 34.8% | 47.8% | 113 | 76 |
3番人気 | 4- 2- 3- 10/ 19 | 21.1% | 31.6% | 47.4% | 141 | 85 |
4番人気 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 103 | 113 |
5番人気 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 308 | 118 |
6番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 201 | 52 |
7番人気 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 470 |
8番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 72 |
9番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 285 |
11番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 210 |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2013. 1.21 ~ 2014. 5.18
1番人気は複勝率が高く勝率が低いので今後勝率が上がると思われますが
見ての通り上位人気に推されている場合、非常に成績が良いことがわかります。
夏場に増える連闘ですが、これを参考にして買う連闘馬をチョイスすることで
回収率向上を狙ってみてはいかがでしょうか?