レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
NHKマイルカップ | レシステンシア | 2着 | 568 |
NHKマイルカップ | ルフトシュトローム | 1着 | 531 |
NHKマイルカップ | ラウダシオン | 2着 | 587 |
NHKマイルカップ | ラインベック | 15着 | 461 |
NHKマイルカップ | メイショウチタン | 1着 | 393 |
NHKマイルカップ | ボンオムトゥック | 4着 | 530 |
NHKマイルカップ | プリンスリターン | 3着 | 556 |
NHKマイルカップ | ハーモニーマゼラン | 6着 | 501 |
NHKマイルカップ | ニシノストーム | 1着 | 419 |
NHKマイルカップ | タイセイビジョン | 1着 | 663 |
NHKマイルカップ | ソウルトレイン | 5着 | 474 |
NHKマイルカップ | ゼンノジャスタ | 8着 | 524 |
NHKマイルカップ | スマートクラージュ | 1着 | 421 |
NHKマイルカップ | ストーンリッジ | 6着 | 546 |
NHKマイルカップ | ジュンライトボルト | 6着 | 463 |
NHKマイルカップ | シャチ | 11着 | 461 |
NHKマイルカップ | シャインガーネット | 1着 | 493 |
NHKマイルカップ | サトノインプレッサ | 1着 | 538 |
NHKマイルカップ | サクセッション | 3着 | 540 |
NHKマイルカップ | ギルデッドミラー | 2着 | 604 |
NHKマイルカップ | オーロラフラッシュ | 7着 | 456 |
NHKマイルカップ | ウイングレイテスト | 3着 | 547 |
京都新聞杯 | メイショウダジン | 5着 | 503 |
京都新聞杯 | メイショウサンガ | 1着 | 456 |
京都新聞杯 | マンオブスピリット | 1着 | 498 |
京都新聞杯 | マイネルブラシウス | 1着 | 341 |
京都新聞杯 | ホウオウエクレール | 4着 | 509 |
京都新聞杯 | プレシオーソ | 1着 | 500 |
京都新聞杯 | ファルコニア | 4着 | 475 |
京都新聞杯 | ディープボンド | 10着 | 527 |
京都新聞杯 | シルヴェリオ | 6着 | 465 |
京都新聞杯 | サペラヴィ | 4着 | 523 |
京都新聞杯 | キングオブドラゴン | 4着 | 571 |
京都新聞杯 | キッズアガチャー | 1着 | 548 |
京都新聞杯 | ウシュバテソーロ | 1着 | 460 |
京都新聞杯 | イロゴトシ | 7着 | 366 |
京都新聞杯 | アンセッドヴァウ | 1着 | 439 |
京都新聞杯 | アリストテレス | 2着 | 541 |
京都新聞杯 | アドマイヤビルゴ | 1着 | 409 |
新潟大賞典 | レッドガラン | 1着 | 682 |
新潟大賞典 | レイホーロマンス | 5着 | 611 |
新潟大賞典 | メートルダール | 8着 | 639 |
新潟大賞典 | プレシャスブルー | 8着 | 625 |
新潟大賞典 | ブレステイキング | 5着 | 709 |
新潟大賞典 | ブラヴァス | 1着 | 589 |
新潟大賞典 | ブラックスピネル | 16着 | 666 |
新潟大賞典 | ドゥオーモ | 2着 | 620 |
新潟大賞典 | トーセンスーリヤ | 1着 | 587 |
新潟大賞典 | ダイワキャグニー | 3着 | 676 |
新潟大賞典 | シャイニープリンス | 16着 | 617 |
新潟大賞典 | サラス | 1着 | 641 |
新潟大賞典 | サトノフェイバー | 13着 | 671 |
新潟大賞典 | サトノクロニクル | 10着 | 673 |
新潟大賞典 | ゴールドサーベラス | 7着 | 619 |
新潟大賞典 | ケイデンスコール | 7着 | 638 |
新潟大賞典 | ギベオン | 4着 | 671 |
新潟大賞典 | カツジ | 8着 | 665 |
新潟大賞典 | エアウィンザー | 12着 | 713 |
新潟大賞典 | インビジブルレイズ | 1着 | 643 |
新潟大賞典 | アドマイヤジャスタ | 14着 | 597 |
新潟大賞典 | アドマイヤアルバ | 10着 | 609 |
新潟大賞典 | アトミックフォース | 1着 | 540 |
新潟大賞典 | アップクォーク | 16着 | 507 |
新潟大賞典 | アウトライアーズ | 14着 | 553 |
鞍馬S | メイソンジュニア | 12着 | 611 |
鞍馬S | ミキノドラマー | 16着 | 537 |
鞍馬S | ニシノラッシュ | 15着 | 511 |
鞍馬S | ナインテイルズ | 16着 | 572 |
鞍馬S | トウショウピスト | 7着 | 573 |
鞍馬S | トゥラヴェスーラ | 4着 | 655 |
鞍馬S | ダイシンバルカン | 11着 | 639 |
鞍馬S | タイセイアベニール | 3着 | 642 |
鞍馬S | ストロングタイタン | 6着 | 620 |
鞍馬S | サフランハート | 18着 | 470 |
鞍馬S | グランドロワ | 1着 | 533 |
鞍馬S | エイティーンガール | 2着 | 614 |
橘S(L) | ヴェスターヴァルト | 3着 | 552 |
橘S(L) | ワンスカイ | 1着 | 479 |
橘S(L) | リインフォース | 7着 | 464 |
橘S(L) | ヤマカツマーメイド | 18着 | 548 |
橘S(L) | メメントモリ | 6着 | 444 |
橘S(L) | メイショウチタン | 1着 | 393 |
橘S(L) | マイネルグリット | 10着 | 353 |
橘S(L) | ベストジーニスト | 1着 | 318 |
橘S(L) | ゼンノジャスタ | 8着 | 524 |
橘S(L) | ジュンライトボルト | 6着 | 463 |
橘S(L) | グレイトゲイナー | 5着 | 411 |
橘S(L) | カリオストロ | 13着 | 483 |
ブリリH(L) | ルールソヴァール | 15着 | 510 |
ブリリH(L) | メイプルブラザー | 7着 | 557 |
ブリリH(L) | メイショウエイコウ | 13着 | 564 |
ブリリH(L) | マスターフェンサー | 1着 | 659 |
ブリリH(L) | ホーリーブレイズ | 10着 | 637 |
ブリリH(L) | プリンシアコメータ | 4着 | 647 |
ブリリH(L) | フェニックスマーク | 8着 | 606 |
ブリリH(L) | ナムラアラシ | 11着 | 644 |
ブリリH(L) | テーオーフォース | 8着 | 677 |
ブリリH(L) | ジョーダンキング | 8着 | 626 |
ブリリH(L) | ジェシー | 15着 | 617 |
ブリリH(L) | サトノプライム | 6着 | 567 |
ブリリH(L) | サトノティターン | 8着 | 632 |
ブリリH(L) | コマビショウ | 5着 | 670 |
ブリリH(L) | クロスケ | 8着 | 572 |
ブリリH(L) | エルデュクラージュ | 6着 | 671 |
ブリリH(L) | アングライフェン | 7着 | 653 |
ブリリH(L) | アルドーレ | 11着 | 581 |
プリンシ(L) | メイショウサンガ | 1着 | 456 |
プリンシ(L) | マイネルブラシウス | 1着 | 341 |
プリンシ(L) | ポタジェ | 2着 | 381 |
プリンシ(L) | ホウオウエクレール | 4着 | 509 |
プリンシ(L) | ビターエンダー | 14着 | 594 |
プリンシ(L) | ヒルノエドワード | 5着 | 497 |
プリンシ(L) | ヒシタイザン | 4着 | 255 |
プリンシ(L) | ディアセオリー | 4着 | 456 |
プリンシ(L) | スレプトン | 1着 | 345 |
プリンシ(L) | スマートクラージュ | 1着 | 421 |
プリンシ(L) | サペラヴィ | 4着 | 523 |
プリンシ(L) | サトノフウジン | 1着 | 487 |
プリンシ(L) | キングオブドラゴン | 4着 | 571 |
プリンシ(L) | ウシュバテソーロ | 1着 | 460 |
プリンシ(L) | アンセッドヴァウ | 1着 | 439 |
プリンシ(L) | アリストテレス | 2着 | 541 |
プリンシ(L) | アメリカンフェイス | 6着 | 600 |
メトロポ(L) | ワセダインブルー | 1着 | 542 |
メトロポ(L) | レッドローゼス | 4着 | 683 |
メトロポ(L) | レイホーロマンス | 5着 | 611 |
メトロポ(L) | バレリオ | 16着 | 625 |
メトロポ(L) | タイセイトレイル | 6着 | 650 |
メトロポ(L) | サトノクロニクル | 10着 | 673 |
メトロポ(L) | クロスケ | 8着 | 572 |
メトロポ(L) | カウディーリョ | 1着 | 597 |
メトロポ(L) | オセアグレイト | 3着 | 687 |
メトロポ(L) | ウラヌスチャーム | 8着 | 666 |
メトロポ(L) | アフリカンゴールド | 11着 | 636 |
メトロポ(L) | アドマイヤジャスタ | 14着 | 597 |
メトロポ(L) | アドマイヤアルバ | 10着 | 609 |
メトロポ(L) | アイスバブル | 5着 | 543 |
谷川岳S(L) | ワンアフター | 9着 | 614 |
谷川岳S(L) | モズダディー | 11着 | 667 |
谷川岳S(L) | メイケイダイハード | 10着 | 609 |
谷川岳S(L) | ミラアイトーン | 7着 | 606 |
谷川岳S(L) | ボールライトニング | 14着 | 551 |
谷川岳S(L) | ブレスジャーニー | 7着 | 587 |
谷川岳S(L) | ブランノワール | 8着 | 599 |
谷川岳S(L) | ハーレムライン | 10着 | 613 |
谷川岳S(L) | トウショウドラフタ | 12着 | 591 |
谷川岳S(L) | テーオービクトリー | 10着 | 617 |
谷川岳S(L) | スウィングビート | 5着 | 664 |
谷川岳S(L) | シャイニービーム | 4着 | 678 |
谷川岳S(L) | サトノフェイバー | 13着 | 671 |
谷川岳S(L) | サーブルオール | 3着 | 622 |
谷川岳S(L) | ゴールドサーベラス | 7着 | 619 |
谷川岳S(L) | キョウヘイ | 4着 | 596 |
谷川岳S(L) | カツジ | 8着 | 665 |
谷川岳S(L) | エントシャイデン | 3着 | 618 |
谷川岳S(L) | アドマイヤアルバ | 10着 | 609 |
谷川岳S(L) | アストラエンブレム | 2着 | 658 |
上賀茂S・3勝 | ライデンバローズ | 1着 | 461 |
上賀茂S・3勝 | メイショウラケーテ | 12着 | 527 |
上賀茂S・3勝 | メイショウササユリ | 15着 | 606 |
上賀茂S・3勝 | ミッキーブラック | 13着 | 565 |
上賀茂S・3勝 | パンコミード | 1着 | 559 |
上賀茂S・3勝 | ハギノアトラス | 1着 | 546 |
上賀茂S・3勝 | ナンヨーイザヨイ | 7着 | 553 |
上賀茂S・3勝 | テイエムチェロキー | 8着 | 598 |
上賀茂S・3勝 | ダノンテイオー | 8着 | 602 |
上賀茂S・3勝 | タマモアポローン | 取消 | 574 |
上賀茂S・3勝 | タガノボンバー | 12着 | 619 |
上賀茂S・3勝 | タガノファジョーロ | 12着 | 500 |
上賀茂S・3勝 | タイサイ | 6着 | 560 |
上賀茂S・3勝 | スマートフルーレ | 3着 | 618 |
上賀茂S・3勝 | スペクター | 6着 | 613 |
上賀茂S・3勝 | ストーミーバローズ | 9着 | 617 |
上賀茂S・3勝 | スーパーライナー | 11着 | 568 |
上賀茂S・3勝 | シホノフォルテ | 1着 | 566 |
上賀茂S・3勝 | サンライズセナ | 5着 | 586 |
上賀茂S・3勝 | ゲンパチルシファー | 10着 | 559 |
上賀茂S・3勝 | グローリーグローリ | 7着 | 553 |
上賀茂S・3勝 | クレスコブレイブ | 12着 | 612 |
上賀茂S・3勝 | クリノフラッシュ | 中止 | 507 |
上賀茂S・3勝 | クリノヒビキ | 11着 | 98 |
上賀茂S・3勝 | キーグラウンド | 9着 | 520 |
上賀茂S・3勝 | エンダウメント | 6着 | 599 |
上賀茂S・3勝 | ウインユニファイド | 2着 | 650 |
上賀茂S・3勝 | アヴァンセ | 1着 | 461 |
上賀茂S・3勝 | アイファーキングズ | 3着 | 619 |
錦SH・3勝 | ワンダープチュック | 6着 | 587 |
錦SH・3勝 | ラテュロス | 取消 | 498 |
錦SH・3勝 | メイショウモウコ | 1着 | 443 |
錦SH・3勝 | メイショウタカトラ | 1着 | 545 |
錦SH・3勝 | ミッキーブリランテ | 17着 | 562 |
錦SH・3勝 | ミエノウインウイン | 10着 | 572 |
錦SH・3勝 | ブルスクーロ | 1着 | 533 |
錦SH・3勝 | ブルーメンクローネ | 10着 | 595 |
錦SH・3勝 | ノーブルカリナン | 4着 | 536 |
錦SH・3勝 | ナンヨーイザヨイ | 7着 | 553 |
錦SH・3勝 | トゥザフロンティア | 1着 | 574 |
錦SH・3勝 | デスティニーソング | 12着 | 585 |
錦SH・3勝 | ダブルシャープ | 3着 | 603 |
錦SH・3勝 | スズカフューラー | 1着 | 431 |
錦SH・3勝 | スイーズドリームス | 1着 | 580 |
錦SH・3勝 | シトラスノート | 7着 | 561 |
錦SH・3勝 | キャンディストーム | 1着 | 512 |
錦SH・3勝 | オールザゴー | 3着 | 524 |
緑風SH・3勝 | ワセダインブルー | 1着 | 542 |
緑風SH・3勝 | ミッキーバード | 11着 | 547 |
緑風SH・3勝 | マイネルキラメキ | 12着 | 486 |
緑風SH・3勝 | マイネルカレッツァ | 4着 | 572 |
緑風SH・3勝 | ベイビーステップ | 5着 | 596 |
緑風SH・3勝 | ブラックプラチナム | 11着 | 610 |
緑風SH・3勝 | ヒシゲッコウ | 10着 | 605 |
緑風SH・3勝 | ノチェブランカ | 9着 | 605 |
緑風SH・3勝 | ネイビーブルー | 3着 | 521 |
緑風SH・3勝 | ダイワダグラス | 5着 | 621 |
緑風SH・3勝 | シークレットラン | 1着 | 612 |
緑風SH・3勝 | サトノラディウス | 1着 | 593 |
緑風SH・3勝 | ゴールドギア | 5着 | 629 |
緑風SH・3勝 | グレンガリー | 1着 | 516 |
緑風SH・3勝 | グランドサッシュ | 14着 | 579 |
緑風SH・3勝 | エストスペリオル | 12着 | 546 |
立夏S・3勝 | レッドフレイ | 2着 | 650 |
立夏S・3勝 | フィールザファラオ | 5着 | 644 |
立夏S・3勝 | ビービーガウディ | 8着 | 533 |
立夏S・3勝 | バンブトンハート | 8着 | 591 |
立夏S・3勝 | トラストロン | 1着 | 464 |
立夏S・3勝 | シベリウス | 13着 | 549 |
立夏S・3勝 | サンチェサピーク | 7着 | 638 |
立夏S・3勝 | グッドラックサマー | 10着 | 480 |
立夏S・3勝 | オーヴォドーロ | 13着 | 602 |
立夏S・3勝 | アフターバーナー | 6着 | 582 |
鴨川特別・2勝 | ワンスインアライフ | 12着 | 194 |
鴨川特別・2勝 | リリーモントルー | 8着 | 376 |
鴨川特別・2勝 | ラクローチェ | 9着 | 470 |
鴨川特別・2勝 | メガフレア | 5着 | 516 |
鴨川特別・2勝 | マイネルウィルトス | 1着 | 564 |
鴨川特別・2勝 | パトリック | 6着 | 562 |
鴨川特別・2勝 | テイエムクロムシャ | 4着 | 536 |
鴨川特別・2勝 | サイモンサーマル | 10着 | 413 |
鴨川特別・2勝 | コパカティ | 6着 | 519 |
鴨川特別・2勝 | グラットシエル | 12着 | 557 |
鴨川特別・2勝 | エイシンルカーノ | 2着 | 511 |
鴨川特別・2勝 | アドマイヤジョラス | 3着 | 556 |
鴨川特別・2勝 | アグネスリバティ | 3着 | 477 |
立川特別・2勝 | モリトユウブ | 11着 | 546 |
立川特別・2勝 | ミスパイロ | 14着 | 533 |
立川特別・2勝 | マックスアン | 9着 | 516 |
立川特別・2勝 | ホッコーライデン | 13着 | 456 |
立川特別・2勝 | ペイシャムートン | 4着 | 527 |
立川特別・2勝 | プレトリア | 12着 | 549 |
立川特別・2勝 | フラワーストリーム | 3着 | 579 |
立川特別・2勝 | フクノグリュック | 4着 | 572 |
立川特別・2勝 | パイロキネシスト | 10着 | 529 |
立川特別・2勝 | テキスタイルアート | 8着 | 520 |
立川特別・2勝 | ダイワドノヴァン | 2着 | 572 |
立川特別・2勝 | セイヴァリアント | 11着 | 583 |
立川特別・2勝 | シンコーマーチャン | 11着 | 471 |
立川特別・2勝 | シャドウセッション | 6着 | 579 |
立川特別・2勝 | シャインカメリア | 8着 | 529 |
立川特別・2勝 | シセイタケル | 5着 | 502 |
立川特別・2勝 | ゴールデンチョイス | 14着 | 446 |
立川特別・2勝 | ケイツーリラ | 9着 | 429 |
立川特別・2勝 | キャベンディッシュ | 12着 | 562 |
立川特別・2勝 | オンザウェイ | 8着 | 455 |
立川特別・2勝 | エンドーツダ | 15着 | 537 |
邁進特別・2勝 | リンシャンカイホウ | 6着 | 466 |
邁進特別・2勝 | ライバーバード | 8着 | 507 |
邁進特別・2勝 | マリノディアナ | 8着 | 480 |
邁進特別・2勝 | ポートナイトサイト | 12着 | 424 |
邁進特別・2勝 | ボーンスキルフル | 8着 | 520 |
邁進特別・2勝 | ホウオウスクラム | 11着 | 540 |
邁進特別・2勝 | フジマサアクトレス | 18着 | 472 |
邁進特別・2勝 | ファンタジステラ | 6着 | 439 |
邁進特別・2勝 | ファビュラスギフト | 10着 | 355 |
邁進特別・2勝 | ファストアズエバー | 14着 | 434 |
邁進特別・2勝 | ファイブフォース | 11着 | 464 |
邁進特別・2勝 | ダノンハイパワー | 8着 | 502 |
邁進特別・2勝 | タフチョイス | 8着 | 537 |
邁進特別・2勝 | スノードーナツ | 10着 | 319 |
邁進特別・2勝 | シルヴェーヌ | 16着 | 472 |
邁進特別・2勝 | シャインカメリア | 8着 | 529 |
邁進特別・2勝 | サンライズカナロア | 8着 | 509 |
邁進特別・2勝 | サウンドドゥイット | 8着 | 480 |
邁進特別・2勝 | サイドストリート | 13着 | 439 |
邁進特別・2勝 | ゴールデンチョイス | 14着 | 446 |
邁進特別・2勝 | アルモニカ | 17着 | 456 |
邁進特別・2勝 | アルミューテン | 12着 | 405 |
邁進特別・2勝 | アーヒラ | 14着 | 496 |
五泉特別・1勝 | ユウチェンジ | 8着 | 428 |
五泉特別・1勝 | モズハチキン | 11着 | 455 |
五泉特別・1勝 | メイショウウチデ | 1着 | 503 |
五泉特別・1勝 | マイネルアムニス | 3着 | 483 |
五泉特別・1勝 | プリヴェット | 3着 | 518 |
五泉特別・1勝 | フクノナルボンヌ | 2着 | 486 |
五泉特別・1勝 | ニシノコデマリ | 2着 | 461 |
五泉特別・1勝 | ナリノレッドスター | 9着 | 308 |
五泉特別・1勝 | トーアライジン | 7着 | 425 |
五泉特別・1勝 | ダイシンクイント | 8着 | 499 |
五泉特別・1勝 | スポーカンテソーロ | 7着 | 481 |
五泉特別・1勝 | スノーベリー | 1着 | 267 |
五泉特別・1勝 | ステイグリーン | 11着 | 261 |
五泉特別・1勝 | スーパーノーマル | 11着 | 539 |
五泉特別・1勝 | ジョニーズララバイ | 11着 | 430 |
五泉特別・1勝 | サンドスピーダー | 4着 | 521 |
五泉特別・1勝 | グットクルサマー | 6着 | 499 |
五泉特別・1勝 | クーファウェヌス | 8着 | 570 |
五泉特別・1勝 | キングドンドルマ | 6着 | 492 |
五泉特別・1勝 | ガイセン | 15着 | 445 |
五泉特別・1勝 | エイカイキャロル | 2着 | 498 |
五泉特別・1勝 | アーズローヴァー | 4着 | 442 |
春日山特・1勝 | ロゼフェニックス | 10着 | 382 |
春日山特・1勝 | レッドエンヴィー | 3着 | 544 |
春日山特・1勝 | メイショウサガノ | 9着 | 427 |
春日山特・1勝 | ホウオウヒミコ | 1着 | 490 |
春日山特・1勝 | ブルーエクセレンス | 7着 | 553 |
春日山特・1勝 | フィデリオグリーン | 3着 | 526 |
春日山特・1勝 | ファントムグレイ | 10着 | 473 |
春日山特・1勝 | ヒドゥンパラメータ | 5着 | 480 |
春日山特・1勝 | ハートウォーミング | 5着 | 505 |
春日山特・1勝 | ナミブ | 6着 | 448 |
春日山特・1勝 | トーアライジン | 7着 | 425 |
春日山特・1勝 | ディープインラヴ | 3着 | 484 |
春日山特・1勝 | スズロザーナ | 5着 | 484 |
春日山特・1勝 | スカーフェイス | 4着 | 460 |
春日山特・1勝 | シャイニングデイズ | 6着 | 527 |
春日山特・1勝 | グレルグリーン | 2着 | 533 |
春日山特・1勝 | グルファクシー | 12着 | 422 |
春日山特・1勝 | クリノオウジャ | 2着 | 511 |
春日山特・1勝 | エリスライト | 2着 | 487 |
春日山特・1勝 | ウインリベルタ | 7着 | 444 |
はやぶさ・1勝 | ヴェントヴォーチェ | 2着 | 488 |
はやぶさ・1勝 | ヴィンチェーレ | 11着 | 327 |
はやぶさ・1勝 | ワルツフォーデビー | 10着 | 373 |
はやぶさ・1勝 | リヴェール | 1着 | 299 |
はやぶさ・1勝 | リッチクレマチス | 7着 | 424 |
はやぶさ・1勝 | ラフィンクロンヌ | 5着 | 379 |
はやぶさ・1勝 | ビオグラフィー | 6着 | 413 |
はやぶさ・1勝 | ノヘア | 11着 | 344 |
はやぶさ・1勝 | デルマガーネット | 13着 | 433 |
はやぶさ・1勝 | テリオスヒメ | 13着 | 430 |
はやぶさ・1勝 | テイエムミラージュ | 1着 | 381 |
はやぶさ・1勝 | シャイニールミナス | 1着 | 357 |
はやぶさ・1勝 | ゴーゴーチアフル | 4着 | 491 |
はやぶさ・1勝 | グッドマックス | 2着 | 484 |
はやぶさ・1勝 | グッドステージ | 9着 | 372 |
はやぶさ・1勝 | キラービー | 11着 | 363 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand