レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
プロキオンS G3 | ヴェンジェンス | 1着 | 651 |
プロキオンS G3 | ワンダーサジェス | 14着 | 581 |
プロキオンS G3 | ミッキーワイルド | 1着 | 606 |
プロキオンS G3 | マテラスカイ | 2着 | 697 |
プロキオンS G3 | プロトコル | 11着 | 649 |
プロキオンS G3 | ドンフォルティス | 9着 | 638 |
プロキオンS G3 | ダノングッド | 8着 | 648 |
プロキオンS G3 | サンライズノヴァ | 4着 | 740 |
プロキオンS G3 | サクセスエナジー | 2着 | 710 |
プロキオンS G3 | キングズガード | 3着 | 642 |
プロキオンS G3 | オールドベイリー | 5着 | 574 |
プロキオンS G3 | ウインムート | 1着 | 682 |
プロキオンS G3 | アルクトス | 1着 | 698 |
プロキオンS G3 | アディラート | 4着 | 643 |
プロキオンS G3 | アードラー | 5着 | 593 |
七夕賞HG3 | ロシュフォール | 3着 | 658 |
七夕賞HG3 | ロードヴァンドール | 12着 | 618 |
七夕賞HG3 | ミッキースワロー | 10着 | 730 |
七夕賞HG3 | マルターズアポジー | 14着 | 653 |
七夕賞HG3 | ベルキャニオン | 12着 | 672 |
七夕賞HG3 | ブラックスピネル | 2着 | 692 |
七夕賞HG3 | タニノフランケル | 8着 | 628 |
七夕賞HG3 | ソールインパクト | 3着 | 690 |
七夕賞HG3 | ストロングタイタン | 15着 | 670 |
七夕賞HG3 | ゴールドサーベラス | 4着 | 583 |
七夕賞HG3 | クレッシェンドラヴ | 2着 | 669 |
七夕賞HG3 | クリノヤマトノオー | 6着 | 683 |
七夕賞HG3 | カフェブリッツ | 10着 | 649 |
七夕賞HG3 | エンジニア | 7着 | 644 |
七夕賞HG3 | ウインテンダネス | 6着 | 623 |
七夕賞HG3 | アウトライアーズ | 14着 | 650 |
マリーンH | リアンヴェリテ | 1着 | 674 |
マリーンH | リーゼントロック | 11着 | 664 |
マリーンH | モズアトラクション | 4着 | 719 |
マリーンH | メイショウスミトモ | 15着 | 657 |
マリーンH | マイネルバサラ | 12着 | 576 |
マリーンH | プロトコル | 11着 | 649 |
マリーンH | プレスティージオ | 3着 | 586 |
マリーンH | フュージョンロック | 5着 | 641 |
マリーンH | ドライヴナイト | 14着 | 574 |
マリーンH | タムロミラクル | 6着 | 630 |
マリーンH | スマハマ | 3着 | 623 |
マリーンH | ジョーストリクトリ | 13着 | 596 |
マリーンH | サングラス | 5着 | 646 |
マリーンH | サトノプライム | 7着 | 662 |
マリーンH | サイドチェンジ | 6着 | 605 |
マリーンH | ゴールデンブレイヴ | 9着 | 663 |
マリーンH | カラクプア | 1着 | 617 |
マリーンH | カゼノコ | 9着 | 597 |
マリーンH | アキトクレッセント | 8着 | 581 |
豊明S・3勝 | ミッキーブリランテ | 1着 | 613 |
豊明S・3勝 | ブラッククローバー | 7着 | 551 |
豊明S・3勝 | トロワゼトワル | 2着 | 630 |
豊明S・3勝 | ディーパワンサ | 1着 | 515 |
豊明S・3勝 | テルメディカラカラ | 7着 | 568 |
豊明S・3勝 | ダノンディーヴァ | 1着 | 578 |
豊明S・3勝 | タガノヴィッター | 12着 | 513 |
豊明S・3勝 | ジョイフル | 5着 | 568 |
豊明S・3勝 | キアロスクーロ | 除外 | 563 |
豊明S・3勝 | カネトシブレス | 8着 | 524 |
豊明S・3勝 | エアシーラン | 8着 | 513 |
豊明S・3勝 | イランカラプテ | 17着 | 330 |
豊明S・3勝 | アダムバローズ | 2着 | 623 |
阿武隈H・3勝 | ワンダープチュック | 9着 | 622 |
阿武隈H・3勝 | ラベルヴィー | 11着 | 495 |
阿武隈H・3勝 | マイハートビート | 2着 | 649 |
阿武隈H・3勝 | プレミオテーラー | 13着 | 618 |
阿武隈H・3勝 | トーセンブレス | 5着 | 641 |
阿武隈H・3勝 | ティソーナ | 12着 | 627 |
阿武隈H・3勝 | チカノワール | 7着 | 609 |
阿武隈H・3勝 | ジョブックコメン | 2着 | 483 |
阿武隈H・3勝 | サトノキングダム | 2着 | 630 |
五稜郭S・3勝 | ロライマ | 6着 | 603 |
五稜郭S・3勝 | マイハートビート | 2着 | 649 |
五稜郭S・3勝 | ペルソナリテ | 6着 | 585 |
五稜郭S・3勝 | ペイドメルヴェイユ | 6着 | 579 |
五稜郭S・3勝 | ヘリファルテ | 7着 | 639 |
五稜郭S・3勝 | フィニフティ | 9着 | 574 |
五稜郭S・3勝 | バイオレントブロー | 8着 | 594 |
五稜郭S・3勝 | ハナズレジェンド | 4着 | 561 |
五稜郭S・3勝 | ニホンピロヘンソン | 8着 | 513 |
五稜郭S・3勝 | ドゥーカ | 10着 | 627 |
五稜郭S・3勝 | ジャズファンク | 7着 | 224 |
五稜郭S・3勝 | サトノガーネット | 1着 | 550 |
五稜郭S・3勝 | サウンドバーニング | 1着 | 445 |
五稜郭S・3勝 | ゴールドギア | 5着 | 620 |
五稜郭S・3勝 | ギブアンドテイク | 7着 | 578 |
五稜郭S・3勝 | カリビアンゴールド | 8着 | 607 |
五稜郭S・3勝 | オブリゲーション | 9着 | 529 |
五稜郭S・3勝 | ウインイクシード | 1着 | 592 |
有松特H・2勝 | ヴァイザー | 6着 | 479 |
有松特H・2勝 | ロケット | 4着 | 532 |
有松特H・2勝 | ライオネルカズマ | 2着 | 549 |
有松特H・2勝 | ムーンチャイム | 10着 | 475 |
有松特H・2勝 | ブルレジーナ | 5着 | 483 |
有松特H・2勝 | ナムラムツゴロー | 9着 | 495 |
有松特H・2勝 | トウカイシェーン | 11着 | 479 |
有松特H・2勝 | スラッシュメタル | 1着 | 471 |
有松特H・2勝 | スパイクナード | 9着 | 530 |
有松特H・2勝 | ショウボート | 3着 | 555 |
有松特H・2勝 | サンクロワ | 4着 | 565 |
有松特H・2勝 | コスモヨハネ | 7着 | 543 |
有松特H・2勝 | クリアザトラック | 6着 | 487 |
有松特H・2勝 | エメラルスター | 7着 | 486 |
有松特H・2勝 | エイシンルカーノ | 3着 | 548 |
有松特H・2勝 | エアシーラン | 8着 | 513 |
有松特H・2勝 | インヘリットデール | 除外 | 569 |
有松特H・2勝 | イダエンペラー | 5着 | 488 |
大府特別・2勝 | レッドランサー | 6着 | 585 |
大府特別・2勝 | モンペルデュ | 3着 | 531 |
大府特別・2勝 | メイショウラビエ | 7着 | 522 |
大府特別・2勝 | メイショウヒボタン | 5着 | 512 |
大府特別・2勝 | メイショウテンセイ | 13着 | 450 |
大府特別・2勝 | ミスズマンボ | 8着 | 475 |
大府特別・2勝 | ペイシャエヴァー | 7着 | 524 |
大府特別・2勝 | ブレイヴバローズ | 4着 | 514 |
大府特別・2勝 | ヒデノヴィーナス | 4着 | 531 |
大府特別・2勝 | ヒップホップスワン | 4着 | 570 |
大府特別・2勝 | ナムラムート | 15着 | 550 |
大府特別・2勝 | ナスノダケ | 1着 | 531 |
大府特別・2勝 | トラストロン | 4着 | 493 |
大府特別・2勝 | デザートストーム | 3着 | 557 |
大府特別・2勝 | ツウカイウイング | 7着 | 462 |
大府特別・2勝 | タマモサザンクロス | 3着 | 530 |
大府特別・2勝 | タイセイシュラーク | 7着 | 475 |
大府特別・2勝 | ソリストサンダー | 9着 | 526 |
大府特別・2勝 | スズカプリズム | 5着 | 444 |
大府特別・2勝 | スーパーモリオン | 14着 | 455 |
大府特別・2勝 | ジュエアトゥー | 3着 | 436 |
大府特別・2勝 | シゲルゴホウサイ | 9着 | 469 |
大府特別・2勝 | サンキュー | 5着 | 565 |
大府特別・2勝 | クリノフウジン | 4着 | 541 |
大府特別・2勝 | カモンスプリング | 1着 | 516 |
大府特別・2勝 | オリオンパッチ | 5着 | 563 |
大府特別・2勝 | オーロリンチェ | 4着 | 541 |
大府特別・2勝 | ウラガーノ | 3着 | 560 |
大府特別・2勝 | アヴァンティスト | 3着 | 606 |
濃尾特別・2勝 | ワンダーウマス | 2着 | 622 |
濃尾特別・2勝 | レントラー | 7着 | 580 |
濃尾特別・2勝 | ライデンバローズ | 6着 | 511 |
濃尾特別・2勝 | マンハッタンロック | 中止 | 498 |
濃尾特別・2勝 | ベストマイウェイ | 8着 | 418 |
濃尾特別・2勝 | ブリッツシュラーク | 4着 | 535 |
濃尾特別・2勝 | テイエムテツジン | 9着 | 476 |
濃尾特別・2勝 | テイエムチューハイ | 3着 | 543 |
濃尾特別・2勝 | タガノアンピール | 11着 | 530 |
濃尾特別・2勝 | スペリオルシチー | 5着 | 517 |
濃尾特別・2勝 | スズカロング | 3着 | 519 |
濃尾特別・2勝 | スズカフロンティア | 9着 | 492 |
濃尾特別・2勝 | スズカスマート | 6着 | 509 |
濃尾特別・2勝 | サクラアリュール | 2着 | 568 |
濃尾特別・2勝 | クリノヴィクトリア | 5着 | 453 |
濃尾特別・2勝 | ギガバッケン | 1着 | 504 |
濃尾特別・2勝 | キコクイーン | 1着 | 430 |
濃尾特別・2勝 | キーフラッシュ | 4着 | 618 |
濃尾特別・2勝 | オールウェイズゼア | 7着 | 512 |
濃尾特別・2勝 | オーケストラ | 除外 | 517 |
濃尾特別・2勝 | アスターストーリー | 6着 | 462 |
彦星賞・2勝 | リバティーホール | 10着 | 441 |
彦星賞・2勝 | リノワールド | 7着 | 431 |
彦星賞・2勝 | ラニカイシチー | 13着 | 376 |
彦星賞・2勝 | メジャーレート | 4着 | 475 |
彦星賞・2勝 | ペイシャエヴァー | 7着 | 524 |
彦星賞・2勝 | プリンシアブラスカ | 15着 | 415 |
彦星賞・2勝 | ブルレジーナ | 5着 | 483 |
彦星賞・2勝 | ヒロイックアゲン | 8着 | 531 |
彦星賞・2勝 | ディアサルファー | 12着 | 474 |
彦星賞・2勝 | クリノレオノール | 15着 | 459 |
彦星賞・2勝 | エンゲージリング | 11着 | 479 |
天の川賞・2勝 | ミラビリア | 1着 | 461 |
天の川賞・2勝 | ブリッツシュラーク | 4着 | 535 |
天の川賞・2勝 | ドゥラリュール | 7着 | 565 |
天の川賞・2勝 | トキメキジュピター | 1着 | 324 |
天の川賞・2勝 | ゼットマックイーン | 6着 | 533 |
天の川賞・2勝 | スズカロング | 3着 | 519 |
天の川賞・2勝 | スズカフロンティア | 9着 | 492 |
天の川賞・2勝 | スカイソング | 9着 | 511 |
天の川賞・2勝 | ジェミニズ | 3着 | 606 |
天の川賞・2勝 | シセイタケル | 7着 | 487 |
天の川賞・2勝 | グレンマクナス | 1着 | 456 |
天の川賞・2勝 | クリノフウジン | 4着 | 541 |
天の川賞・2勝 | キャベンディッシュ | 6着 | 547 |
天の川賞・2勝 | カフェアトラス | 4着 | 555 |
天の川賞・2勝 | オールウェイズゼア | 7着 | 512 |
天の川賞・2勝 | インペリオアスール | 1着 | 512 |
松島特別・2勝 | ヴァンベールシチー | 1着 | 492 |
松島特別・2勝 | マハヴィル | 1着 | 499 |
松島特別・2勝 | マイネルキラメキ | 2着 | 534 |
松島特別・2勝 | ボールドジャパン | 3着 | 492 |
松島特別・2勝 | フィールドシャルム | 9着 | 516 |
松島特別・2勝 | トウカイシェーン | 11着 | 479 |
松島特別・2勝 | ディアシューター | 8着 | 519 |
松島特別・2勝 | ジャーミネイト | 5着 | 581 |
松島特別・2勝 | サンクロワ | 4着 | 565 |
松島特別・2勝 | コンダクトレス | 1着 | 559 |
松島特別・2勝 | コスモアルヘナ | 8着 | 555 |
松島特別・2勝 | イチダイ | 8着 | 578 |
松島特別・2勝 | アシェット | 8着 | 510 |
かもめ島・2勝 | レッドベルローズ | 5着 | 565 |
かもめ島・2勝 | ルーモス | 9着 | 527 |
かもめ島・2勝 | リンディーホップ | 2着 | 569 |
かもめ島・2勝 | フレスコパスト | 11着 | 385 |
かもめ島・2勝 | バケットリスト | 12着 | 554 |
かもめ島・2勝 | ノーブルカリナン | 5着 | 558 |
かもめ島・2勝 | サクラユニヴァース | 1着 | 493 |
噴火湾特・2勝 | ラニカイシチー | 13着 | 376 |
噴火湾特・2勝 | ヤマニンペダラーダ | 4着 | 547 |
噴火湾特・2勝 | トニーファイブ | 14着 | 376 |
噴火湾特・2勝 | ダノンジャスティス | 1着 | 499 |
噴火湾特・2勝 | タイセイソニック | 7着 | 525 |
噴火湾特・2勝 | ジャスパージャック | 5着 | 430 |
噴火湾特・2勝 | シュエットヌーベル | 8着 | 454 |
噴火湾特・2勝 | オフクヒメ | 6着 | 565 |
茶臼山高・1勝 | レオビヨンド | 15着 | 483 |
茶臼山高・1勝 | ラヴベローナ | 11着 | 533 |
茶臼山高・1勝 | メイショウバンカラ | 11着 | 411 |
茶臼山高・1勝 | ブラックバッジ | 4着 | 457 |
茶臼山高・1勝 | ハギノカエラ | 3着 | 504 |
茶臼山高・1勝 | ナルハヤ | 3着 | 531 |
茶臼山高・1勝 | ダノンクライム | 3着 | 560 |
茶臼山高・1勝 | タガノシャルドネ | 6着 | 532 |
茶臼山高・1勝 | スプリングボックス | 2着 | 471 |
茶臼山高・1勝 | ジュンテオドーラ | 8着 | 405 |
茶臼山高・1勝 | サトノソロモン | 3着 | 452 |
茶臼山高・1勝 | クリノアパッチ | 9着 | 286 |
茶臼山高・1勝 | カセドラルベル | 3着 | 570 |
茶臼山高・1勝 | アドマイヤジョラス | 取消 | 537 |
織姫賞・1勝 | レッドベルディエス | 5着 | 446 |
織姫賞・1勝 | ルエヴェルロール | 13着 | 469 |
織姫賞・1勝 | リトミカメンテ | 1着 | 430 |
織姫賞・1勝 | マリーツァ | 14着 | 453 |
織姫賞・1勝 | マイキャラット | 6着 | 466 |
織姫賞・1勝 | プリンセスルーラー | 6着 | 500 |
織姫賞・1勝 | パッシングスルー | 4着 | 489 |
織姫賞・1勝 | ハギノカエラ | 3着 | 504 |
織姫賞・1勝 | ナルハヤ | 3着 | 531 |
織姫賞・1勝 | ナラトゥリス | 14着 | 468 |
織姫賞・1勝 | ディスパーション | 3着 | 550 |
織姫賞・1勝 | シングフォーユー | 2着 | 465 |
織姫賞・1勝 | シルヴェーヌ | 14着 | 431 |
織姫賞・1勝 | サンメイコン | 8着 | 383 |
織姫賞・1勝 | サクラレイメイ | 11着 | 440 |
織姫賞・1勝 | グレイテスト | 3着 | 544 |
織姫賞・1勝 | エバープリンセス | 13着 | 490 |
織姫賞・1勝 | ウェディングベール | 6着 | 486 |
織姫賞・1勝 | ウィナーポイント | 7着 | 441 |
織姫賞・1勝 | アトムアストレア | 7着 | 488 |
織姫賞・1勝 | アイアムヒメ | 5着 | 446 |
須賀川特・1勝 | レッドルチア | 3着 | 427 |
須賀川特・1勝 | マイネルアルケミー | 6着 | 554 |
須賀川特・1勝 | ポンポン | 12着 | 396 |
須賀川特・1勝 | ベルペスカ | 14着 | 505 |
須賀川特・1勝 | プログレスシチー | 10着 | 476 |
須賀川特・1勝 | プリンシアブラスカ | 15着 | 415 |
須賀川特・1勝 | ブラックギムレット | 10着 | 488 |
須賀川特・1勝 | フクノクオリア | 14着 | 478 |
須賀川特・1勝 | バルトフォンテン | 8着 | 550 |
須賀川特・1勝 | ドリームジャンボ | 12着 | 478 |
須賀川特・1勝 | スマイルプリティ | 11着 | 387 |
須賀川特・1勝 | シャインサンデー | 3着 | 520 |
須賀川特・1勝 | シェヴェルニー | 9着 | 382 |
須賀川特・1勝 | シーオブセレニティ | 12着 | 382 |
須賀川特・1勝 | コールザチューン | 4着 | 521 |
須賀川特・1勝 | ケンブリッジビット | 4着 | 測定不能 |
須賀川特・1勝 | キャンディソング | 13着 | 304 |
須賀川特・1勝 | エピックスター | 2着 | 435 |
須賀川特・1勝 | イランカラプテ | 17着 | 330 |
須賀川特・1勝 | アイルチャーム | 2着 | 463 |
須賀川特・1勝 | アーザムブルー | 5着 | 545 |
立待岬特・1勝 | ヴィーナスフローラ | 4着 | 481 |
立待岬特・1勝 | リネンコジーン | 16着 | 308 |
立待岬特・1勝 | フラウティスタ | 8着 | 450 |
立待岬特・1勝 | フィールドステイ | 7着 | 491 |
立待岬特・1勝 | ファルコンレイナ | 1着 | 408 |
立待岬特・1勝 | ピュアドリーマー | 8着 | 356 |
立待岬特・1勝 | ナンゴクアイネット | 4着 | 485 |
立待岬特・1勝 | デルマキセキ | 2着 | 487 |
立待岬特・1勝 | タイドオブハピネス | 12着 | 358 |
立待岬特・1勝 | ソフトポジション | 3着 | 471 |
立待岬特・1勝 | スズカマンサク | 8着 | 341 |
立待岬特・1勝 | ジュブリーユ | 11着 | 462 |
立待岬特・1勝 | ジャスパージャック | 5着 | 430 |
立待岬特・1勝 | サンノゼテソーロ | 7着 | 523 |
立待岬特・1勝 | サンタンデール | 15着 | 436 |
立待岬特・1勝 | コスモペリドット | 2着 | 496 |
立待岬特・1勝 | エイカイマドンナ | 6着 | 415 |
立待岬特・1勝 | イッツマイターン | 13着 | 449 |
立待岬特・1勝 | アマデウス | 14着 | 494 |
立待岬特・1勝 | アドマイヤデルタ | 1着 | 400 |
立待岬特・1勝 | アールランペイジ | 9着 | 483 |
八雲特別・1勝 | ヴィーヴルサヴィ | 10着 | 223 |
八雲特別・1勝 | ロードダヴィンチ | 10着 | 432 |
八雲特別・1勝 | ラストプライドワン | 6着 | 364 |
八雲特別・1勝 | ユニコーンライオン | 5着 | 510 |
八雲特別・1勝 | メガディスカバリー | 1着 | 351 |
八雲特別・1勝 | メイショウイフウ | 12着 | 427 |
八雲特別・1勝 | マイネルツィール | 3着 | 468 |
八雲特別・1勝 | ブランクエンド | 4着 | 574 |
八雲特別・1勝 | ファストライフ | 4着 | 484 |
八雲特別・1勝 | ターフェルムジーク | 3着 | 464 |
八雲特別・1勝 | スカイシアター | 6着 | 488 |
八雲特別・1勝 | ジッパーレーン | 8着 | 422 |
八雲特別・1勝 | シルヴァーメテオ | 12着 | 466 |
八雲特別・1勝 | サトノマックス | 2着 | 534 |
八雲特別・1勝 | グランツリヒター | 11着 | 469 |
八雲特別・1勝 | クリノオウジャ | 5着 | 488 |
八雲特別・1勝 | ギャンブラー | 4着 | 523 |
八雲特別・1勝 | キングテセウス | 5着 | 517 |
八雲特別・1勝 | カズミドリーム | 7着 | 483 |
八雲特別・1勝 | エレクトロニカ | 8着 | 523 |
八雲特別・1勝 | アナザーラブソング | 1着 | 461 |
八雲特別・1勝 | アドマイヤリーブラ | 3着 | 480 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand