サトノシュレンは坂路時計54.9秒以下の時は
馬券率も勝率も高く、回収率的にも高いです。
55.0秒以上となると馬券率が落ちますし
特に60.0秒以上の坂路時計だと連対すらありません。
坂路で動けているかどうか?に関しては
しっかりチェックしておきたいですね。
日付 | 場所 | レース名 | クラス | 確着 | TR | 距離 | 当該週坂路最速 | 坂路2>1差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 9. 7 | 札幌 | 丹頂S | オープン | 2着 | 芝 | 2600 | 0 | 0 |
2014. 8.10 | 札幌 | 札幌日経オー | オープン | 11着 | 芝 | 2600 | 0 | 0 |
2014. 4.13 | 阪神 | 大阪―ハンブ | オープン | 8着 | 芝 | 2400 | 583 | 18 |
2014. 2.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 9着 | 芝 | 1800 | 0 | 0 |
2014. 2.17 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 取消 | 芝 | 1600 | 588 | 11 |
2014. 1.26 | 中山 | アメリカジョ | G2 | 14着 | 芝 | 2200 | 552 | 3 |
2013.11.10 | 京都 | アンドロメダ | オープン | 13着 | 芝 | 2000 | 546 | -9 |
2013. 4.28 | 京都 | 天皇賞春 | G1 | 18着 | 芝 | 3200 | 538 | -10 |
2013. 4. 6 | 中山 | 湾岸S | 1600万 | 1着 | 芝 | 2200 | 566 | -7 |
2013. 1.13 | 中山 | 迎春S | 1600万 | 7着 | 芝 | 2500 | 557 | -4 |
2012.12.24 | 中山 | クリスマスカ | 1600万 | 13着 | 芝 | 2200 | 666 | 14 |
2012.12. 2 | 中山 | 1000万下 | 1000万 | 1着 | 芝 | 2500 | 583 | 3 |
2012. 7.28 | 札幌 | 日高特別 | 1000万 | 6着 | 芝 | 1800 | 0 | 0 |
2012. 7.14 | 函館 | 八雲特別 | 1000万 | 3着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2012. 4.28 | 京都 | 下鴨S | 1600万 | 3着 | 芝 | 2000 | 546 | -18 |
2012. 3.25 | 中山 | 常総S | 1600万 | 2着 | 芝 | 2000 | 568 | 1 |
2012. 1.21 | 中山 | 東雲賞 | 1000万 | 1着 | 芝 | 2000 | 527 | -6 |
2011.12. 4 | 阪神 | GブーツT | 1000万 | 12着 | 芝 | 2000 | 542 | -6 |
2011.11.13 | 京都 | ドンカスター | 1000万 | 2着 | 芝 | 2000 | 525 | -10 |
2011.10.23 | 新潟 | 岩船特別 | 500万 | 1着 | 芝 | 2200 | 530 | 0 |
2011. 7.17 | 函館 | 駒ケ岳特別 | 500万 | 5着 | 芝 | 2000 | 0 | 0 |
2011. 5.14 | 東京 | 夏木立賞 | 500万 | 7着 | 芝 | 2000 | 684 | -1 |
2011. 5. 7 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 8着 | 芝 | 2200 | 558 | -3 |
2011. 2. 6 | 小倉 | あすなろ賞 | 500万 | 3着 | 芝 | 2000 | 621 | 3 |
2011. 1.23 | 小倉 | 新馬 | 新馬 | 1着 | 芝 | 2000 | 541 | -8 |
「なぜ馬別データを掲載しているのか?」
その理由はこちらの動画でお話しています。
---------------------------------------------
◇色分けの説明◇
黄色:1位
青色:2位
緑色:3位
※同レースの他の馬との比較での順位
---------------------------------------------
◇当該週坂路最速時計とは?
レース前7日間の中で最も速い坂路時計
◇坂路2>1とは?
当該週坂路最速時計のラップの最後の2F1Fでの
加速秒数を表示しています。
---------------------------------------------
尚、当該週坂路最速時計の数値は1/10した数値が
正式な時計です(560なら56.0秒)
坂路2>1も同じで、1となっているなら0.1秒となります。
---------------------------------------------
坂路の話題を多くお話している
竹内のyoutubeチャンネルは以下からご覧いただけます。
【taketube】
坂路調教の抽出ツールはSE7EN!!