無料掲載レコフィル指数 第66回アイルランドT府中牝馬Sなど
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね!
https://t-u-a.net
You Tubeもどうぞご覧ください
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gallopxxx
馬名 指数 ブースト
新1 1  スマートフォース 0 1 0
新1 2  パブリックフレンド 0 1 0
新1 3  ウインブルーローズ 0 1 0
新1 4  テイエムフタエマル 0 1 0
新1 5  マリノパシフィカス 0 1 0
新1 6  フォルテメンテ 0 1 0
新1 7  マサノメーテル 0 1 0
新1 8  クリノヴェルサイユ 0 1 0
新1 9  エスティーム 0 1 0
新1 10  リュクサンブール 0 1 0
新1 11  プリンシパルスター 0 1 0
新1 12 $ヴォルパンテール 0 1 0
新1 13  メイショウアキツ 0 1 0
新1 14  ヒロシゲセブン 0 1 0
新2 1  レオビヨンド 44 9 200
新2 2  サニーバレット 75 3 100
新2 3  ゴッドイーサン 65 5 0
新2 4  ストラトフォード 90 1 100
新2 5  ウィードソウル 80 2 0
新2 6  タガノシュトラール 50 8 100
新2 7  タイセイスキャット 65 5 200
新2 8  ノーヴァレンダ 68 4 300
新2 9  ローガンテソーロ 26 10 0
新2 10  モズダッシュスター 54 7 100
新3 1  アミーキティア 50 7 0
新3 2  フィアマロッサ 68 5 200
新3 3  アンジュラミエル 28 11 200
新3 4  ヴィクトアリー 12 15 0
新3 5  エイシンムー 64 6 100
新3 6  ノヴィア 48 8 0
新3 7  ナイトスプライト 42 10 200
新3 8  ヨドノローズ 20 12 100
新3 9  マナツノヨノユメ 70 4 100
新3 10  ヘーザ 48 8 100
新3 11  ナンクルナイサー 75 3 300
新3 12  ワンダーアマービレ 78 2 100
新3 13  ラファーガ 14 14 0
新3 14  ダノンコスモス 90 1 100
新3 15  セレナライティア 16 13 0
新4 1  キズナエンドレス 0 1 0
新4 2  ブルーガーディアン 0 1 0
新4 3  オメガタックスマン 0 1 0
新4 4  スズカノーチラス 0 1 0
新4 5  ホウオウカーニバル 0 1 0
新4 6  キャプテンロビン 0 1 0
新4 7  メイショウゴウリキ 0 1 100
新4 8  ニコラオス 0 1 0
新4 9  シーライオン 0 1 0
新4 10  シゲルトウガラシ 0 1 0
新4 11  グリトニル 0 1 0
新4 12  ヒシコスマー 0 1 0
新4 13  ダノンシーザー 0 1 0
新4 14  シゲルアミメキリン 0 1 0
新5 1  ストリーク 48 10 0
新5 2  トーセンリスト 40 11 100
新5 3  ミオリパヤヤーム 32 15 0
新5 4  サルトアトランテ 78 3 0
新5 5  ツクバボニート 56 5 100
新5 6  ユンゲンハフト 16 17 0
新5 7  スタンニングモガ 59 4 100
新5 8  レッドパラス 93 1 200
新5 9  コイブミ 38 12 0
新5 10  サルース 22 16 100
新5 11  ダンクフェスト 38 12 0
新5 12  フィーユブランシェ 52 8 0
新5 13  ミサトラモーヌ 34 14 0
新5 14  オメガハートクィン 86 2 300
新5 15  ナタラディーヴァ 54 6 0
新5 16  カステヘルミ 50 9 0
新5 17  アウティミアー 53 7 100
新6 1  カイトチャン 50 4 0
新6 2  オワゾードール 26 12 0
新6 3  セレブレイトソング 75 1 0
新6 4  キタサンヴィクター 60 2 0
新6 5  イクヨロブロイ 40 7 0
新6 6  クワッドアクセル 50 4 0
新6 7  トモジャプリマ 32 10 100
新6 8  ファイトアローン 34 8 0
新6 9  ペイシャエリート 53 3 0
新6 10  サンマルタイトル 50 4 0
新6 11  ウイントリニティー 32 10 0
新6 12  テイケイドルチェ 34 8 100
新7 1  ブロンズケイ 66 4 100
新7 2  クリノヴィクトリア 37 8 0
新7 3  グラファイト 60 5 100
新7 4  サンティーニ 68 2 0
新7 5  ノーウェイ 68 2 200
新7 6  チビノヴァルタン 75 1 0
新7 7  サトノエメラルド 50 6 0
新7 8  フクキタル 16 11 0
新7 9  ベルクカッツェ 24 10 0
新7 10  アンリキャトル 36 9 0
新7 11  マイネルツァイト 40 7 0
新8 1  ラインギャラント 12 17 100
新8 2  トワイライトライフ 28 10 0
新8 3  ナディア 65 2 200
新8 4  カルトデュモンド 14 15 100
新8 5  バーミーブリーズ 14 15 0
新8 6  ブレイズガール 26 12 0
新8 7  サブリナ 28 10 100
新8 8  コウエイダリア 60 3 100
新8 9  ダイメイスズ 34 9 0
新8 10  ウインドショコラ 44 6 200
新8 11  ジューンスクスク 35 8 0
新8 12  グリニッチヴィレジ 40 7 100
新8 13  ピースフルウィーク 16 14 0
新8 14  ナタリーバローズ 60 3 100
新8 15  タックボーイ 20 13 100
新8 16  タケショウベスト 79 1 0
新8 17  メイショウトキン 50 5 300
新8 18  カズミドリーム 12 17 0
新9 1  マイキャラット 16 13 0
新9 2  フィルハーモニー 22 10 0
新9 3  アップファーレン 14 14 0
新9 4  ドラゴンマジック 68 3 200
新9 5  ハナソメイ 50 8 200
新9 6  ストロングレヴィル 80 1 300
新9 7  ロードバリスタ 51 6 0
新9 8  ギャンブラー 38 9 100
新9 9  レッドランディーニ 55 5 100
新9 10  ブラゾンダムール 70 2 200
新9 11  ファイアプルーフ 20 11 100
新9 12  ラヴファンシフル 18 12 0
新9 13  アウステルリッツ 64 4 100
新9 14  ゲイルバローズ 51 6 100
新10 1  アエラス 14 12 0
新10 2  ピスカデーラ 46 6 0
新10 3  ゴールドパッキャオ 22 11 0
新10 4  エイシンクリック 45 7 0
新10 5  ウインクリムゾン 57 3 100
新10 6  リセエンヌ 36 8 100
新10 7  シエラネバダ 50 4 0
新10 8  レッドコルディス 26 9 100
新10 9  テイエムオスカー 24 10 0
新10 10  タイプムーン 50 4 0
新10 11  マイネルユニブラン 58 2 0
新10 12  キューンハイト 67 1 100
新11 1  メイショウカイモン 12 14 0
新11 2  ショウナンカイドウ 58 7 200
新11 3  スズカモナミ 49 9 100
新11 4  エッシャー 74 2 300
新11 5  イザ 31 10 100
新11 6 $ペルペトゥオ 60 5 100
新11 7  スフェーン 10 15 0
新11 8  クリノレオノール 16 13 0
新11 9  ステラルーチェ 63 4 0
新11 10  クイーンズテソーロ 60 5 100
新11 11 $ストロボフラッシュ 75 1 0
新11 12 $スーパーモリオン 50 8 0
新11 13  ベルクリア 72 3 200
新11 14  アッティーヴォ 30 11 100
新11 15  スリーミニオン 24 12 100
新12 1  ベルエスメラルダ 4 18 0
新12 2  ペイシャゲラン 20 12 0
新12 3  スターストリーム 18 13 100
新12 4  ペッシュカネル 28 9 0
新12 5  ベイビーキャズ 10 16 0
新12 6  リュウドカズマ 41 4 0
新12 7  リンシャンカイホウ 73 2 0
新12 8  シトリカ 60 3 100
新12 9  ブショウ 36 6 100
新12 10  サイモンゼーレ 22 11 0
新12 11  エイシンスペード 16 14 0
新12 12  スリーオリジン 12 15 100
新12 13  ベレーザフォンテン 6 17 0
新12 14  ポルボローネ 28 9 100
新12 15  サウンドドゥイット 30 8 0
新12 16  ハートイズハート 41 4 0
新12 17  ガーシュウィン 36 6 100
新12 18  マンボスカイ 88 1 100
東1 1  カナデルハ 20 9 0
東1 2  キンジトー 45 7 0
東1 3  ヤギリオーディン 53 5 0
東1 4  シゲルネコライト 22 8 0
東1 5  ブルーアガヴェ 57 4 0
東1 6  チャーチスクエア 97 1 200
東1 7  コスモアイトーン 87 2 100
東1 8  コスモアドム 51 6 0
東1 9  サンディレクション 65 3 100
東2 1  バンブトンハート 44 8 100
東2 2  ワイルドトレイダー 26 14 0
東2 3  ハクナマタタ 75 1 0
東2 4  ホシフルドヒョウ 44 8 0
東2 5  パーティーアニマル 22 15 0
東2 6  センノマラカス 12 16 0
東2 7  ハーベストゴールド 60 3 100
東2 8  リンガスハット 75 1 100
東2 9  ベリッシモファルコ 50 4 0
東2 10  メガディスカバリー 45 7 0
東2 11 $リトルモンスター 36 13 0
東2 12  マイネルシウン 40 10 100
東2 13  スズノウメ 46 6 0
東2 14  ファムファタル 50 4 0
東2 15  セイガイハ 38 11 0
東2 16  サイタビーナス 38 11 100
東3 1  アナザークイーン 60 4 100
東3 2  ビッグブルー 50 7 0
東3 3  マックスアン 54 6 0
東3 4  アドマイヤスコール 98 1 200
東3 5  アポロン 66 3 100
東3 6  ソルドラード 73 2 0
東3 7  ルトンセラン 44 8 200
東3 8  サトノプロミネント 57 5 0
東4 1  グランソヴァール 0 1 0
東4 2  トモジャバロンド 0 1 0
東4 3  マイネルファイヤー 0 1 100
東4 4  シゲルスピネル 0 1 0
東4 5  ログインボーナス 0 1 0
東4 6  ディグヘヴン 0 1 0
東4 7  モクソン 0 1 0
東4 8  ディーエスマグナム 0 1 100
東4 9  マンジェリーナ 0 1 100
東4 10  ラストクローザー 0 1 0
東4 11  キョウエイノーヴァ 0 1 0
東4 12  アイアムハヤスギル 0 1 0
東4 13 $スマートグランダム 0 1 100
東4 14  ウズシオ 0 1 100
東4 15  トーセンテキーラ 0 1 0
東4 16  カネショウベリー 0 1 0
東5 1  サクラクリスタル 0 1 0
東5 2  イチゴチャン 0 1 0
東5 3  メッシーナ 0 1 100
東5 4  バスタキヤ 0 1 200
東5 5  ビップサタン 0 1 200
東5 6  ワイドファラオ 0 1 100
東5 7  ディオミーオ 0 1 100
東5 8  トシノファイン 0 1 0
東5 9  ヘイワノツカイ 0 1 400
東5 10  パッシングスルー 0 1 200
東5 11  モリノカワセミ 0 1 0
東5 12  ビービーパトリック 0 1 0
東5 13  セイクリッドキング 0 1 100
東5 14  デュオビギン 0 1 0
東5 15  ロマンチョウサン 0 1 100
東5 16  ブラジリアンビキニ 0 1 300
東5 17  ブラックミーティア 0 1 100
東5 18  テイエムマバタキ 0 1 100
東6 1  キングズミッション 75 1 0
東6 2 $スウィングビート 48 6 0
東6 3  アリスカン 65 3 0
東6 4  マイネルレンカ 50 5 0
東6 5  ロードソリスト 40 8 0
東6 6  ディライトラッシュ 70 2 0
東6 7  チェリートリトン 44 7 0
東6 8  アオテン 64 4 100
東6 9  ゲームチェンジャー 20 9 0
東7 1  ジナンボー 38 7 100
東7 2  コンフィデンス 57 4 0
東7 3  サトノクロノス 54 5 300
東7 4  タンタフエルサ 22 10 0
東7 5  プタハ 36 8 100
東7 6  フラッシュスタイル 18 11 0
東7 7  デナリ 78 1 0
東7 8  トウショウビクター 44 6 0
東7 9  パルクデラモール 30 9 100
東7 10  フラットレー 60 3 100
東7 11  トータルソッカー 73 2 0
東8 1 $リゾネーター 45 7 0
東8 2  サラセニア 18 13 0
東8 3  クレディブル 24 11 0
東8 4  スペルマロン 60 3 100
東8 5  サイドチェンジ 50 5 0
東8 6  クールエイジア 26 10 0
東8 7  ダークネブラス 52 4 0
東8 8  オペラハット 83 2 200
東8 9  タガノボンバー 36 8 100
東8 10  ナンヨープルートー 31 9 0
東8 11  ハヤブサライデン 10 15 0
東8 12  サトノヴィクトリー 9 16 0
東8 13  ニーマルサンデー 90 1 100
東8 14  アバオアクー 12 14 0
東8 15  ポルトドレーヴ 50 5 0
東8 16  ボンナヴァン 24 11 100
東9 1  ペイシャリルキス 60 5 100
東9 2  ラインカリーナ 39 9 100
東9 3  ホールドユアハンド 64 4 100
東9 4  ガルヴィハーラ 70 1 0
東9 5  ロークアルルージュ 65 3 0
東9 6  マルブツメロディー 47 7 100
東9 7  ダイシンインディー 45 8 0
東9 8 $チェルシーライオン 28 10 100
東9 9  リープリングスター 70 1 0
東9 10  ナムラボーナス 60 5 100
東10 1  リナーテ 22 14 100
東10 2  アンブロジオ 60 3 100
東10 3  ハウメア 59 5 100
東10 4  アッラサルーテ 36 9 100
東10 5  キングクリチャン 52 7 100
東10 6  ショウナンライズ 78 1 0
東10 7  ドルチャーリオ 36 9 200
東10 8 *ダノンアイリス 10 15 0
東10 9  ナンヨーアミーコ 34 11 100
東10 10  マイネルバールマン 72 2 0
東10 11  サプルマインド 32 12 100
東10 12  バリス 60 3 300
東10 13  コーディエライト 48 8 400
東10 14  レインボーフラッグ 58 6 300
東10 15  ダイトウキョウ 28 13 100
東11 1  クロコスミア 68 3 100
東11 2  フロンテアクイーン 32 11 100
東11 3 *ソウルスターリング 48 6 0
東11 4  ディアドラ 80 1 300
東11 5  キョウワゼノビア 36 9 200
東11 6  ジュールポレール 45 7 0
東11 7  メイズオブオナー 38 8 200
東11 8  アドマイヤリード 52 5 0
東11 9  カワキタエンカ 36 9 100
東11 10  リスグラシュー 72 2 0
東11 11  ミスパンテール 58 4 300
東12 1  ミスパイロ 63 4 0
東12 2  セガールモチンモク 60 5 100
東12 3  エタニティーワルツ 32 9 100
東12 4  シェアード 22 12 100
東12 5  シアーライン 24 11 0
東12 6  ヤマトワイルド 39 8 100
東12 7  ディアドナテロ 48 6 0
東12 8  エニグマ 70 2 100
東12 9  シャインヴィットゥ 68 3 0
東12 10  ブルームーン 30 10 0
東12 11  デピュティプライム 20 13 0
東12 12  クライシス 44 7 300
東12 13  タケルラグーン 6 16 0
東12 14  サンキュー 90 1 100
東12 15  ザイオン 18 14 100
東12 16  イサチルルンルン 18 14 0
京1 1  トウケイピン 88 1 400
京1 2  ショウナンマンカイ 85 3 100
京1 3  ビップゼロワン 83 5 200
京1 4  ミスビートリックス 60 8 0
京1 5  ウォーターエデン 85 3 400
京1 6  ラインリンクス 42 9 0
京1 7  ブルベアアルジェン 30 10 100
京1 8 $ノイーヴァ 68 7 0
京1 9  マサノビジョン 72 6 200
京1 10  トイガー 88 1 200
京2 1  クールリチャード 68 4 0
京2 2  ダンツアタッカー 18 11 0
京2 3  デターミネーション 60 5 0
京2 4  ケントホープ 52 7 0
京2 5  ロズ 45 9 0
京2 6  マイネルプリサイス 50 8 0
京2 7  トモノマウイ 76 1 300
京2 8  コパノカーリング 73 3 200
京2 9  ウインプリンツ 60 5 100
京2 10  ニホンピロアメリア 34 10 100
京2 11  ズラリ 76 1 200
京3 1  ヒロシゲヨッシー 88 1 100
京3 2  ワダツミ 45 8 0
京3 3  バトルアグレッシブ 50 7 0
京3 4  タイガーアチーヴ 52 6 0
京3 5  アナスタシオ 85 2 300
京3 6  ランドリュウオー 70 3 200
京3 7  オールイズウェル 58 5 0
京3 8  カフジローズ 64 4 100
京4 1  チタノブーケ 0 1 0
京4 2  キョウエイミーレス 0 1 0
京4 3  ハチノヘキンボシ 0 1 0
京4 4  ハイワールド 0 1 0
京4 5  メイショウパンゲア 0 1 0
京4 6  ザイツィンガー 0 1 200
京4 7  ウォーターヴィラ 0 1 100
京4 8  アトミックスワップ 0 1 0
京4 9  レサイヤ 0 1 100
京4 10  グランエースマン 0 1 0
京4 11  ダイユウドナート 0 1 0
京4 12  タガノベリンダ 0 1 100
京4 13  ティーブルーム 0 1 100
京4 14  パワープラント 0 1 0
京4 15  アイファーアクター 0 1 0
京5 1  スパンキーワールド 0 1 0
京5 2  バイオダイナミック 0 1 100
京5 3  クリノオンリーワン 0 1 0
京5 4  ライトヴェロシティ 0 1 0
京5 5  ウルクラフト 0 1 200
京5 6  モンドヌーヴォー 0 1 0
京5 7  シゲルピンクダイヤ 0 1 100
京5 8  キュールエサクラ 0 1 0
京5 9  ゼロドライブ 0 1 200
京5 10  オリアナフィオーレ 0 1 300
京5 11  メロディーレーン 0 1 0
京5 12  バンクショット 0 1 0
京5 13 $ヴィーゲンリート 0 1 100
京5 14  チャリャ 0 1 0
京5 15  ウインホノカ 0 1 300
京5 16 $モズエロイコ 0 1 0
京5 17  メイショウヒノクニ 0 1 200
京6 1  バーニングペスカ 83 1 200
京6 2  レジスタンス 72 3 300
京6 3  ウインクレド 80 2 0
京6 4  ノヴァルーナ 54 7 100
京6 5  セルバンテスカズマ 39 10 100
京6 6  ダイメイギンガ 60 6 100
京6 7  スズカファイン 28 11 100
京6 8  オーロスターキス 24 12 100
京6 9  ジュエアトゥー 68 4 0
京6 10  ジャックビーンズ 8 16 0
京6 11  テイエムゼッケイ 16 14 100
京6 12  ワイルドフォックス 65 5 0
京6 13  サヤネエ 16 14 0
京6 14  ドゥドゥドゥ 50 8 300
京6 15  マルカテノール 20 13 100
京6 16  ヴーディーズピアス 42 9 200
京7 1  マーティンルナ 12 13 0
京7 2  フェアラフィネ 28 11 100
京7 3  キングディグニティ 44 9 200
京7 4 $エアアルマス 65 4 200
京7 5  タガノスカイハイ 50 8 0
京7 6  キャッチミーアップ 96 1 400
京7 7  サラザン 60 6 300
京7 8  ミアグア 30 10 100
京7 9  ラニカイサンデー 24 12 100
京7 10  ムーンザムーン 79 2 300
京7 11  ラントシャフト 75 3 300
京7 12  トゥザフロンティア 60 6 100
京7 13  ヤマニンペダラーダ 64 5 100
京8 1  ベー 27 11 100
京8 2  ルリジオン 20 12 0
京8 3  ブルベアラクーン 110 2 300
京8 4  マンハッタンロック 120 1 400
京8 5  クリノピョートル 90 4 300
京8 6  クイックファイア 42 8 200
京8 7  グランロックハート 68 5 0
京8 8  ハギノフロンティア 36 9 100
京8 9  サンライズセナ 103 3 400
京8 10  サンライズブリッツ 56 6 400
京8 11  シーレーン 28 10 100
京8 12  サウンドテーブル 44 7 0
京9 1  アーデントリー 50 5 0
京9 2  ニホンピロヘンソン 88 1 100
京9 3  ミヤジシルフィード 45 6 0
京9 4  ディープダイバー 57 2 0
京9 5  フルクトゥス 24 7 0
京9 6  アヴァンティスト 57 2 0
京9 7  サパムーカンチャイ 53 4 0
京10 1  トウカイシェーン 48 7 300
京10 2  レイズアベール 87 1 100
京10 3  クリノサンスーシ 20 10 0
京10 4  エッジースタイル 78 3 0
京10 5  シャンティローザ 64 5 100
京10 6  テイケイレーヴ 81 2 300
京10 7  カレンシリエージョ 40 9 100
京10 8  テーオービクトリー 75 4 300
京10 9  ヤマニンエルフィン 58 6 300
京10 10  ウインクルサルーテ 44 8 200
京11 1  アドマイヤエイカン 98 1 200
京11 2  メイケイレジェンド 65 3 100
京11 3  タイセイアプローズ 36 9 200
京11 4  アテンフェスタ 22 10 0
京11 5  メイショウキトラ 20 11 0
京11 6 $タニノフランケル 40 8 100
京11 7  アクート 51 5 0
京11 8  ナリタエイト 48 6 300
京11 9  サトノグラン 79 2 0
京11 10  スズカルパン 45 7 0
京11 11  ケンホファヴァルト 57 4 0
京12 1  トキワ 10 15 0
京12 2  メイショウヤクシマ 60 6 100
京12 3  セネッティ 33 11 0
京12 4  ボクノナオミ 24 13 100
京12 5  スワーヴカイザー 65 5 200
京12 6  バーンフライ 54 8 300
京12 7  ヨドノビクトリー 60 6 300
京12 8  ラインフィール 31 12 0
京12 9  サウスアミューズ 6 16 0
京12 10  キタノユーリン 38 10 300
京12 11  メイショウサチシオ 88 2 200
京12 12  ソーディヴァイン 75 3 300
京12 13  ブライスガウ 100 1 300
京12 14  タマモカトレア 24 13 0
京12 15  モルゲンロート 68 4 0
京12 16  グローリーグローリ 46 9 200

ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!

DLmarketで購入

DLmarketで購入

竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連コンテンツ
ミリオンダラー馬券術出馬表(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/
ミリオンダラーMAKER(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/maker/

指数ならテイクアップアームズ
https://t-u-a.net/

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう