無料掲載レコフィル指数 第23回ユニコーンS 第25回函館スプリントSなど
【人気】テイクアップアームズの指数も活用してくださいね!
https://t-u-a.net
【PDF書】SUNDAY12FEVER
https://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=591875
馬名 指数 ブースト
函1 1  サンダルース 36 9 0
函1 2  テイエムソレイユ 70 3 0
函1 3  ノーブルステップ 24 11 100
函1 4  エトワールドパリ 55 4 100
函1 5  クオーレカルド 24 11 0
函1 6  アドマイヤセレブ 80 1 0
函1 7  サンローレンス 55 4 200
函1 8  リリーコサージュ 22 13 100
函1 9  メモリーゴールデン 51 6 300
函1 10  ペイシャゲイン 80 1 0
函1 11  メイショウタンゴ 40 8 0
函1 12  ヴォーティブ 36 9 100
函1 13  リリープリンセス 45 7 0
函2 1  バッカルコーン 56 3 100
函2 2  イナンナ 36 11 100
函2 3  ベストヴォヤージュ 62 2 100
函2 4  サエズリ 44 9 100
函2 5  ホッコータピタン 52 4 100
函2 6  ラクシュミー 45 7 0
函2 7  ラヴコネクション 50 5 0
函2 8  ナムラジュノー 38 10 0
函2 9  ノーブルキッス 85 1 200
函2 10  テイエムオーラコ 50 5 0
函2 11  ホリーセクション 21 12 0
函2 12  ラッキーチャンス 45 7 0
函3 1  ブライトキャンバス 16 11 0
函3 2  マリーツァ 49 5 0
函3 3  ヨツバヒメ 12 13 0
函3 4  マイラティーシャ 60 3 100
函3 5  ヴィクトリアス 6 16 0
函3 6  レディライク 14 12 0
函3 7  ニシノオトコマサリ 46 6 0
函3 8  ノーモアサイレンス 30 9 0
函3 9  モモイロトイキ 8 15 0
函3 10  エイシンエレガンス 77 2 200
函3 11 *ペトロシネッラ 79 1 0
函3 12  ヒロノエイタツ 34 8 100
函3 13  サイモンルチアーノ 10 14 0
函3 14  オメガプランタン 46 6 200
函3 15  タイセイパルフェ 20 10 0
函3 16  カレンヒップスター 55 4 100
函4 1  メイハンコック 23 13 0
函4 2  メイショウグレン 24 12 100
函4 3  ブラックソーン 28 10 100
函4 4  エンドウォーニング 54 6 0
函4 5  サンシャンペーン 90 1 100
函4 6  サトノルーリー 60 5 100
函4 7  ディエルベ 65 4 200
函4 8  ロードスターダスト 32 9 100
函4 9  アスールダリア 90 1 100
函4 10  コウセイゲキソウ 75 3 0
函4 11  ブロッコリー 26 11 100
函4 12 *サトノブレイズ 40 8 100
函4 13  ブルベアクワイ 51 7 100
函5 1  カルリーノ 0 1 100
函5 2 $デンバーテソーロ 0 1 0
函5 3  ラバストーン 0 1 0
函5 4  ブラックルシアン 0 1 0
函5 5  サンレイファイト 0 1 0
函5 6  タカノアンジェラス 0 1 0
函5 7  ファイアーボーラー 0 1 0
函5 8  ナンヨーイザヨイ 0 1 100
函5 9  ラインリンクス 0 1 0
函5 10 $マノラム 0 1 0
函5 11  ローザノワール 0 1 0
函5 12  アミュリオン 0 1 0
函5 13  プロトイチバンボシ 0 1 0
函5 14  トーセンジンライム 0 1 0
函6 1  レッドオールデン 73 2 0
函6 2  アリエッティ 10 14 0
函6 3  スカルダイヤモンド 26 8 0
函6 4  ロージズラヴ 12 13 0
函6 5  オルボンディール 28 6 100
函6 6  メバエ 28 6 0
函6 7  エスケートーラス 50 5 0
函6 8  プリヒストリー 58 3 0
函6 9  マイキャラット 20 12 0
函6 10  ウインスラーヴァ 22 11 0
函6 11  エイシンエポカル 26 8 100
函6 12  テーオーエンブレム 26 8 100
函6 13  チャノカオリ 53 4 0
函6 14  セイウンキャンティ 77 1 0
函7 1 $カミノコ 60 4 100
函7 2  タマモコーラス 90 1 100
函7 3  セイウンアワード 41 6 0
函7 4 $テンモース 85 2 100
函7 5 *アプローズ 22 11 0
函7 6  コマノレジェンド 70 3 200
函7 7 $セイウンスパイ 55 5 100
函7 8  サルタート 37 7 100
函7 9  ライオンボス 20 12 0
函7 10  サンドベージュ 36 8 0
函7 11  ナムラストロベリー 34 9 0
函7 12  エスシーシャール 34 9 0
函8 1  ジェットコルサ 58 3 0
函8 2  シェヴェルニー 12 15 0
函8 3  ルーズベルトゲーム 64 2 100
函8 4  ペイシャゲラン 14 14 0
函8 5  ショウナンマッシブ 22 11 0
函8 6 $カムホームラッシー 43 8 0
函8 7 $デルマキセキ 45 7 0
函8 8  コスモプラシデス 18 12 100
函8 9  ラブローレル 12 15 0
函8 10  ニシノオリーブ 50 5 0
函8 11  ウインベントゥーラ 36 9 300
函8 12  ココロストライク 28 10 0
函8 13  ボナパルト 69 1 200
函8 14  ポルボローネ 54 4 300
函8 15  サンドスピーダー 50 5 0
函8 16  ガーシュウィン 18 12 0
函9 1  メイショウタチマチ 57 3 0
函9 2  ステフィン 28 9 100
函9 3  コスモスピード 50 5 0
函9 4  デルマオギン 64 2 100
函9 5  コスモレリア 55 4 100
函9 6  メイショウカクオビ 34 8 200
函9 7 $ホリデーモード 50 5 0
函9 8  アイスストーム 16 12 0
函9 9  メルドオール 20 11 0
函9 10  ハウエバー 24 10 0
函9 11  マンハイム 67 1 100
函9 12  ローリングタワー 50 5 0
函10 1  ライジングドラゴン 50 6 0
函10 2 $タピゾー 53 5 0
函10 3 $アポロリベリオン 34 9 0
函10 4  ゴールドクロス 14 12 0
函10 5  アルゴセイコウ 70 3 300
函10 6  ウォーターシャウト 41 8 0
函10 7  スズカミラージュ 90 1 100
函10 8  タマモシンプロン 34 9 100
函10 9  メイショウアケボノ 48 7 100
函10 10  ツクバクロオー 55 4 100
函10 11  ノーブルエイム 20 11 0
函10 12  メイショウエイコウ 75 2 0
函11 1  セイウンコウセイ 14 15 0
函11 2  ダイアナヘイロー 60 3 100
函11 3  ラインスピリット 70 1 200
函11 4  ジューヌエコール 55 5 100
函11 5  タマモブリリアン 32 10 200
函11 6  ティーハーフ 42 8 200
函11 7  ナックビーナス 67 2 100
函11 8  ワンスインナムーン 18 13 0
函11 9  ヒルノデイバロー 52 6 0
函11 10  ノットフォーマル 30 11 200
函11 11  ユキノアイオロス 8 16 0
函11 12  エポワス 50 7 0
函11 13  キングハート 56 4 0
函11 14  アドマイヤゴッド 16 14 0
函11 15  ライトフェアリー 22 12 0
函11 16  ノボバカラ 33 9 0
函12 1  クリノヤマトノオー 50 3 0
函12 2  レッドレグナント 50 3 0
函12 3  クリノサンスーシ 10 15 0
函12 4  レプランシュ 14 14 0
函12 5  ジェネラルゴジップ 34 9 200
函12 6  エフティスパークル 40 6 100
函12 7  ルドルフィーナ 61 2 100
函12 8  スティッフェリオ 104 1 300
函12 9  シャインアロー 34 9 0
函12 10  ケルフロイデ 20 12 0
函12 11  ラッシュアタック 36 8 100
函12 12  オリエントワークス 44 5 0
函12 13  オールドクラシック 38 7 100
函12 14  アドマイヤメテオ 22 11 0
函12 15  フォワードカフェ 18 13 0
函12 16  フィールドシャルム 8 16 0
東1 1  シゲルトウガラシ 55 4 100
東1 2  エスパージョー 35 8 0
東1 3 $スパーダ 26 12 0
東1 4  トーアエグレット 14 15 0
東1 5  ブルベアミブナ 32 9 100
東1 6  セントオブウーマン 10 16 0
東1 7  ウェディングフォト 54 6 100
東1 8  グラチダオン 30 10 0
東1 9  ゴロンドリーナ 16 13 100
東1 10 $ヴォルパンテール 88 2 200
東1 11  フォルテドンナ 36 7 100
東1 12  ベイスン 16 13 0
東1 13  ブラウンファシール 28 11 100
東1 14  コーズウェイベイ 90 1 100
東1 15  ブラックマティーニ 80 3 0
東1 16  ダテノライトニング 55 4 100
東2 1  クロックムッシュ 50 5 0
東2 2  サクラトップタイム 34 9 0
東2 3  リキサンゴルト 80 2 0
東2 4  ケイツーリラ 75 3 100
東2 5  ネコマヒカ 22 13 0
東2 6  ジッピー 24 12 100
東2 7  サンライズソル 45 6 0
東2 8  オスカーレーヴ 85 1 100
東2 9  ブローインバブルス 34 9 0
東2 10  ウェルズレジェンド 38 8 0
東2 11  オープニングアクト 28 11 100
東2 12  ハリケーンズアイ 54 4 100
東2 13  ホウオウウィング 42 7 0
東3 1  シュネルスト 22 11 100
東3 2  ニシノベイオウルフ 45 7 0
東3 3  シネマソングス 26 9 0
東3 4  スイートフラッシュ 10 15 0
東3 5  ダノンシャレード 16 13 0
東3 6  マエストーソ 8 16 0
東3 7  ムーンケリー 20 12 0
東3 8  プリサイスプロミス 27 8 100
東3 9  ドミネーター 56 5 200
東3 10  メモリーブレッド 52 6 100
東3 11  ソルファ 80 2 0
東3 12  ヴィジリア 85 1 100
東3 13  バトルフガクオウ 16 13 100
東3 14  プロットデバイス 25 10 0
東3 15  ベルクカッツェ 80 2 0
東3 16  コスモビッグハート 65 4 0
東4 1  ジェニービューティ 6 16 0
東4 2  トーセンクロノス 78 3 0
東4 3 $セイウンアカマイ 30 7 100
東4 4  スクリプティド 8 15 0
東4 5  シンボリティアラ 83 2 100
東4 6  レジェンドソウル 10 14 0
東4 7  ラヴァクール 68 4 100
東4 8 $バレットテソーロ 16 12 0
東4 9  シンボリセイント 24 10 0
東4 10  ファーベライト 97 1 200
東4 11  レディボロニヤ 16 12 0
東4 12  トーセンウインク 26 9 0
東4 13  ニシノラプランセス 61 5 100
東4 14  ショウナンガレオン 58 6 100
東4 15  カプリッチョ 22 11 100
東4 16  ラズワルド 28 8 0
東5 1  トーセンギムレット 0 1 100
東5 2  アウトラン 0 1 100
東5 3  オウムアムア 0 1 100
東5 4  ホットスタンプ 0 1 100
東5 5  ロダルキラー 0 1 200
東5 6  プッシーウィロー 0 1 0
東5 7  ツクバソヴァール 0 1 0
東5 8  ニシノアメイズ 0 1 200
東5 9  ショウナンガナドル 0 1 200
東5 10  エトワール 0 1 0
東5 11  コスモブッカー 0 1 200
東5 12  ピカブー 0 1 200
東5 13  ベルクワイア 0 1 200
東5 14  クワヒカリ 0 1 200
東5 15  ミカエラ 0 1 0
東5 16  ハルイロ 0 1 0
東6 1  エンパイアシュアー 0 1 100
東6 2  フラッシュノワール 0 1 100
東6 3  メイスンハナフブキ 0 1 0
東6 4  エコロディアマンテ 0 1 100
東6 5  アマデウス 0 1 200
東6 6  ロードアクア 0 1 100
東6 7 $マキ 0 1 300
東6 8  スマートブランコ 0 1 0
東6 9  シゲルアマゾナイト 0 1 100
東6 10  カガファランドール 0 1 200
東6 11  ディザイアソング 0 1 100
東6 12  ケイゴールド 0 1 0
東6 13  レディードリー 0 1 100
東6 14  スーパークルーズ 0 1 100
東6 15  シゲルアクアマリン 0 1 0
東6 16  タナロット 0 1 200
東7 1  ホウオウジャッジ 14 14 0
東7 2  レッドオーガー 63 1 0
東7 3 $チリーシルバー 60 2 0
東7 4  グラスブルース 50 5 0
東7 5  アーバンイェーガー 53 3 0
東7 6  ブラヴォバンビーノ 50 5 0
東7 7  ダイヤグラム 36 10 300
東7 8  カタナ 18 12 0
東7 9  ネオビッグバン 12 15 0
東7 10  サンデーストリート 8 16 0
東7 11  ハーモニーライズ 50 5 0
東7 12  ダイフク 40 9 0
東7 13  ナンベーサン 46 8 0
東7 14  スケールアップ 52 4 100
東7 15  コスモコレクション 22 11 0
東7 16  コスモジョーカー 16 13 0
東8 1  オンザロックス 50 6 0
東8 2  サイモンサーマル 38 8 200
東8 3  ミッキーバード 50 6 0
東8 4  ヨシヒコ 54 4 0
東8 5  ラッキーアドバンス 16 11 0
東8 6  クインズゴールド 51 5 0
東8 7  ダノンパーフェクト 28 10 0
東8 8  ブレステイキング 85 2 400
東8 9  キューンハイト 60 3 300
東8 10  チャロネグロ 89 1 100
東8 11  アグニシャイン 30 9 100
東9 1  フォイヤーヴェルク 30 7 0
東9 2  ムイトオブリガード 83 2 100
東9 3  マイネルカレッツァ 56 4 0
東9 4  イチダイ 60 3 100
東9 5  ユイノシンドバッド 24 8 0
東9 6  クロノスタシス 53 5 0
東9 7  コスモジャーベ 89 1 100
東9 8  ダイナミックウオー 42 6 200
東10 1  ブライトリビング 54 6 0
東10 2  ポンデザムール 10 14 0
東10 3  タイキオールブルー 55 5 200
東10 4  ロスカボス 60 4 100
東10 5  ハシカミ 30 13 0
東10 6  リリカルホワイト 75 1 0
東10 7  オーマイガイ 39 10 200
東10 8  アイアムナチュラル 8 15 0
東10 9  コスモロブロイ 32 12 100
東10 10  ジェイケイライアン 44 9 0
東10 11  ワイルドカード 50 7 0
東10 12 $シヴァージ 65 2 200
東10 13  レディーピンク 6 16 0
東10 14  ランドハイパワー 37 11 200
東10 15  グッドラックサマー 65 2 0
東10 16  シーリーヴェール 48 8 300
東11 1  セイウンクールガイ 38 10 0
東11 2  タイセイアベニール 12 14 0
東11 3  プロスパラスデイズ 42 8 200
東11 4  トキノパイレーツ 39 9 100
東11 5  グレートタイム 85 1 100
東11 6  ホウショウナウ 6 16 0
東11 7  グリム 78 3 100
東11 8  ハーベストムーン 75 4 300
東11 9  コマビショウ 83 2 200
東11 10  バイラ 20 12 0
東11 11 $ベストマイウェイ 72 5 300
東11 12  エングローサー 16 13 0
東11 13 $リョーノテソーロ 26 11 0
東11 14  ルヴァンスレーヴ 60 6 100
東11 15  ダンケシェーン 58 7 100
東11 16  ミックベンハー 10 15 0
東12 1  ハイヒール 55 4 100
東12 2  レジーナドーロ 28 8 100
東12 3  トーセンエポナ 16 11 0
東12 4  サラーブ 40 6 200
東12 5  イタリアンホワイト 77 3 200
東12 6  ナラトゥリス 26 9 0
東12 7  トーホウアイレス 53 5 0
東12 8  スイートメモリーズ 14 12 0
東12 9  ヴィオトポス 22 10 0
東12 10  リープフラウミルヒ 38 7 100
東12 11  ウラヌスチャーム 88 1 100
東12 12  ナムラムラサキ 88 1 100
阪1 1  メイショウミツバ 20 13 100
阪1 2  エイシンベスト 8 16 0
阪1 3  ウインインペリアル 52 6 100
阪1 4  チャーチタウン 75 4 100
阪1 5  ショージョーダ 20 13 0
阪1 6  ハギノグランデ 31 8 100
阪1 7  クリストフォリ 28 9 200
阪1 8  キングポセイドン 85 2 200
阪1 9  タマモカプチーノ 24 12 100
阪1 10  ナイスドゥ 80 3 0
阪1 11  カフジデューク 75 4 300
阪1 12  タガノデジェーロ 12 15 0
阪1 13  トウシンカイザー 100 1 200
阪1 14  デスティニーレイ 26 10 0
阪1 15  アブソルーター 26 10 100
阪1 16  ワンダーヴーハーン 50 7 100
阪2 1  フローリン 18 13 100
阪2 2  ダノンフォワード 36 9 200
阪2 3  メイショウオオウミ 8 16 0
阪2 4  ネオバスティーユ 78 3 100
阪2 5  レイドバック 56 6 0
阪2 6  アイアンウェーブ 18 13 0
阪2 7  スズカハイライト 33 10 100
阪2 8  ドリームバンバン 84 1 300
阪2 9  ダージリンクーラー 70 4 100
阪2 10  ガッツィーソート 60 5 100
阪2 11  ショウナンバローロ 45 8 0
阪2 12  ラインクロノス 30 11 0
阪2 13  クールキング 52 7 300
阪2 14  キラーチューン 20 12 100
阪2 15  マイネルサブリエ 80 2 100
阪2 16  タマモキンバリー 14 15 0
阪3 1  ボーンスキルフル 60 2 100
阪3 2  ワイプティアーズ 32 9 100
阪3 3  スリーケープマンボ 40 7 100
阪3 4  エイシンセレーネ 20 11 0
阪3 5  ユイフェンネル 36 8 100
阪3 6  ネージュフレーズ 18 12 100
阪3 7  ショウナンラヴィ 50 5 0
阪3 8  タイセイグランツ 28 10 100
阪3 9  ヒデノトパーズ 45 6 0
阪3 10 *ヴェスティージ 14 13 0
阪3 11  ジオパークミューズ 8 16 0
阪3 12  ウインサクヤヒメ 52 4 0
阪3 13  スエヒロドラ 10 15 0
阪3 14  リュニヴェール 74 1 0
阪3 15  ルールダーマ 55 3 0
阪3 16  メテオラシチー 12 14 0
阪3 17  クレスコハイジ 8 16 0
阪3 18  シティーポップ 8 16 0
阪4 1  キングスーサ 0 1 0
阪4 2  ココスタイル 0 1 0
阪4 3  ホシルミエール 0 1 100
阪4 4  ヤマニンシルフ 0 1 100
阪4 5  ニホンピロボーラー 0 1 0
阪4 6  ウルラーレ 0 1 0
阪4 7  トーアツキヒカリ 0 1 0
阪4 8  シゲルスズキ 0 1 0
阪4 9  ラヴアンドポップ 0 1 0
阪4 10 $メリオラ 0 1 0
阪4 11  リノリオ 0 1 0
阪4 12  トウケイフクキタル 0 1 0
阪4 13  パリカラノテガミ 0 1 0
阪4 14  メイショウグジョウ 0 1 100
阪5 1  ウチュウセンカン 0 1 0
阪5 2  ゴットパシオン 0 1 0
阪5 3 $フォートワズワース 0 1 100
阪5 4  キタサンルージュ 0 1 0
阪5 5  ビクトリーゴールド 0 1 200
阪5 6  ブールバール 0 1 0
阪5 7  コルツァ 0 1 0
阪5 8  マイネルリサイタル 0 1 0
阪5 9  ショウリュウイクゾ 0 1 0
阪5 10  テルモードーサ 0 1 0
阪6 1  テイエムチューハイ 85 1 200
阪6 2  サトノエメラルド 36 9 100
阪6 3  トモノコテツ 24 13 100
阪6 4  トウショウビクター 48 7 0
阪6 5  ラレータ 40 8 0
阪6 6  ダノンロイヤル 70 2 200
阪6 7  サンライズナイト 30 11 100
阪6 8  テイエムギフテッド 70 2 200
阪6 9  メイショウマトイ 27 12 0
阪6 10  エイコーン 50 6 0
阪6 11  ジェミニズ 36 9 0
阪6 12  イージーマネー 52 5 100
阪6 13  ジョースターライト 60 4 0
阪7 1  ハイブログ 26 13 200
阪7 2 $アスタースウィング 63 4 0
阪7 3  アユツリオヤジ 93 2 300
阪7 4  ホイールバーニング 56 5 300
阪7 5  カゼノカムイ 12 16 0
阪7 6  メイショウブレナム 70 3 200
阪7 7  ペガッソ 44 8 300
阪7 8  クレスコブレイブ 50 6 100
阪7 9  レジスタンス 21 15 100
阪7 10  カレンコマンドール 22 14 0
阪7 11  ウインクルチェリー 36 11 200
阪7 12  フィールブリーズ 110 1 300
阪7 13 $ペルペトゥオ 50 6 0
阪7 14  リッカクロフネ 44 8 0
阪7 15  ニシノダンテ 38 10 200
阪7 16  クリノサンレオ 35 12 0
阪8 1  アシュリン 24 11 0
阪8 2  バルベーラ 60 3 100
阪8 3  レッドランディーニ 55 5 100
阪8 4  レイズアベール 77 1 0
阪8 5  ミッドサマーコモン 46 8 300
阪8 6  ニホンピロヘイロー 49 7 0
阪8 7  プロキシマ 50 6 0
阪8 8  レディギャング 64 2 100
阪8 9  フィップル 14 12 0
阪8 10  ミスレジェンド 12 13 0
阪8 11  アドマイヤローザ 58 4 300
阪8 12  アイネバーフェイル 30 10 100
阪8 13  ビップキャッツアイ 40 9 100
阪9 1  メープル 70 3 200
阪9 2  ロードエース 45 8 0
阪9 3 $オールドベイリー 44 9 0
阪9 4  モアニケアラ 40 11 200
阪9 5  ナムラヒューマン 32 13 100
阪9 6  シアーライン 24 14 0
阪9 7  フジノパンサー 12 16 0
阪9 8  オンリーワンスター 44 9 100
阪9 9  スズカグラーテ 73 2 100
阪9 10  メイショウボノム 18 15 100
阪9 11  タケルラグーン 80 1 0
阪9 12  アグネスエーデル 36 12 300
阪9 13  クレヴァーパッチ 50 6 0
阪9 14  ゼットマックイーン 50 6 100
阪9 15  ブロンズテーラー 64 4 200
阪9 16  ジオラマ 53 5 200
阪10 1 $ディープオーパス 38 10 200
阪10 2  マイネルトゥラン 40 8 100
阪10 3  ノーブルサターン 60 4 100
阪10 4  アンデスクイーン 60 4 100
阪10 5  タガノディグオ 80 2 200
阪10 6  ピットボス 110 1 300
阪10 7  ハイランドピーク 75 3 0
阪10 8  イーストオブザサン 23 13 0
阪10 9  マイネルビクトリー 42 6 0
阪10 10  エンキンドル 34 11 200
阪10 11  コパノアラジン 16 14 0
阪10 12  ネイビーブルー 26 12 0
阪10 13  オースミラナキラ 42 6 0
阪10 14  ワンダーピルエット 40 8 300
阪11 1  アメリカズカップ 24 11 0
阪11 2  タイセイサミット 60 2 100
阪11 3  チェッキーノ 55 3 100
阪11 4  ラングレー 53 4 100
阪11 5  テイエムイナズマ 53 4 0
阪11 6  シベリアンスパーブ 50 6 0
阪11 7  ベステンダンク 46 9 300
阪11 8  ジョーストリクトリ 30 10 100
阪11 9  マサハヤドリーム 50 6 200
阪11 10  コウエイタケル 50 6 0
阪11 11 *ブラヴィッシモ 66 1 100
阪11 12  メドウラーク 18 12 0
阪12 1  ジェスロ 45 7 0
阪12 2  メイケイダイハード 80 2 300
阪12 3  ガゼボ 50 6 200
阪12 4  サウンドテーブル 26 10 0
阪12 5  テイエムイキオイ 58 5 100
阪12 6  クールファンタジー 42 8 200
阪12 7  ゲンパチケンシン 60 4 100
阪12 8  ホッコーカゲムシャ 14 12 0
阪12 9  アドマイヤジャズ 71 3 200
阪12 10  ナンゴクアイネット 38 9 100
阪12 11  デザートストーム 103 1 300
阪12 12  サンライズルーク 18 11 0

ブログランキング参加中!!あなたの応援クリックが更新モチベーションに繋がります、応援よろしく!

DLmarketで購入

DLmarketで購入

竹内著書 ミリオンダラー馬券術 関連コンテンツ
ミリオンダラー馬券術出馬表(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/
ミリオンダラーMAKER(競馬最強の法則運営)
http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/maker/

指数ならテイクアップアームズ
https://t-u-a.net/

 

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう