
一部の重賞の特別登録時点総合評価指数を
動画の方で毎週配信しておりますが
それ以外の特別競走の特別登録時点総合評価指数の一覧を掲載しております。
日曜時に発表される登録馬の情報を元に掲載しておりますので
実際には出走しない馬なども含まれております。
| レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
| マーメイHG3 | ローズウィスパー | 7着 | 572 |
| マーメイHG3 | リーサルウェポン | 16着 | 542 |
| マーメイHG3 | マキシマムドパリ | 13着 | 631 |
| マーメイHG3 | プリメラアスール | 7着 | 587 |
| マーメイHG3 | ビッシュ | 10着 | 605 |
| マーメイHG3 | バンゴール | 4着 | 548 |
| マーメイHG3 | ハツガツオ | 11着 | 564 |
| マーメイHG3 | トーセンビクトリー | 6着 | 651 |
| マーメイHG3 | ショウナンバーキン | 9着 | 558 |
| マーメイHG3 | クインズミラーグロ | 3着 | 583 |
| マーメイHG3 | キンショーユキヒメ | 7着 | 591 |
| マーメイHG3 | アースライズ | 1着 | 605 |
| エプソムG3 | レッドレイヴン | 9着 | 680 |
| エプソムG3 | リーサルウェポン | 16着 | 542 |
| エプソムG3 | メドウラーク | 3着 | 635 |
| エプソムG3 | マイネルミラノ | 1着 | 649 |
| エプソムG3 | マイネルハニー | 16着 | 668 |
| エプソムG3 | ベルーフ | 10着 | 635 |
| エプソムG3 | フルーキー | 4着 | 668 |
| エプソムG3 | ヒストリカル | 4着 | 656 |
| エプソムG3 | パドルウィール | 4着 | 604 |
| エプソムG3 | バーディーイーグル | 5着 | 647 |
| エプソムG3 | ナスノセイカン | 6着 | 686 |
| エプソムG3 | トーセンレーヴ | 8着 | 636 |
| エプソムG3 | デンコウアンジュ | 2着 | 571 |
| エプソムG3 | ダッシングブレイズ | 7着 | 700 |
| エプソムG3 | タイセイサミット | 1着 | 630 |
| エプソムG3 | クラリティスカイ | 3着 | 689 |
| エプソムG3 | クラリティシチー | 2着 | 655 |
| エプソムG3 | カムフィー | 9着 | 635 |
| エプソムG3 | アストラエンブレム | 2着 | 709 |
| アハルテH | レッドレイヴン | 9着 | 680 |
| アハルテH | ラテンロック | 4着 | 657 |
| アハルテH | ラインシュナイダー | 1着 | 633 |
| アハルテH | モズライジン | 16着 | 594 |
| アハルテH | メイショウヒコボシ | 14着 | 585 |
| アハルテH | メイショウウタゲ | 9着 | 663 |
| アハルテH | ブライトライン | 2着 | 654 |
| アハルテH | ブライトアイディア | 15着 | 632 |
| アハルテH | フィールザスマート | 6着 | 599 |
| アハルテH | ピンポン | 7着 | 484 |
| アハルテH | バーディーイーグル | 5着 | 647 |
| アハルテH | ナリタハリケーン | 13着 | 641 |
| アハルテH | ドリームキラリ | 15着 | 553 |
| アハルテH | チャーリーブレイヴ | 15着 | 638 |
| アハルテH | ダンツプリウス | 13着 | 675 |
| アハルテH | シャトーウインド | 13着 | 582 |
| アハルテH | サンライズホーム | 9着 | 599 |
| アハルテH | サノイチ | 9着 | 653 |
| アハルテH | サウンドスカイ | 16着 | 483 |
| アハルテH | ゴールデンバローズ | 1着 | 601 |
| アハルテH | クラリティシチー | 2着 | 655 |
| アハルテH | キョウエイアシュラ | 12着 | 526 |
| アハルテH | カゼノコ | 4着 | 638 |
| アハルテH | アルタイル | 1着 | 668 |
| 安芸S1600 | ラブミークン | 12着 | 469 |
| 安芸S1600 | ブラインドサイド | 9着 | 621 |
| 安芸S1600 | トレジャーステイト | 15着 | 578 |
| 安芸S1600 | ジャコカッテ | 13着 | 522 |
| 安芸S1600 | サクラフローラ | 16着 | 577 |
| 安芸S1600 | クリノリーソクツモ | 14着 | 557 |
| 安芸S1600 | キャプテンシップ | 2着 | 629 |
| 安芸S1600 | キープレイヤー | 10着 | 490 |
| 安芸S1600 | ガンジー | 9着 | 508 |
| 安芸S1600 | カネトシビバーチェ | 2着 | 546 |
| 安芸S1600 | エクストラゴールド | 15着 | 424 |
| 安芸S1600 | イクラトロ | 10着 | 519 |
| 多摩川H1600 | メイショウメイゲツ | 7着 | 603 |
| 多摩川H1600 | メートルダール | 3着 | 700 |
| 多摩川H1600 | マリオーロ | 5着 | 620 |
| 多摩川H1600 | マコトサダイジン | 1着 | 488 |
| 多摩川H1600 | ブレイクザポケット | 10着 | 539 |
| 多摩川H1600 | ハクサンルドルフ | 7着 | 672 |
| 多摩川H1600 | デルカイザー | 4着 | 619 |
| 多摩川H1600 | テルメディカラカラ | 6着 | 572 |
| 多摩川H1600 | セイクレットレーヴ | 10着 | 592 |
| 多摩川H1600 | ストーンウェア | 6着 | 622 |
| 多摩川H1600 | キロハナ | 1着 | 584 |
| 加古川特1000 | ワンダーピルエット | 13着 | 551 |
| 加古川特1000 | ワンダーアツレッタ | 13着 | 557 |
| 加古川特1000 | ローズストリート | 1着 | 493 |
| 加古川特1000 | メイショウブーケ | 10着 | 556 |
| 加古川特1000 | メイショウトリトン | 9着 | 507 |
| 加古川特1000 | メイショウタラチネ | 2着 | 552 |
| 加古川特1000 | プレスアテンション | 9着 | 549 |
| 加古川特1000 | ヒルノデンハーグ | 15着 | 578 |
| 加古川特1000 | ダンカン | 5着 | 523 |
| 加古川特1000 | タイマツリ | 6着 | 527 |
| 加古川特1000 | スランジバール | 3着 | 516 |
| 加古川特1000 | ストロベリーキング | 2着 | 489 |
| 加古川特1000 | ジュエルメーカー | 8着 | 530 |
| 加古川特1000 | ジェネラルゴジップ | 5着 | 548 |
| 加古川特1000 | サンライズワールド | 6着 | 486 |
| 加古川特1000 | サンライズレーヴ | 8着 | 459 |
| 加古川特1000 | サトノスーペリア | 12着 | 540 |
| 加古川特1000 | コスモバーダン | 13着 | 473 |
| 加古川特1000 | コウユーアンドレ | 9着 | 495 |
| 加古川特1000 | クリノリトミシュル | 7着 | 632 |
| 加古川特1000 | オースミラナキラ | 3着 | 571 |
| 加古川特1000 | エルデュクラージュ | 8着 | 564 |
| 加古川特1000 | エイシンスペーシア | 12着 | 502 |
| 加古川特1000 | イーストオブザサン | 1着 | 541 |
| 加古川特1000 | アルムチャレンジ | 1着 | 499 |
| 加古川特1000 | アスタキサンチン | 8着 | 409 |
| 三田特H1000 | ヴァフラーム | 2着 | 601 |
| 三田特H1000 | ローズウィスパー | 7着 | 572 |
| 三田特H1000 | レイトライザー | 6着 | 443 |
| 三田特H1000 | ラルプデュエズ | 9着 | 517 |
| 三田特H1000 | ララエクラテール | 2着 | 530 |
| 三田特H1000 | ライトファンタジア | 9着 | 583 |
| 三田特H1000 | ビップレボルシオン | 7着 | 552 |
| 三田特H1000 | ノーブルマーズ | 3着 | 645 |
| 三田特H1000 | デンコウインパルス | 9着 | 512 |
| 三田特H1000 | セルリアンラビット | 9着 | 418 |
| 三田特H1000 | ショウナンハルカス | 7着 | 420 |
| 三田特H1000 | サンライズセンス | 12着 | 565 |
| 三田特H1000 | サダムロードショー | 10着 | 524 |
| 三田特H1000 | キンショーユキヒメ | 7着 | 591 |
| 舞子特別1000 | ラッフォルツァート | 2着 | 553 |
| 舞子特別1000 | ユウチェンジ | 3着 | 555 |
| 舞子特別1000 | メイショウヤマホコ | 8着 | 534 |
| 舞子特別1000 | ブリクスト | 6着 | 549 |
| 舞子特別1000 | ブラッククローバー | 12着 | 411 |
| 舞子特別1000 | ドルチャーリオ | 1着 | 526 |
| 舞子特別1000 | デンコウヒノマル | 7着 | 444 |
| 舞子特別1000 | スマートグレイス | 8着 | 579 |
| 舞子特別1000 | ストーミーシー | 2着 | 621 |
| 舞子特別1000 | クライムメジャー | 8着 | 531 |
| 舞子特別1000 | キアロスクーロ | 1着 | 588 |
| 舞子特別1000 | エントリーチケット | 2着 | 504 |
| 舞子特別1000 | アドマイヤスカイ | 5着 | 446 |
| 小金井特1000 | ワンボーイ | 7着 | 534 |
| 小金井特1000 | ワキノハガクレ | 6着 | 499 |
| 小金井特1000 | レザンドゥオール | 5着 | 499 |
| 小金井特1000 | リスペクトアース | 2着 | 474 |
| 小金井特1000 | メイショウタラチネ | 2着 | 552 |
| 小金井特1000 | メイショウグジョウ | 1着 | 411 |
| 小金井特1000 | ポムフィリア | 13着 | 495 |
| 小金井特1000 | ポッドガイ | 13着 | 422 |
| 小金井特1000 | フローラルダンサー | 9着 | 536 |
| 小金井特1000 | フクノグリュック | 6着 | 460 |
| 小金井特1000 | ヒカルランナー | 12着 | 505 |
| 小金井特1000 | チュラカーギー | 2着 | 620 |
| 小金井特1000 | ダブルコーク | 1着 | 483 |
| 小金井特1000 | ダノンフェイス | 8着 | 611 |
| 小金井特1000 | ダウトレス | 12着 | 489 |
| 小金井特1000 | タケルラグーン | 11着 | 538 |
| 小金井特1000 | スターリーウインド | 12着 | 545 |
| 小金井特1000 | サウンドジャンゴ | 4着 | 575 |
| 小金井特1000 | コウセン | 11着 | 513 |
| 小金井特1000 | クイーンズターフ | 7着 | 528 |
| 小金井特1000 | オホーツク | 3着 | 509 |
| 小金井特1000 | エメラルエナジー | 1着 | 472 |
| 小金井特1000 | ウェイトアンドシー | 5着 | 507 |
| 小金井特1000 | インフェルノ | 1着 | 489 |
| 小金井特1000 | アダムズアップル | 11着 | 468 |
| 小金井特1000 | アイファーサンディ | 9着 | 509 |
| 小金井特1000 | アイアムナチュラル | 8着 | 550 |
| 江の島特1000 | ロードリベラル | 1着 | 370 |
| 江の島特1000 | リュウツバメ | 14着 | 555 |
| 江の島特1000 | ユウチェンジ | 3着 | 555 |
| 江の島特1000 | ポールヴァンドル | 5着 | 472 |
| 江の島特1000 | ペルソナリテ | 5着 | 583 |
| 江の島特1000 | ベアインマインド | 1着 | 535 |
| 江の島特1000 | ストーミーシー | 2着 | 621 |
| 江の島特1000 | ショウナンハルカス | 7着 | 420 |
| 江の島特1000 | クリアザトラック | 6着 | 490 |
| 江の島特1000 | キャプテンペリー | 1着 | 540 |
| 江の島特1000 | カトルラポール | 5着 | 540 |
| 江の島特1000 | エクラミレネール | 6着 | 597 |
| 江の島特1000 | アドマイヤスカイ | 5着 | 446 |
| 八王子特1000 | リゼコーフィー | 10着 | 477 |
| 八王子特1000 | メイショウトリトン | 9着 | 507 |
| 八王子特1000 | マイネルビクトリー | 5着 | 596 |
| 八王子特1000 | プリンシアコメータ | 2着 | 614 |
| 八王子特1000 | フジマサエンペラー | 5着 | 589 |
| 八王子特1000 | ピアシングステア | 9着 | 601 |
| 八王子特1000 | パレスハングリー | 6着 | 523 |
| 八王子特1000 | ナスカザン | 14着 | 536 |
| 八王子特1000 | ダイワインパルス | 4着 | 584 |
| 八王子特1000 | ショウナンハルカス | 7着 | 420 |
| 八王子特1000 | サンライズレーヴ | 8着 | 459 |
| 八王子特1000 | クインズウィンダム | 1着 | 553 |
| 八王子特1000 | クールエイジア | 4着 | 581 |
| 八王子特1000 | キールコネクション | 7着 | 543 |
| 八王子特1000 | アポロユッキー | 1着 | 505 |
| 八王子特1000 | アバオアクー | 5着 | 570 |
| 八王子特1000 | アスタキサンチン | 8着 | 409 |
| 生田特別500 | ヴァーサトル | 7着 | 524 |
| 生田特別500 | リッチガール | 6着 | 491 |
| 生田特別500 | メイショウタチマチ | 2着 | 584 |
| 生田特別500 | メイショウカミシマ | 3着 | 469 |
| 生田特別500 | ミッキーロイヤル | 9着 | 542 |
| 生田特別500 | プランスシャルマン | 14着 | 501 |
| 生田特別500 | フリーフリッカー | 6着 | 438 |
| 生田特別500 | フォースフィールド | 2着 | 470 |
| 生田特別500 | ビクトリーミノル | 12着 | 498 |
| 生田特別500 | ヒルノマレット | 4着 | 400 |
| 生田特別500 | バトルクライス | 6着 | 554 |
| 生田特別500 | ハイドロフォイル | 8着 | 598 |
| 生田特別500 | ニホンピロカーン | 4着 | 503 |
| 生田特別500 | ディスピュート | 3着 | 479 |
| 生田特別500 | ステイキングダム | 7着 | 466 |
| 生田特別500 | サトノシャーク | 4着 | 484 |
| 生田特別500 | コンフィアンサ | 11着 | 468 |
| 生田特別500 | キングパール | 3着 | 562 |
| 生田特別500 | エジステンツァ | 8着 | 508 |


















