【坂路調教/RecordFilter】調教師編
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | |||||
A1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 80 | 65 |
A2 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 134 | 78 |
A3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | |||||
B0 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 10 |
B1 | 13.3% | 26.5% | 37.8% | 60 | 82 |
B2 | 10.5% | 21.5% | 32.0% | 88 | 92 |
B3 | 10.0% | 13.3% | 16.7% | 320 | 97 |
B4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
B5 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 362 | 97 |
C0 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 62 | 24 |
C1 | 9.3% | 20.1% | 28.4% | 84 | 72 |
C2 | 8.8% | 22.1% | 26.5% | 49 | 83 |
C3 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 44 |
C4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
D0 | |||||
D1 | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 30 | 19 |
D2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
D3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
E0 | |||||
E1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
E2 | |||||
F0 | |||||
F1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
G0 |