
【坂路調教/RecordFilter】調教師編
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
| 判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | |||||
| A1 | |||||
| A2 | |||||
| A3 | |||||
| A4 | |||||
| A5 | |||||
| A6 | |||||
| B0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| B1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| B2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| B3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| B4 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 66 | 60 |
| B5 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 112 |
| C0 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 61 | 33 |
| C1 | 26.9% | 50.0% | 57.7% | 77 | 82 |
| C2 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | 17 | 54 |
| C3 | 16.7% | 16.7% | 22.2% | 45 | 32 |
| C4 | 18.8% | 37.5% | 50.0% | 191 | 139 |
| D0 | 10.3% | 23.1% | 33.3% | 27 | 80 |
| D1 | 18.2% | 33.8% | 40.3% | 92 | 72 |
| D2 | 10.3% | 20.5% | 25.6% | 68 | 58 |
| D3 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 21 | 48 |
| E0 | 5.0% | 25.0% | 40.0% | 21 | 70 |
| E1 | 26.0% | 36.0% | 50.0% | 111 | 97 |
| E2 | 15.8% | 15.8% | 26.3% | 87 | 52 |
| F0 | 11.1% | 25.0% | 30.6% | 88 | 87 |
| F1 | 10.1% | 20.3% | 27.5% | 45 | 55 |
| G0 | 8.3% | 25.0% | 41.7% | 11 | 102 |

















