【坂路調教/RecordFilter】調教師編
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
判定 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
A3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 63 |
A4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 340 | 140 |
A5 | |||||
A6 | |||||
B0 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 50 |
B1 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 120 | 62 |
B2 | 12.2% | 14.3% | 22.4% | 61 | 48 |
B3 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | 81 | 65 |
B4 | 8.3% | 8.3% | 12.5% | 16 | 27 |
B5 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 177 | 82 |
C0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
C1 | 18.8% | 33.3% | 42.7% | 87 | 73 |
C2 | 13.7% | 21.6% | 35.3% | 37 | 56 |
C3 | 11.8% | 29.4% | 35.3% | 17 | 54 |
C4 | 19.0% | 28.6% | 38.1% | 184 | 86 |
D0 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 91 | 62 |
D1 | 17.9% | 27.4% | 38.7% | 56 | 71 |
D2 | 12.0% | 26.0% | 38.0% | 49 | 63 |
D3 | 12.0% | 26.0% | 38.0% | 75 | 79 |
E0 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 124 | 129 |
E1 | 20.0% | 33.3% | 50.0% | 35 | 73 |
E2 | 10.5% | 36.8% | 57.9% | 54 | 117 |
F0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
F1 | 7.1% | 28.6% | 32.1% | 31 | 55 |
G0 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 21 | 35 |
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]ということで競馬素人の人が見ると冒頭の話と結果に違和感を感じるかもしれないけど、勝率と回収率は別ということなんだよ。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]狙い所はあまりない感じですね・・・消しどころが重要って感じですね。[/speech_bubble]