【坂路調教/RecordFilter】東京芝1800m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

本日は東京芝1800mの坂路調教傾向として
坂路時計と坂路持ち時計の組み合わせからなる
RecordFilterの成績傾向を見てみましょう。

印象に薄いコースという人が多いかもしれませんが
それでも開催されるレースは結構いいんですよね。

・主なレース
エプソムカップ 共同通信杯 府中牝馬ステークス
毎日王冠 東京スポーツ杯

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 1- 0- 1- 15/ 17 5.9% 11.8% 153 41
A1 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 135 70
A2 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 104 46
A3 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 33.3% 46 51
A4 4- 0- 2- 11/ 17 23.5% 35.3% 77 61
A5 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 158 100
A6 3- 1- 2- 24/ 30 10.0% 20.0% 135 74
B0 2- 3- 1- 65/ 71 2.8% 8.5% 36 31
B1 3- 2- 3- 22/ 30 10.0% 26.7% 54 49
B2 5- 3- 3- 36/ 47 10.6% 23.4% 85 65
B3 2- 3- 2- 37/ 44 4.5% 15.9% 45 43
B4 3- 2- 5- 33/ 43 7.0% 23.3% 42 59
B5 4- 3- 4- 70/ 81 4.9% 13.6% 53 40
C0 2- 2- 1- 56/ 61 3.3% 8.2% 16 30
C1 6- 6- 5- 54/ 71 8.5% 23.9% 64 83
C2 3- 4- 3- 48/ 58 5.2% 17.2% 24 34
C3 1- 4- 6- 23/ 34 2.9% 32.4% 13 123
C4 6- 8- 2- 73/ 89 6.7% 18.0% 52 53
D0 1- 3- 1- 46/ 51 2.0% 9.8% 12 26
D1 8- 7- 5- 77/ 97 8.2% 20.6% 33 46
D2 3- 2- 5- 28/ 38 7.9% 26.3% 40 47
D3 6- 10- 6- 56/ 78 7.7% 28.2% 41 63
E0 2- 4- 4- 36/ 46 4.3% 21.7% 30 56
E1 3- 10- 8- 74/ 95 3.2% 22.1% 26 126
E2 4- 5- 6- 51/ 66 6.1% 22.7% 22 54
F0 7- 13- 11-124/155 4.5% 20.0% 27 102
F1 33- 26- 30-314/403 8.2% 22.1% 82 64
G0 11- 7- 13-140/171 6.4% 18.1% 59 58
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]関東馬は坂路が速い方がいいね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]持ち時計が速いなら今走遅くてもいいですね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]それ以外の成績が悪いのも注意したいね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A2 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 42.9% 68 265
A3 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
A4 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 1040
B0 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 814 140
B1 0- 1- 3-23/27 0.0% 14.8% 0 79
B2 7- 3- 5-35/50 14.0% 30.0% 112 90
B3 2- 3- 5-11/21 9.5% 47.6% 222 212
B4 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 70 60
B5 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 60 75
C0 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 50.0% 112 100
C1 3- 5- 2-33/43 7.0% 23.3% 41 49
C2 3- 4- 1-13/21 14.3% 38.1% 47 93
C3 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 33.3% 88 133
C4 1- 1- 1-15/18 5.6% 16.7% 43 27
D0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
D1 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 12.5% 0 16
D2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
D3 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
E1 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 33.3% 256 102
E2 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 24
F0 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 50
F1 2- 1- 1-11/15 13.3% 26.7% 85 50
G0 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 16.7% 0 25
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]栗東馬も坂路が速めの馬だね。Bグループの前半とか。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]これってCグループは消しやすいですね。でも紐はあるのかぁ。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう