【坂路調教/RecordFilter】阪神芝2000m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

今日も坂路調教時計と坂路持ち時計からグループ分けした
RecordFilterを使ってコース別の成績を見ていきたいと思います。
今日は阪神芝2000mという条件のコースです。
今や扱いはG1と遜色のない大阪杯がありますね。

・主なレース
マーメイドステークス 鳴尾記念 産経大阪杯

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 107
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 0- 0- 0/ 0        
A3 0- 0- 0- 0/ 0        
A4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A5 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B0 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 0 50
B1 0- 0- 0- 0/ 0        
B2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
B3 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
B4 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 155
B5 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 430
C0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
C1 0- 0- 0- 0/ 0        
C2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 540
C3 0- 0- 0- 0/ 0        
C4 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 57 27
D0 0- 0- 0- 0/ 0        
D1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
D2 0- 0- 0- 0/ 0        
D3 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0 0
E0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
E1 0- 0- 0- 0/ 0        
E2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
F0 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0 0
F1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
G0 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 160
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]ここは関東馬が活躍するイメージが無い。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]参戦しても玉砕しちゃっていますよね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 63 48
A2 0- 0- 2- 14/ 16 0.0% 12.5% 0 42
A3 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 0 96
A4 0- 0- 0- 0/ 0        
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B0 1- 1- 1- 22/ 25 4.0% 12.0% 62 28
B1 10- 8- 7- 74/ 99 10.1% 25.3% 41 93
B2 13- 8- 8- 66/ 95 13.7% 30.5% 148 118
B3 7- 7- 2- 33/ 49 14.3% 32.7% 132 174
B4 3- 5- 3- 12/ 23 13.0% 47.8% 63 94
B5 2- 4- 2- 21/ 29 6.9% 27.6% 29 67
C0 0- 2- 2- 16/ 20 0.0% 20.0% 0 62
C1 9- 9- 9-108/135 6.7% 20.0% 225 91
C2 3- 5- 9- 51/ 68 4.4% 25.0% 18 78
C3 4- 1- 3- 22/ 30 13.3% 26.7% 91 51
C4 10- 4- 10- 48/ 72 13.9% 33.3% 67 60
D0 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 0 23
D1 10- 4- 5- 50/ 69 14.5% 27.5% 43 105
D2 2- 1- 0- 19/ 22 9.1% 13.6% 45 24
D3 0- 1- 4- 33/ 38 0.0% 13.2% 0 28
E0 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 16.7% 0 33
E1 5- 6- 2- 41/ 54 9.3% 24.1% 30 61
E2 2- 4- 1- 22/ 29 6.9% 24.1% 70 47
F0 0- 3- 2- 19/ 24 0.0% 20.8% 0 140
F1 5- 4- 10- 62/ 81 6.2% 23.5% 19 64
G0 1- 5- 2- 30/ 38 2.6% 21.1% 3 56
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]回収率的にも馬券率が高いのは坂路時計のBグループだね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]特に2と3は雑体に狙いたいと思います。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]重賞でも勝ち馬はここに集中していたりするよ。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]それはいい予想材料ですね!![/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう