【坂路調教/RecordFilter】阪神芝1800m

【坂路調教/RecordFilter】

◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673

今日も坂路調教時計と坂路持ち時計からグループ分けした
RecordFilterを使ってコース別の成績を見ていきたいと思います。
今日は阪神芝1800mですが、他の阪神コースよりも
配当が良いことが多いことも特徴ですね。

・主なレース
毎日杯 ローズステークス チャレンジカップ

まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 0/ 0        
A1 0- 0- 0- 0/ 0        
A2 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 130
A3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B0 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 222 72
B1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
B2 0- 0- 0- 0/ 0        
B3 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 50.0% 90 205
B4 0- 0- 0- 0/ 0        
B5 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 14.3% 0 90
C0 0- 0- 0- 0/ 0        
C1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
C2 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 800 240
C3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 360
C4 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 0 70
D0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
D1 0- 0- 0- 0/ 0        
D2 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 700 165
D3 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 250 120
E0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0 0
E1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
E2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
F0 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 33.3% 0 473
F1 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0 0
G0 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0 0
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]意外と成績はいいね。大きく目立たない坂路グループCやDを気にしたいところ。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]一方で坂路の持ち時計も今走も遅い馬はダメですね。[/speech_bubble]

次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。

判定 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
A0 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0 0
A1 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 50.0% 385 174
A2 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 108 50
A3 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 33.3% 82 135
A4 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 42 27
A5 0- 0- 0- 0/ 0        
A6 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 0 1170
B0 1- 1- 3- 24/ 29 3.4% 17.2% 9 53
B1 10- 8- 14-100/132 7.6% 24.2% 38 53
B2 18- 13- 14-114/159 11.3% 28.3% 92 98
B3 6- 7- 7- 63/ 83 7.2% 24.1% 74 68
B4 2- 3- 3- 17/ 25 8.0% 32.0% 24 71
B5 1- 4- 3- 28/ 36 2.8% 22.2% 39 142
C0 0- 1- 1- 19/ 21 0.0% 9.5% 0 36
C1 20- 20- 25-198/263 7.6% 24.7% 168 108
C2 5- 4- 6-111/126 4.0% 11.9% 69 36
C3 5- 2- 5- 30/ 42 11.9% 28.6% 27 84
C4 3- 6- 3- 53/ 65 4.6% 18.5% 10 30
D0 0- 2- 0- 16/ 18 0.0% 11.1% 0 25
D1 8- 7- 3-100/118 6.8% 15.3% 63 64
D2 1- 0- 1- 24/ 26 3.8% 7.7% 100 45
D3 3- 5- 3- 44/ 55 5.5% 20.0% 82 47
E0 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 54 24
E1 5- 6- 4- 51/ 66 7.6% 22.7% 41 64
E2 4- 6- 3- 35/ 48 8.3% 27.1% 40 68
F0 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 17.6% 22 87
F1 7- 11- 8- 95/121 5.8% 21.5% 189 126
G0 2- 2- 0- 32/ 36 5.6% 11.1% 185 69
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]馬券率が高いのは坂路時計のグループではA[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]B2やC1も高いのでこの辺りは狙い目ですね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"]後は穴でF1やG0、坂路的には何も目立たない馬だね。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"]勝率が低いですから人気薄だけ買いたいなと思います。[/speech_bubble]

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう