【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
今日は函館芝を合算した
坂路調教と坂路持ち時計からなるRecordFilterの
成績を見ていきたいと思います。
ダートは栗東馬の坂路調教持ち時計が遅めの馬が
好成績でしたがこちらはどうなるでしょうか。
・主なレース
函館記念 函館スプリントステークス 函館2歳S
まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。
判定 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 7- 4- 5- 78/ 94 | 7.40% | 17.00% | 73 | 57 |
A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
A2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
A3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
A4 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
A5 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
A6 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
B0 | 21- 18- 16-182/237 | 8.90% | 23.20% | 96 | 74 |
B1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1410 | 290 |
B2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 1000 |
B3 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
B4 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
B5 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 46 |
C0 | 16- 25- 16-169/226 | 7.10% | 25.20% | 79 | 98 |
C1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
C2 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 414 | 120 |
C3 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 415 |
C4 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 62 |
D0 | 11- 14- 11-112/148 | 7.40% | 24.30% | 41 | 65 |
D1 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
D2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
D3 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
E0 | 6- 9- 7- 90/112 | 5.40% | 19.60% | 18 | 63 |
E1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
E2 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
F0 | 16- 14- 16-180/226 | 7.10% | 20.40% | 131 | 97 |
F1 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.00% | 33.30% | 0 | 94 |
G0 | 20- 31- 37-292/380 | 5.30% | 23.20% | 49 | 85 |
次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。
判定 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 2- 3- 5- 24/ 34 | 5.90% | 29.40% | 18 | 64 |
A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
A2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
A3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
A4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
A5 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
A6 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
B0 | 37- 32- 37-311/417 | 8.90% | 25.40% | 95 | 88 |
B1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
B2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
B3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
B4 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 70 |
B5 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
C0 | 33- 24- 34-341/432 | 7.60% | 21.10% | 78 | 77 |
C1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
C2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
C3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
C4 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 103 |
D0 | 10- 11- 4-120/145 | 6.90% | 17.20% | 161 | 53 |
D1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
D2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
D3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
E0 | 3- 1- 1- 32/ 37 | 8.10% | 13.50% | 108 | 51 |
E1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 200 |
E2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
F0 | 6- 2- 8- 57/ 73 | 8.20% | 21.90% | 68 | 56 |
F1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
G0 | 25- 18- 13-147/203 | 12.30% | 27.60% | 65 | 55 |
ということで、これで夏の間に新潟と小倉、札幌と函館のデータを掲載できました。
次は秋競馬に向けて残りの開催を掲載していきたいと思います。