
【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
昨日に続いて札幌の坂路調教と坂路持ち時計での
成績を見ていきたいと思います。
今日は札幌の芝全てのトータルということで見ていきましょう。
坂路調教の傾向は出ているのでしょうか?
・主なレース
キーンランドカップ 札幌記念 クイーンステークス 札幌2歳S
まずは美浦馬の坂路調教RecordFilterを
見ていきたいと思います。
| 判定 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 5- 3- 3- 82/ 93 | 5.40% | 11.80% | 53 | 44 |
| A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| A4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A5 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A6 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B0 | 17- 8- 15-184/224 | 7.60% | 17.90% | 152 | 64 |
| B1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| B4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B5 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| C0 | 10- 14- 8-117/149 | 6.70% | 21.50% | 83 | 71 |
| C1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| C2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| C3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| C4 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| D0 | 10- 5- 7- 79/101 | 9.90% | 21.80% | 60 | 59 |
| D1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 50 | 36 |
| D2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| D3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| E0 | 6- 7- 6- 53/ 72 | 8.30% | 26.40% | 166 | 149 |
| E1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| E2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| F0 | 10- 14- 13-134/171 | 5.80% | 21.60% | 39 | 77 |
| F1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| G0 | 24- 23- 23-299/369 | 6.50% | 19.00% | 59 | 54 |
次は栗東馬の坂路調教RecordFilterを見てみましょう。
| 判定 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 2- 0- 0- 19/ 21 | 9.50% | 9.50% | 41 | 25 |
| A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A5 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| A6 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| B0 | 26- 34- 27-211/298 | 8.70% | 29.20% | 64 | 84 |
| B1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| B5 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| C0 | 18- 18- 23-204/263 | 6.80% | 22.40% | 57 | 68 |
| C1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| C2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| C3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| C4 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| D0 | 5- 8- 9- 88/110 | 4.50% | 20.00% | 12 | 48 |
| D1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| D2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| D3 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| E0 | 5- 4- 4- 44/ 57 | 8.80% | 22.80% | 67 | 81 |
| E1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| E2 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| F0 | 6- 8- 3- 42/ 59 | 10.20% | 28.80% | 60 | 72 |
| F1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| G0 | 30- 26- 33-194/283 | 10.60% | 31.40% | 78 | 85 |


















