【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
こんにちは、竹内です。
どうですか皆さん、夏バテとかしてませんか?
僕は競馬とジム通いばかりの夏になっていますが
流石に膝から崩れ落ちそうな日も出てきました。
今日は競馬特番っぽいチャンネル第8回の収録もありまして
本当何をするにも競馬の日々という感じですけれども
そこに一切の苦痛がないというのが幸せですよ。
さて、前回までは今走Cグループと前走判定の話でしたので
今回もサクッとDグループの話をしていきましょうか。
・D0
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
D0 | 133- 143- 152-1650/2078 | 71 | 67 |
D1 | 33- 34- 43- 553/ 663 | 61 | 81 |
D2 | 10- 17- 17- 196/ 240 | 179 | 85 |
D3 | 38- 34- 22- 386/ 480 | 58 | 60 |
・D1
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
D0 | 17- 12- 14- 141/ 184 | 319 | 112 |
D1 | 99- 101- 99-1425/1724 | 60 | 61 |
D2 | 32- 27- 37- 359/ 455 | 74 | 70 |
D3 | 28- 24- 22- 330/ 404 | 59 | 70 |
E0 | 5- 2- 4- 55/ 66 | 70 | 52 |
E1 | 35- 37- 33- 534/ 639 | 35 | 44 |
E2 | 15- 18- 23- 143/ 199 | 128 | 102 |
F0 | 5- 4- 3- 102/ 114 | 48 | 35 |
F1 | 50- 46- 48- 665/ 809 | 62 | 75 |
G0 | 17- 15- 18- 251/ 301 | 117 | 86 |
・D2
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
D0 | 11- 9- 18- 120/ 158 | 81 | 85 |
D1 | 68- 48- 67- 852/1035 | 72 | 64 |
D2 | 29- 32- 24- 357/ 442 | 30 | 48 |
D3 | 37- 40- 33- 393/ 503 | 74 | 71 |
・D3
前走判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
D0 | 28- 25- 17- 293/ 363 | 66 | 64 |
D1 | 67- 74- 82- 931/1154 | 43 | 75 |
D2 | 43- 39- 28- 398/ 508 | 86 | 77 |
D3 | 120- 121- 107-1273/1621 | 86 | 75 |
さて、7月が終わりそうになっていますので
次回は坂路調教RecordFilterの
グループのEとFをまとめて掲載しましょう。
グループのアルファベットが後ろになるほど
当然数字の区分けが減りますから丁度いいでしょう。
※なぜ区分が減るのかわからない人は
やっぱり第一回から見なおしてくださいね。