【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
さて、暫くRecordFilterについて
基本的なことから徐々にですが
手を加えた話を連日更新してきました。
まだまだここから膨大な量が続くんですけども(笑)
ちょっとその前に、馬券家竹内としてだけではなくて
テイクアップアームズ代表、head and hand代表として
指数やギャップ馬などとこれを絡めた時の成績なんかを
簡単に掲載しておきたいなと思います。
皆さんのお財布を少しでも厚くしたいですからね。
・arms指数1~3位
・芝レース
・美浦馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 15- 2- 10- 81/108 | 188 | 89 |
A1 | 2- 1- 3- 8/ 14 | 61 | 173 |
A2 | 0- 2- 1- 14/ 17 | 0 | 76 |
A3 | 8- 2- 3- 39/ 52 | 189 | 91 |
A4 | 4- 3- 3- 24/ 34 | 147 | 93 |
A5 | 2- 1- 3- 14/ 20 | 83 | 87 |
A6 | 6- 4- 4- 60/ 74 | 80 | 50 |
B0 | 30- 27- 21-282/360 | 82 | 69 |
B1 | 7- 8- 6- 54/ 75 | 57 | 70 |
B2 | 13- 14- 10- 97/134 | 120 | 95 |
B3 | 14- 19- 17-115/165 | 122 | 112 |
B4 | 11- 9- 9- 65/ 94 | 70 | 71 |
B5 | 30- 32- 21-186/269 | 115 | 98 |
C0 | 23- 28- 16-197/264 | 82 | 76 |
C1 | 34- 26- 33-154/247 | 97 | 93 |
C2 | 16- 17- 17- 98/148 | 76 | 106 |
C3 | 12- 11- 9- 75/107 | 55 | 79 |
C4 | 15- 25- 19-145/204 | 41 | 72 |
D0 | 11- 26- 17-135/189 | 62 | 94 |
D1 | 31- 26- 30-151/238 | 150 | 106 |
D2 | 17- 14- 10- 76/117 | 130 | 85 |
D3 | 16- 19- 17-134/186 | 76 | 77 |
E0 | 17- 20- 13-118/168 | 88 | 82 |
E1 | 30- 15- 18-102/165 | 126 | 91 |
E2 | 15- 19- 24-105/163 | 66 | 88 |
F0 | 35- 43- 45-296/419 | 74 | 76 |
F1 | 98-104- 98-617/917 | 76 | 88 |
G0 | 52- 44- 77-386/559 | 59 | 82 |
・arms指数1~3位
・ダートレース
・美浦馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 9- 11- 9- 83/112 | 70 | 80 |
A1 | 2- 1- 1- 10/ 14 | 93 | 70 |
A2 | 3- 2- 0- 17/ 22 | 57 | 46 |
A3 | 4- 3- 7- 38/ 52 | 32 | 58 |
A4 | 3- 4- 3- 31/ 41 | 49 | 73 |
A5 | 0- 2- 5- 16/ 23 | 0 | 126 |
A6 | 6- 4- 1- 31/ 42 | 172 | 84 |
B0 | 40- 31- 35-281/387 | 93 | 71 |
B1 | 11- 9- 14- 77/111 | 85 | 80 |
B2 | 20- 25- 14-116/175 | 88 | 89 |
B3 | 32- 20- 25-143/220 | 113 | 99 |
B4 | 11- 13- 5- 82/111 | 96 | 79 |
B5 | 22- 39- 30-173/264 | 54 | 90 |
C0 | 24- 26- 28-226/304 | 33 | 68 |
C1 | 27- 38- 30-188/283 | 83 | 94 |
C2 | 26- 16- 18-148/208 | 75 | 66 |
C3 | 16- 24- 16-112/168 | 106 | 83 |
C4 | 37- 24- 29-232/322 | 91 | 73 |
D0 | 24- 21- 14-129/188 | 90 | 72 |
D1 | 25- 21- 28-191/265 | 80 | 78 |
D2 | 11- 16- 15- 91/133 | 54 | 81 |
D3 | 26- 24- 23-161/234 | 93 | 87 |
E0 | 18- 18- 20-114/170 | 57 | 76 |
E1 | 25- 16- 18-103/162 | 88 | 90 |
E2 | 27- 24- 27-152/230 | 75 | 86 |
F0 | 46- 51- 43-321/461 | 88 | 80 |
F1 | 99- 87- 80-546/812 | 72 | 78 |
G0 | 51- 58- 55-338/502 | 92 | 87 |
・arms指数1~3位
・芝レース
・栗東馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 1- 1- 5- 23/ 30 | 23 | 71 |
A1 | 13- 7- 5- 30/ 55 | 144 | 96 |
A2 | 12- 9- 12- 89/122 | 92 | 73 |
A3 | 7- 7- 6- 58/ 78 | 80 | 78 |
A4 | 2- 1- 6- 22/ 31 | 34 | 77 |
A5 | 0- 0- 3- 14/ 17 | 0 | 52 |
A6 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 66 | 128 |
B0 | 27- 35- 36-218/316 | 57 | 79 |
B1 | 95- 77- 76-436/684 | 92 | 82 |
B2 | 113-109- 88-626/936 | 87 | 93 |
B3 | 48- 43- 39-251/381 | 100 | 90 |
B4 | 11- 16- 21-107/155 | 30 | 84 |
B5 | 22- 20- 22-147/211 | 83 | 80 |
C0 | 26- 27- 27-219/299 | 63 | 66 |
C1 | 127-111-103-656/997 | 101 | 81 |
C2 | 44- 50- 37-329/460 | 79 | 81 |
C3 | 22- 20- 23-146/211 | 77 | 82 |
C4 | 31- 48- 42-240/361 | 47 | 80 |
D0 | 10- 14- 9- 88/121 | 53 | 73 |
D1 | 43- 37- 31-246/357 | 77 | 67 |
D2 | 9- 11- 13- 69/102 | 46 | 89 |
D3 | 24- 14- 17-110/165 | 115 | 89 |
E0 | 3- 2- 4- 33/ 42 | 24 | 41 |
E1 | 26- 24- 23-137/210 | 107 | 85 |
E2 | 27- 22- 21-105/175 | 88 | 99 |
F0 | 12- 8- 14- 80/114 | 111 | 94 |
F1 | 55- 34- 58-236/383 | 139 | 106 |
G0 | 33- 29- 27-184/273 | 73 | 68 |
・arms指数1~3位
・ダートレース
・栗東馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 1- 2- 3- 14/ 20 | 133 | 87 |
A1 | 5- 6- 4- 28/ 43 | 70 | 96 |
A2 | 10- 7- 15- 51/ 83 | 38 | 81 |
A3 | 6- 4- 9- 43/ 62 | 57 | 70 |
A4 | 1- 5- 3- 7/ 16 | 82 | 160 |
A5 | 0- 3- 1- 10/ 14 | 0 | 72 |
A6 | 3- 0- 0- 6/ 9 | 115 | 54 |
B0 | 26- 28- 24- 182/ 260 | 60 | 69 |
B1 | 93- 79- 67- 423/ 662 | 100 | 88 |
B2 | 119- 113- 88- 599/ 919 | 98 | 89 |
B3 | 55- 47- 41- 257/ 400 | 119 | 83 |
B4 | 18- 15- 15- 95/ 143 | 107 | 86 |
B5 | 22- 21- 17- 120/ 180 | 123 | 86 |
C0 | 41- 46- 39- 300/ 426 | 66 | 69 |
C1 | 146- 157- 144- 761/1208 | 95 | 97 |
C2 | 92- 76- 60- 451/ 679 | 97 | 87 |
C3 | 26- 31- 29- 176/ 262 | 103 | 90 |
C4 | 41- 42- 35- 253/ 371 | 77 | 85 |
D0 | 13- 20- 18- 119/ 170 | 55 | 76 |
D1 | 31- 35- 28- 183/ 277 | 86 | 93 |
D2 | 9- 8- 11- 64/ 92 | 111 | 104 |
D3 | 13- 15- 17- 112/ 157 | 51 | 64 |
E0 | 4- 6- 3- 47/ 60 | 17 | 55 |
E1 | 20- 9- 13- 72/ 114 | 197 | 100 |
E2 | 12- 8- 15- 76/ 111 | 78 | 71 |
F0 | 10- 17- 10- 66/ 103 | 64 | 77 |
F1 | 28- 20- 16- 139/ 203 | 108 | 87 |
G0 | 22- 18- 21- 105/ 166 | 93 | 114 |
・ギャップ馬厳選or反動
・芝レース
・美浦馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 7- 3- 7- 48/ 65 | 147 | 88 |
A1 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0 | 53 |
A2 | 1- 1- 2- 7/ 11 | 47 | 160 |
A3 | 2- 3- 1- 30/ 36 | 66 | 91 |
A4 | 5- 2- 3- 19/ 29 | 340 | 147 |
A5 | 0- 1- 2- 10/ 13 | 0 | 84 |
A6 | 5- 5- 4- 47/ 61 | 160 | 97 |
B0 | 17- 15- 11-212/255 | 82 | 54 |
B1 | 3- 3- 4- 33/ 43 | 71 | 67 |
B2 | 8- 6- 8- 53/ 75 | 138 | 113 |
B3 | 6- 8- 12- 73/ 99 | 84 | 97 |
B4 | 5- 5- 4- 58/ 72 | 106 | 75 |
B5 | 9- 14- 12-140/175 | 79 | 78 |
C0 | 7- 15- 19-128/169 | 54 | 84 |
C1 | 9- 12- 11- 84/116 | 66 | 103 |
C2 | 9- 8- 7- 71/ 95 | 111 | 76 |
C3 | 2- 5- 9- 35/ 51 | 30 | 104 |
C4 | 5- 12- 8-100/125 | 112 | 82 |
D0 | 7- 8- 10- 90/115 | 72 | 61 |
D1 | 4- 10- 12- 81/107 | 35 | 85 |
D2 | 6- 2- 3- 34/ 45 | 160 | 60 |
D3 | 8- 4- 6- 77/ 95 | 136 | 69 |
E0 | 6- 9- 4- 74/ 93 | 65 | 56 |
E1 | 9- 8- 4- 53/ 74 | 106 | 83 |
E2 | 4- 3- 7- 62/ 76 | 28 | 59 |
F0 | 13- 19- 20-213/265 | 71 | 65 |
F1 | 24- 32- 28-304/388 | 90 | 87 |
G0 | 14- 21- 21-205/261 | 70 | 77 |
・ギャップ馬厳選or反動
・ダートレース
・美浦馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 1- 8- 3- 70/ 82 | 14 | 53 |
A1 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 93 | 36 |
A2 | 1- 1- 0- 20/ 22 | 37 | 25 |
A3 | 2- 1- 5- 31/ 39 | 73 | 76 |
A4 | 2- 2- 2- 17/ 23 | 80 | 80 |
A5 | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0 | 40 |
A6 | 3- 3- 0- 32/ 38 | 141 | 73 |
B0 | 13- 16- 22-225/276 | 111 | 69 |
B1 | 4- 7- 9- 58/ 78 | 68 | 94 |
B2 | 6- 13- 6- 92/117 | 50 | 85 |
B3 | 8- 8- 9- 98/123 | 91 | 70 |
B4 | 6- 15- 4- 57/ 82 | 102 | 119 |
B5 | 6- 12- 10-119/147 | 54 | 82 |
C0 | 8- 13- 21-175/217 | 25 | 61 |
C1 | 11- 13- 14-122/160 | 87 | 86 |
C2 | 9- 5- 11-104/129 | 75 | 93 |
C3 | 4- 11- 5- 62/ 82 | 66 | 79 |
C4 | 14- 16- 16-146/192 | 93 | 93 |
D0 | 11- 5- 10- 81/107 | 138 | 84 |
D1 | 3- 9- 11-125/148 | 26 | 48 |
D2 | 3- 7- 9- 57/ 76 | 42 | 85 |
D3 | 6- 17- 11- 95/129 | 36 | 82 |
E0 | 6- 6- 6- 92/110 | 42 | 73 |
E1 | 6- 3- 7- 60/ 76 | 90 | 90 |
E2 | 4- 8- 13- 79/104 | 57 | 91 |
F0 | 27- 27- 30-241/325 | 111 | 93 |
F1 | 23- 34- 26-375/458 | 93 | 68 |
G0 | 25- 21- 24-206/276 | 126 | 88 |
・ギャップ馬厳選or反動
・芝レース
・栗東馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 0- 0- 3- 11/ 14 | 0 | 74 |
A1 | 4- 4- 2- 21/ 31 | 203 | 134 |
A2 | 3- 7- 6- 62/ 78 | 22 | 65 |
A3 | 4- 3- 9- 37/ 53 | 61 | 93 |
A4 | 1- 1- 2- 24/ 28 | 30 | 44 |
A5 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0 | 157 |
A6 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0 | 308 |
B0 | 7- 8- 19-133/167 | 59 | 69 |
B1 | 29- 31- 34-268/362 | 82 | 78 |
B2 | 22- 34- 45-398/499 | 51 | 77 |
B3 | 22- 19- 20-146/207 | 124 | 97 |
B4 | 6- 7- 5- 54/ 72 | 57 | 125 |
B5 | 6- 10- 7- 90/113 | 68 | 81 |
C0 | 9- 17- 12-141/179 | 40 | 80 |
C1 | 29- 45- 39-365/478 | 61 | 78 |
C2 | 13- 23- 18-183/237 | 49 | 76 |
C3 | 6- 6- 15- 79/106 | 90 | 90 |
C4 | 8- 14- 21-124/167 | 52 | 81 |
D0 | 5- 5- 3- 46/ 59 | 92 | 74 |
D1 | 6- 12- 7-120/145 | 60 | 58 |
D2 | 1- 5- 8- 26/ 40 | 32 | 136 |
D3 | 2- 4- 6- 79/ 91 | 21 | 95 |
E0 | 2- 2- 2- 23/ 29 | 120 | 70 |
E1 | 5- 5- 9- 57/ 76 | 105 | 81 |
E2 | 1- 9- 6- 59/ 75 | 8 | 71 |
F0 | 4- 6- 7- 43/ 60 | 125 | 97 |
F1 | 11- 11- 15- 94/131 | 75 | 90 |
G0 | 6- 5- 9- 94/114 | 64 | 60 |
・ギャップ馬厳選or反動
・ダートレース
・栗東馬
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 0- 2- 1- 8/ 11 | 0 | 88 |
A1 | 0- 3- 6- 19/ 28 | 0 | 82 |
A2 | 1- 2- 7- 40/ 50 | 10 | 52 |
A3 | 4- 2- 6- 35/ 47 | 77 | 78 |
A4 | 1- 0- 2- 11/ 14 | 94 | 87 |
A5 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0 | 34 |
A6 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 180 | 76 |
B0 | 4- 11- 21-132/168 | 34 | 72 |
B1 | 27- 26- 36-282/371 | 86 | 90 |
B2 | 32- 37- 54-379/502 | 79 | 86 |
B3 | 23- 18- 18-185/244 | 113 | 79 |
B4 | 8- 11- 10- 60/ 89 | 92 | 141 |
B5 | 7- 10- 8- 69/ 94 | 135 | 92 |
C0 | 16- 17- 16-208/257 | 63 | 60 |
C1 | 33- 54- 53-472/612 | 61 | 75 |
C2 | 27- 33- 26-265/351 | 87 | 99 |
C3 | 11- 8- 9- 95/123 | 134 | 76 |
C4 | 13- 19- 18-158/208 | 77 | 82 |
D0 | 3- 9- 14- 83/109 | 72 | 93 |
D1 | 11- 12- 17-122/162 | 107 | 92 |
D2 | 4- 3- 4- 44/ 55 | 163 | 108 |
D3 | 4- 10- 6- 65/ 85 | 79 | 98 |
E0 | 0- 2- 1- 35/ 38 | 0 | 19 |
E1 | 6- 2- 5- 36/ 49 | 248 | 109 |
E2 | 6- 2- 6- 48/ 62 | 141 | 81 |
F0 | 3- 4- 4- 46/ 57 | 65 | 61 |
F1 | 7- 11- 7- 74/ 99 | 70 | 107 |
G0 | 3- 8- 6- 72/ 89 | 38 | 89 |