【坂路調教/RecordFilter】
◆基本説明はこちらの記事
https://at-a-gallop.net/?p=2673
本日は坂路ラップの一部も加えてみましょうか。
もう10年近く前から書いていることですが
坂路のラップの終い2F1Fが加速している馬、
例えば 2F目が12.0秒で通過できて
最後の1Fを11.8秒なら0.2秒加速ですよね。
※坂路は4・3・2・1Fで最後に向かっていく。
1F目=最初の200mじゃないので注意。
坂路とは名前の通りで坂になっていますから
最後を加速できた馬は当然脚が強いと言えます。
でも、全体の時計が遅くて最後だけ頑張れば
加速もしやすいですし、時計が速いのに加速をしていたら
本当に全力疾走という感じで意味合いが違ってきます。
RecordFilterの分類と絡めると
持ち時計が速くて今回も速くて加速もしている馬、とか
持ち時計が遅くて今回も遅くて加速をしている馬、とか
その他沢山の意味合いが生まれます(判定の分け方を理解していれば、ですが)
例えば、0.6秒以上加速している馬で
今走が芝競走の美浦馬を見てみましょう。
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0 | 0 |
A2 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 515 | 195 |
A3 | 2- 1- 0- 17/ 20 | 197 | 110 |
A4 | 2- 2- 1- 12/ 17 | 161 | 140 |
A5 | 4- 0- 2- 13/ 19 | 212 | 103 |
A6 | 6- 7- 3- 45/ 61 | 102 | 70 |
B0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
B1 | 2- 1- 4- 12/ 19 | 32 | 65 |
B2 | 7- 4- 5- 58/ 74 | 111 | 82 |
B3 | 12- 7- 8- 114/ 141 | 79 | 62 |
B4 | 13- 9- 9- 98/ 129 | 153 | 95 |
B5 | 16- 18- 17- 231/ 282 | 75 | 56 |
C0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
C1 | 18- 21- 8- 103/ 150 | 59 | 79 |
C2 | 10- 7- 11- 117/ 145 | 43 | 58 |
C3 | 9- 10- 9- 101/ 129 | 35 | 53 |
C4 | 17- 12- 8- 185/ 222 | 37 | 62 |
D0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
D1 | 29- 23- 28- 175/ 255 | 196 | 119 |
D2 | 23- 16- 19- 129/ 187 | 116 | 80 |
D3 | 20- 20- 16- 198/ 254 | 69 | 65 |
E0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
E1 | 28- 24- 13- 200/ 265 | 68 | 71 |
E2 | 18- 16- 17- 146/ 197 | 86 | 86 |
F0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
F1 | 93- 75- 83- 906/1157 | 61 | 65 |
次は今走ダート競走の美浦馬ですね。
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
A2 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0 | 0 |
A3 | 4- 1- 3- 18/ 26 | 107 | 89 |
A4 | 2- 2- 1- 27/ 32 | 179 | 52 |
A5 | 1- 2- 2- 20/ 25 | 463 | 188 |
A6 | 4- 3- 3- 36/ 46 | 41 | 47 |
B0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
B1 | 2- 2- 2- 26/ 32 | 25 | 64 |
B2 | 8- 7- 3- 73/ 91 | 39 | 51 |
B3 | 10- 12- 9- 122/ 153 | 32 | 44 |
B4 | 8- 11- 12- 77/ 108 | 78 | 100 |
B5 | 9- 22- 32- 249/ 312 | 15 | 66 |
C0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
C1 | 11- 17- 14- 129/ 171 | 100 | 83 |
C2 | 19- 10- 14- 151/ 194 | 55 | 63 |
C3 | 14- 10- 14- 131/ 169 | 94 | 58 |
C4 | 21- 21- 21- 262/ 325 | 73 | 60 |
D0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
D1 | 22- 14- 19- 224/ 279 | 118 | 87 |
D2 | 8- 10- 11- 117/ 146 | 34 | 62 |
D3 | 22- 18- 15- 244/ 299 | 73 | 55 |
E0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
E1 | 20- 17- 22- 206/ 265 | 92 | 87 |
E2 | 19- 19- 21- 184/ 243 | 76 | 80 |
F0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
F1 | 69- 72- 76- 839/1056 | 75 | 78 |
[speech_bubble type="ln" subtype="L1" icon="1.jpg" name="馬券家竹内"] これも似てるんだよね芝と。[/speech_bubble] [speech_bubble type="ln" subtype="R1" icon="2.jpg" name="初心者代表れいか"] AとD1、C1も悪く無いですね![/speech_bubble]
じゃあ栗東馬編ということでね、
まずは芝から行きましょうか。
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
A2 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0 | 76 |
A3 | 5- 3- 4- 27/ 39 | 95 | 82 |
A4 | 5- 3- 4- 22/ 34 | 164 | 118 |
A5 | 1- 4- 2- 16/ 23 | 23 | 126 |
A6 | 0- 0- 3- 12/ 15 | 0 | 50 |
B0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
B1 | 10- 6- 5- 43/ 64 | 70 | 67 |
B2 | 49- 37- 43-238/367 | 96 | 93 |
B3 | 39- 42- 52-326/459 | 80 | 93 |
B4 | 16- 12- 11-177/216 | 41 | 46 |
B5 | 16- 16- 24-193/249 | 58 | 88 |
C0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
C1 | 64- 37- 29-292/422 | 136 | 78 |
C2 | 46- 46- 49-370/511 | 61 | 86 |
C3 | 28- 25- 32-280/365 | 59 | 92 |
C4 | 27- 35- 35-315/412 | 36 | 56 |
D0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
D1 | 43- 37- 40-339/459 | 74 | 76 |
D2 | 7- 10- 11-108/136 | 39 | 58 |
D3 | 17- 8- 16-160/201 | 53 | 79 |
E0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
E1 | 39- 18- 28-220/305 | 79 | 71 |
E2 | 23- 17- 20-150/210 | 152 | 98 |
F0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
F1 | 41- 30- 31-336/438 | 116 | 67 |
G0 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
次はダートを見てみましょう。
判定 | 着別度数 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|
A2 | 2- 2- 3- 2/ 9 | 80 | 128 |
A3 | 4- 4- 0- 20/ 28 | 33 | 40 |
A4 | 2- 5- 2- 13/ 22 | 22 | 116 |
A5 | 1- 4- 1- 13/ 19 | 17 | 95 |
A6 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0 | 33 |
B0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
B1 | 4- 2- 2- 28/ 36 | 47 | 46 |
B2 | 36- 30- 25-197/288 | 102 | 76 |
B3 | 44- 44- 38-260/386 | 86 | 81 |
B4 | 15- 22- 27-187/251 | 59 | 80 |
B5 | 24- 13- 12-189/238 | 107 | 63 |
C0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
C1 | 53- 33- 32-253/371 | 89 | 82 |
C2 | 62- 59- 56-483/660 | 92 | 96 |
C3 | 34- 28- 24-316/402 | 111 | 72 |
C4 | 36- 30- 29-331/426 | 104 | 85 |
D0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
D1 | 28- 28- 22-280/358 | 126 | 74 |
D2 | 11- 8- 11-132/162 | 95 | 70 |
D3 | 16- 15- 16-148/195 | 184 | 106 |
E0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
E1 | 15- 8- 20-138/181 | 62 | 69 |
E2 | 6- 4- 9- 81/100 | 93 | 59 |
F0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||
F1 | 18- 13- 20-201/252 | 155 | 90 |
G0 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
という感じで、栗東ダートに関してはかなり狙い目揃いですし
他の条件も坂路時計とラップとしっかり見ていけば
馬券的なチャンスが広まりますね。