重賞での乗り戻り成績を見ると
勝負どころで「自分が乗る!」ということが得意な騎手を知っておくことができます。
福永、浜中、武豊、実力があり実績もある騎手もいますが
大野のようにお世辞にもトップジョッキーではない騎手も上位です。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
福永祐一 | 7- 8- 5-27/47 | 14.9% | 31.9% | 42.6% | 127 | 146 |
浜中俊 | 6- 3- 0-30/39 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 95 | 71 |
武豊 | 6- 0- 3-26/35 | 17.1% | 17.1% | 25.7% | 152 | 87 |
大野拓弥 | 3- 1- 1-11/16 | 18.8% | 25.0% | 31.3% | 131 | 91 |
岩田康誠 | 2- 8- 3-23/36 | 5.6% | 27.8% | 36.1% | 18 | 100 |
内田博幸 | 2- 2- 3-23/30 | 6.7% | 13.3% | 23.3% | 54 | 63 |
川田将雅 | 2- 1- 3-25/31 | 6.5% | 9.7% | 19.4% | 48 | 74 |
北村宏司 | 2- 1- 3-14/20 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 226 | 175 |
M.デム | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 177 | 90 |
松岡正海 | 2- 0- 6-17/25 | 8.0% | 8.0% | 32.0% | 284 | 256 |
石橋脩 | 2- 0- 2-18/22 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 122 | 257 |
小牧太 | 2- 0- 0-13/15 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 114 | 41 |
吉田豊 | 1- 1- 1-14/17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 1117 | 268 |
横山典弘 | 1- 1- 0-21/23 | 4.3% | 8.7% | 8.7% | 20 | 18 |
池添謙一 | 1- 1- 0-24/26 | 3.8% | 7.7% | 7.7% | 6 | 8 |
柴田善臣 | 1- 1- 0-17/19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% | 8 | 19 |
高倉稜 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 152 | 121 |
太宰啓介 | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% | 77 | 67 |
酒井学 | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% | 213 | 186 |
藤岡佑介 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 141 | 30 |
四位洋文 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 23 | 9 |
田辺裕信 | 0- 3- 3-15/21 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 164 |
三浦皇成 | 0- 2- 3-16/21 | 0.0% | 9.5% | 23.8% | 0 | 112 |
蛯名正義 | 0- 2- 1-27/30 | 0.0% | 6.7% | 10.0% | 0 | 23 |
秋山真一 | 0- 1- 3-11/15 | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0 | 610 |
戸崎圭太 | 0- 1- 2- 8/11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0 | 130 |
柴田大知 | 0- 1- 1-21/23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | 0 | 17 |
幸英明 | 0- 1- 1-24/26 | 0.0% | 3.8% | 7.7% | 0 | 21 |
吉田隼人 | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0 | 42 |
丸山元気 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0 | 16 |
田中勝春 | 0- 1- 0-17/18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% | 0 | 8 |
丹内祐次 | 0- 0- 2-10/12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 118 |
藤岡康太 | 0- 0- 1-15/16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | 23 |
藤田伸二 | 0- 0- 1-15/16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | 72 |
和田竜二 | 0- 0- 0-24/24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
川須栄彦 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
北村友一 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
連対が1回もない騎手は、二番手三番手扱いされる騎手なのかな?
そんな見方ができますね。