上半期の坂路×血統

こんばんは。竹内です。

今日は2014年の上半期のデータとして

美浦当該週坂路52.9秒以下
美浦当該週坂路60.0秒以上
栗東当該週坂路53.9秒以下
栗東当該週坂路60.0秒以上

この時計別のコース別成績を一覧してみましょう。

中々この手のデータは見る機会がないでしょうから
ぜひ参考にしてみてくださいね!!

■2014年上半期コース別成績
■美浦当該週坂路52.9秒以下 
-----------------------------------------------------------------------
コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
-----------------------------------------------------------------------
中山・ダ1200 16- 10- 14-136/176 9.1% 14.8% 22.7% 38 61
中山・ダ1800 7- 9- 10-102/128 5.5% 12.5% 20.3% 48 57
東京・ダ1600 5- 3- 5- 32/ 45 11.1% 17.8% 28.9% 198 72
東京・芝1800 5- 2- 1- 15/ 23 21.7% 30.4% 34.8% 104 65
東京・芝1400 4- 4- 3- 24/ 35 11.4% 22.9% 31.4% 63 103
東京・ダ1400 4- 1- 3- 38/ 46 8.7% 10.9% 17.4% 102 62
中山・芝1600 3- 4- 4- 48/ 59 5.1% 11.9% 18.6% 15 60
中山・芝2000 3- 1- 4- 23/ 31 9.7% 12.9% 25.8% 98 63
中山・芝1200 3- 1- 3- 17/ 24 12.5% 16.7% 29.2% 76 142
東京・芝1600 2- 1- 2- 18/ 23 8.7% 13.0% 21.7% 200 86
東京・ダ1300 2- 1- 1- 16/ 20 10.0% 15.0% 20.0% 56 60
中京・ダ1800 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7% 144 91
中山・芝1800 1- 3- 1- 24/ 29 3.4% 13.8% 17.2% 19 59
東京・ダ2100 1- 2- 2- 12/ 17 5.9% 17.6% 29.4% 25 248
中京・ダ1400 1- 1- 0- 19/ 21 4.8% 9.5% 9.5% 39 21
中山・芝2500 1- 0- 2- 2/ 5 20.0% 20.0% 60.0% 188 154
福島・ダ1700 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 260 80
京都・芝1600 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 95 70
函館・芝1200 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1410 290
中京・芝1400 0- 2- 1- 11/ 14 0.0% 14.3% 21.4% 0 73
東京・芝2400 0- 1- 2- 9/ 12 0.0% 8.3% 25.0% 0 123
中京・芝1200 0- 1- 2- 13/ 16 0.0% 6.3% 18.8% 0 125
中京・芝2000 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 45
阪神・芝1400 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 131
中京・ダ1200 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 10
東京・芝2000 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 26
京都・ダ1200 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 30
阪神・芝1800外 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 65
小倉・芝1200 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 32
阪神・ダ1400 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 237
中京・障3000芝 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 21
福島・芝2600 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140
中山・障2880ダ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 260
小倉・ダ1700 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 590
阪神・芝2400外 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
中山・芝2200 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・ダ2400 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・ダ1000 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・ダ1800 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・芝1800 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・芝1200 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝2000 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟・芝1000 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・芝1800 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・障3900芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝1800外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・ダ1400 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝1200 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝2400外 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京・障3000ダ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・障3200ダ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・芝1600 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝2200外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝1600外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・ダ1900 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京・芝3400 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・ダ1900 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟・芝2000外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟・ダ1800 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・芝1600外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・ダ2000 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝1400外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------

■2014年上半期コース別成績
■美浦当該週坂路60.0秒以上 
-----------------------------------------------------------------------
コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
-----------------------------------------------------------------------
中山・芝1600 9- 7- 8- 92/116 7.8% 13.8% 20.7% 81 84
東京・芝1800 8- 17- 7-134/166 4.8% 15.1% 19.3% 39 59
東京・ダ1300 8- 3- 5- 59/ 75 10.7% 14.7% 21.3% 120 123
東京・芝1400 7- 8- 9- 97/121 5.8% 12.4% 19.8% 80 77
東京・芝2400 7- 8- 5- 52/ 72 9.7% 20.8% 27.8% 120 114
中山・芝1800 6- 7- 10- 55/ 78 7.7% 16.7% 29.5% 26 98
東京・芝2000 4- 7- 2- 52/ 65 6.2% 16.9% 20.0% 17 63
中山・芝2200 4- 2- 3- 45/ 54 7.4% 11.1% 16.7% 32 47
福島・芝2000 3- 4- 0- 19/ 26 11.5% 26.9% 26.9% 38 102
新潟・ダ1800 3- 2- 3- 34/ 42 7.1% 11.9% 19.0% 146 73
中山・ダ2400 3- 1- 0- 17/ 21 14.3% 19.0% 19.0% 131 53
新潟・芝1800外 3- 0- 1- 12/ 16 18.8% 18.8% 25.0% 254 76
福島・ダ1700 2- 3- 2- 37/ 44 4.5% 11.4% 15.9% 14 56
福島・芝1200 2- 1- 5- 23/ 31 6.5% 9.7% 25.8% 1913 424
新潟・芝1000 2- 1- 1- 12/ 16 12.5% 18.8% 25.0% 76 85
新潟・障2890芝 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 75 81
中京・障3000芝 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 117 38
中京・ダ1800 1- 2- 6- 25/ 34 2.9% 8.8% 26.5% 32 125
中京・ダ1400 1- 2- 0- 25/ 28 3.6% 10.7% 10.7% 23 21
新潟・芝1200 1- 1- 2- 12/ 16 6.3% 12.5% 25.0% 25 71
新潟・芝1600外 1- 1- 2- 16/ 20 5.0% 10.0% 20.0% 17 49
中京・芝1400 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6% 33 88
新潟・芝1400 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 136 169
函館・ダ1700 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 18 85
京都・ダ1800 1- 0- 3- 10/ 14 7.1% 7.1% 28.6% 45 74
新潟・ダ1200 1- 0- 2- 28/ 31 3.2% 3.2% 9.7% 10 61
新潟・芝2000外 1- 0- 1- 11/ 13 7.7% 7.7% 15.4% 38 23
中山・芝1200 1- 0- 1- 15/ 17 5.9% 5.9% 11.8% 31 33
福島・芝2600 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 56 40
中京・芝1600 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 52 16
東京・障3000ダ 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1% 9.1% 98 16
小倉・芝2000 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 250 118
新潟・芝2000 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 60 26
福島・ダ2400 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 265 85
京都・芝3200外 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1150 310
中京・芝2000 0- 2- 2- 19/ 23 0.0% 8.7% 17.4% 0 627
福島・ダ1150 0- 2- 2- 13/ 17 0.0% 11.8% 23.5% 0 69
新潟・芝2400 0- 2- 0- 18/ 20 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
中京・芝2200 0- 2- 0- 10/ 12 0.0% 16.7% 16.7% 0 139
福島・芝1800 0- 1- 1- 25/ 27 0.0% 3.7% 7.4% 0 15
中山・芝2500 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1% 18.2% 0 38
小倉・芝1800 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 65
東京・芝2300 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 151
中京・ダ1900 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 108
京都・芝1200 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 45
阪神・芝2000 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 322
京都・ダ1200 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 43
新潟・芝2200 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 142
東京・ダ2400 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 100
京都・芝1800外 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 35
中山・障3350芝 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 190
函館・芝1800 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
京都・芝1600 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 120
京都・芝1600外 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 24
中山・障2880ダ 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 46
函館・芝1200 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 65
中京・芝1200 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 28
阪神・芝1600外 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 42
函館・芝2000 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 110
京都・芝1400外 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 123
東京・障3110芝 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 775
京都・芝2000 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 110
阪神・芝1400 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・ダ1400 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・ダ1200 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・ダ1700 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・ダ1400 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館・ダ1000 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・障4250芝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・障3330芝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・芝2400外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・芝1200 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・障2750芝 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・障3200ダ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝2400外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・障2770芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・ダ1000 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・ダ1800 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・ダ1900 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・障3380芝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・障2970ダ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・芝1200 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・ダ2000 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・ダ1200 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝2200外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館・芝2600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京・芝2500 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・ダ2400 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・芝2200 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・芝1800外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・障3170ダ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------

■2014年上半期コース別成績
■栗東当該週坂路53.9秒以下 
-----------------------------------------------------------------------
コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
-----------------------------------------------------------------------
阪神・ダ1400 18- 16- 16-151/201 9.0% 16.9% 24.9% 61 57
阪神・ダ1800 15- 18- 18-144/195 7.7% 16.9% 26.2% 168 98
阪神・ダ1200 13- 19- 10-145/187 7.0% 17.1% 22.5% 62 54
京都・ダ1200 11- 12- 14-110/147 7.5% 15.6% 25.2% 69 76
京都・ダ1400 11- 10- 14-133/168 6.5% 12.5% 20.8% 48 78
阪神・芝1400 11- 8- 10- 82/111 9.9% 17.1% 26.1% 81 103
阪神・芝1800外 10- 3- 9- 61/ 83 12.0% 15.7% 26.5% 90 72
小倉・芝1200 9- 5- 5- 59/ 78 11.5% 17.9% 24.4% 156 74
京都・ダ1800 8- 10- 13- 98/129 6.2% 14.0% 24.0% 86 65
京都・芝1200 7- 4- 5- 42/ 58 12.1% 19.0% 27.6% 556 171
京都・芝1600外 7- 2- 4- 41/ 54 13.0% 16.7% 24.1% 237 68
福島・ダ1150 7- 2- 3- 22/ 34 20.6% 26.5% 35.3% 120 139
中京・ダ1200 7- 2- 3- 26/ 38 18.4% 23.7% 31.6% 120 99
阪神・芝1200 6- 8- 6- 42/ 62 9.7% 22.6% 32.3% 55 155
京都・ダ1900 6- 3- 2- 22/ 33 18.2% 27.3% 33.3% 284 121
京都・芝1400外 6- 3- 1- 28/ 38 15.8% 23.7% 26.3% 41 70
阪神・芝1600外 5- 4- 9- 70/ 88 5.7% 10.2% 20.5% 31 60
中山・芝1600 5- 3- 2- 28/ 38 13.2% 21.1% 26.3% 56 60
小倉・ダ1700 5- 3- 2- 34/ 44 11.4% 18.2% 22.7% 43 75
阪神・芝2200 5- 2- 3- 18/ 28 17.9% 25.0% 35.7% 197 110
中京・ダ1400 5- 1- 2- 29/ 37 13.5% 16.2% 21.6% 95 42
京都・芝1800外 4- 6- 4- 59/ 73 5.5% 13.7% 19.2% 40 77
京都・芝1600 4- 6- 2- 36/ 48 8.3% 20.8% 25.0% 68 91
阪神・芝2000 4- 5- 4- 41/ 54 7.4% 16.7% 24.1% 42 93
東京・ダ1400 4- 4- 4- 31/ 43 9.3% 18.6% 27.9% 83 73
新潟・ダ1200 4- 3- 1- 18/ 26 15.4% 26.9% 30.8% 177 112
中山・ダ1200 4- 1- 3- 29/ 37 10.8% 13.5% 21.6% 96 104
京都・芝2400外 4- 1- 3- 14/ 22 18.2% 22.7% 36.4% 246 100
中京・ダ1800 3- 6- 2- 33/ 44 6.8% 20.5% 25.0% 31 45
小倉・芝1800 3- 6- 1- 25/ 35 8.6% 25.7% 28.6% 131 110
福島・ダ1700 3- 3- 2- 21/ 29 10.3% 20.7% 27.6% 19 51
新潟・ダ1800 3- 3- 1- 15/ 22 13.6% 27.3% 31.8% 53 75
京都・芝1400 3- 2- 3- 12/ 20 15.0% 25.0% 40.0% 52 137
中京・芝1200 3- 2- 3- 21/ 29 10.3% 17.2% 27.6% 61 77
中京・芝1400 3- 2- 2- 32/ 39 7.7% 12.8% 17.9% 46 48
中山・芝1200 3- 2- 0- 17/ 22 13.6% 22.7% 22.7% 75 45
阪神・芝2400外 3- 1- 2- 18/ 24 12.5% 16.7% 25.0% 118 57
中京・芝1600 3- 0- 4- 10/ 17 17.6% 17.6% 41.2% 222 107
東京・芝2400 3- 0- 2- 12/ 17 17.6% 17.6% 29.4% 83 44
東京・ダ1600 2- 5- 6- 28/ 41 4.9% 17.1% 31.7% 9 77
京都・芝2000 2- 5- 4- 23/ 34 5.9% 20.6% 32.4% 19 68
東京・芝1600 2- 4- 3- 21/ 30 6.7% 20.0% 30.0% 12 123
東京・芝1400 2- 2- 4- 11/ 19 10.5% 21.1% 42.1% 41 101
福島・芝1200 1- 3- 3- 18/ 25 4.0% 16.0% 28.0% 21 71
小倉・芝2000 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6% 16 25
新潟・芝1000 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1% 27 67
中京・芝2200 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 181 60
東京・ダ2100 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 32 48
京都・芝2200外 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3% 14.3% 22 21
東京・芝2000 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 39 51
新潟・芝1600外 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 90 45
中京・芝2000 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8% 9.5% 52 30
阪神・芝3000 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 34 52
新潟・障2890芝 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 72 75
新潟・芝2000外 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 40 16
新潟・芝1200 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 44 30
新潟・芝2000 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 450 110
小倉・ダ2400 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 370 100
新潟・芝2200 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 165 70
京都・障2910ダ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 170 75
東京・芝2300 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 250 140
京都・障3170ダ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1550 330
中山・ダ1800 0- 3- 1- 25/ 29 0.0% 10.3% 13.8% 0 25
福島・芝1800 0- 2- 2- 7/ 11 0.0% 18.2% 36.4% 0 139
中山・ダ2400 0- 2- 2- 1/ 5 0.0% 40.0% 80.0% 0 324
小倉・ダ1000 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 4.3% 8.7% 0 14
東京・芝1800 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 46
中山・芝2000 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 16
新潟・芝1800外 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 18
福島・芝2600 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 27
中山・芝1800 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1% 0 16
東京・芝2500 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 113
阪神・障3110ダ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 90
東京・障3000ダ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 130
阪神・障2970ダ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
京都・芝3000外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 150
阪神・ダ2000 0- 0- 3- 13/ 16 0.0% 0.0% 18.8% 0 34
福島・芝2000 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0% 0 170
東京・ダ1300 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 66
東京・ダ2400 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 57
中山・芝2200 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 44
中京・ダ1900 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 60
新潟・芝1400 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 140
福島・障2750芝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・障3200ダ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉・芝2600 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・ダ2400 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中山・芝2500 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都・芝3200外 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島・障2770芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京・障3110芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・障3330芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京・障3000芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神・障3140芝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-----------------------------------------------------------------------

■2014年上半期コース別成績
■栗東当該週坂路60.0秒以上 
-----------------------------------------------------------------------
コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率
-----------------------------------------------------------------------
京都・ダ1800 19- 16- 15-180/230 8.3% 15.2% 21.7% 87 60
阪神・ダ1800 17- 15- 13-164/209 8.1% 15.3% 21.5% 58 74
京都・ダ1400 11- 10- 6- 98/125 8.8% 16.8% 21.6% 118 114
京都・芝2000 11- 6- 9- 67/ 93 11.8% 18.3% 28.0% 88 65
京都・芝1800外 10- 8- 14- 78/110 9.1% 16.4% 29.1% 32 90
京都・ダ1200 6- 4- 7- 89/106 5.7% 9.4% 16.0% 179 77
阪神・芝2000 6- 1- 6- 42/ 55 10.9% 12.7% 23.6% 67 41
阪神・ダ1200 5- 5- 0- 65/ 75 6.7% 13.3% 13.3% 21 49
阪神・芝1600外 5- 4- 2- 58/ 69 7.2% 13.0% 15.9% 120 37
中京・障3000芝 5- 1- 1- 12/ 19 26.3% 31.6% 36.8% 102 61
京都・芝2400外 4- 5- 2- 23/ 34 11.8% 26.5% 32.4% 50 68
小倉・芝1800 4- 2- 8- 20/ 34 11.8% 17.6% 41.2% 67 146
京都・芝2200外 4- 2- 5- 27/ 38 10.5% 15.8% 28.9% 150 122
京都・芝1600外 4- 2- 4- 28/ 38 10.5% 15.8% 26.3% 119 64
小倉・ダ1700 4- 2- 3- 33/ 42 9.5% 14.3% 21.4% 105 90
中京・ダ1400 4- 2- 1- 19/ 26 15.4% 23.1% 26.9% 99 88
中京・ダ1800 4- 1- 1- 27/ 33 12.1% 15.2% 18.2% 32 65
阪神・芝1800外 3- 9- 8- 53/ 73 4.1% 16.4% 27.4% 52 88
京都・芝1600 3- 7- 7- 48/ 65 4.6% 15.4% 26.2% 14 97
阪神・ダ1400 3- 4- 4- 68/ 79 3.8% 8.9% 13.9% 40 58
中京・芝1400 3- 2- 0- 21/ 26 11.5% 19.2% 19.2% 52 44
中京・芝2000 3- 1- 4- 28/ 36 8.3% 11.1% 22.2% 120 115
小倉・芝1200 3- 1- 2- 28/ 34 8.8% 11.8% 17.6% 34 37
中山・ダ1800 3- 1- 2- 15/ 21 14.3% 19.0% 28.6% 98 85
中京・芝2200 3- 1- 1- 12/ 17 17.6% 23.5% 29.4% 76 50
阪神・芝1400 2- 2- 3- 40/ 47 4.3% 8.5% 14.9% 147 58
中京・ダ1200 2- 1- 3- 20/ 26 7.7% 11.5% 23.1% 28 161
京都・ダ1900 2- 1- 3- 29/ 35 5.7% 8.6% 17.1% 94 57
阪神・芝2200 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0% 25.0% 60 39
阪神・芝2400外 1- 5- 2- 24/ 32 3.1% 18.8% 25.0% 32 61
阪神・芝1200 1- 3- 1- 24/ 29 3.4% 13.8% 17.2% 21 42
阪神・ダ2000 1- 3- 1- 13/ 18 5.6% 22.2% 27.8% 10 42
新潟・ダ1800 1- 2- 7- 16/ 26 3.8% 11.5% 38.5% 21 132
小倉・芝2000 1- 2- 3- 18/ 24 4.2% 12.5% 25.0% 12 51
小倉・芝2600 1- 2- 1- 8/ 12 8.3% 25.0% 33.3% 48 107
阪神・障2970ダ 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8% 40 57
中京・障3330芝 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3% 33.3% 41 58
中京・ダ1900 1- 1- 2- 8/ 12 8.3% 16.7% 33.3% 69 80
東京・ダ1600 1- 1- 1- 19/ 22 4.5% 9.1% 13.6% 1236 185
東京・芝2000 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 82 67
小倉・ダ1000 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 31 42
東京・ダ1400 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 34 24
福島・芝2000 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 25 27
福島・芝2600 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 107 90
中山・障2880ダ 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 110 195
新潟・芝2000 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 145 195
中京・芝1200 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 102 42
東京・障3000ダ 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 340 148
新潟・芝2200 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 56 106
中山・芝1600 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 250 130
新潟・障3290芝 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 110 180
京都・芝1400 1- 0- 0- 19/ 20 5.0% 5.0% 5.0% 26 7
新潟・ダ1200 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 100 22
福島・芝1200 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 92 26
阪神・障3140芝 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 1175 256
中山・芝1200 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 125 46
東京・障3110芝 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 144 50
京都・芝3000外 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 145 65
福島・障2770芝 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 123 50
新潟・障2890芝 0- 3- 1- 14/ 18 0.0% 16.7% 22.2% 0 44
東京・芝2400 0- 3- 1- 9/ 13 0.0% 23.1% 30.8% 0 76
中山・芝1800 0- 3- 0- 2/ 5 0.0% 60.0% 60.0% 0 200
中京・芝1600 0- 2- 1- 14/ 17 0.0% 11.8% 17.6% 0 52
東京・ダ2100 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
京都・芝1200 0- 1- 4- 27/ 32 0.0% 3.1% 15.6% 0 117
