当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 540~ 559 ]x[ ライオンボス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
[ 500~ 519 ]x[ ゴールドクイーン ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 540~ 559 ]x[$モンペルデュ ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 540~ 559 ]x[ ウルトラマリン ] | 2- 0- 0- 1/ 3 |
[ 540~ 559 ]x[ ゴールドクイーン ] | 2- 1- 0- 1/ 4 |
[ 540~ 559 ]x[ エクリリストワール ] | 2- 1- 2- 0/ 5 |
[ 540~ 559 ]x[ ヒイナヅキ ] | 2- 2- 0- 2/ 6 |
[ 540~ 559 ]x[ レジーナフォルテ ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 520~ 539 ]x[ ゲキリン ] | 1- 1- 0- 1/ 3 |
[ 520~ 539 ]x[ エクリリストワール ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 540~ 559 ]x[ イーサンパンサー ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 520~ 539 ]x[ タイキダイヤモンド ] | 1- 2- 1- 1/ 5 |
[ 540~ 559 ]x[ ボードウォーク ] | 0- 3- 1- 1/ 5 |
[ 540~ 559 ]x[ ラベンダーヴァレイ ] | 0- 2- 1- 0/ 3 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand