当該週坂路最速時計 | 着別度数 |
---|---|
[ 54.0~ 55.9 ]x[ タイセイビジョン ] | 3- 1- 0- 0/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アドマイヤジョラス ] | 3- 0- 0- 1/ 4 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ レッドガラン ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ フェニックスマーク ] | 2- 1- 0- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ レシステンシア ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ グローリーグローリ ] | 2- 0- 1- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ レッドフレイ ] | 2- 1- 1- 0/ 4 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ エアウィンザー ] | 3- 3- 0- 1/ 7 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ストーミーバローズ ] | 2- 2- 0- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ インビジブルレイズ ] | 2- 2- 0- 1/ 5 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ スマートフルーレ ] | 3- 3- 2- 1/ 9 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ アイファーキングズ ] | 1- 2- 0- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ ゲンパチルシファー ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ サラス ] | 1- 0- 2- 0/ 3 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ アイファーキングズ ] | 2- 3- 2- 0/ 7 |
[ 54.0~ 55.9 ]x[ グランドロワ ] | 2- 4- 3- 1/10 |
[ 52.0~ 53.9 ]x[ サンライズセナ ] | 1- 2- 2- 1/ 6 |
ビクトグラブ・テイクアップアームズ・ギャップ馬、本気で馬券と戦う人だけのコンテンツ | |