レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
京都記念G2 | プリンスオブペスカ | 5着 | 596 |
京都記念G2 | ノーブルマーズ | 4着 | 684 |
京都記念G2 | ドレッドノータス | 16着 | 705 |
京都記念G2 | ステイフーリッシュ | 2着 | 666 |
京都記念G2 | クロノジェネシス | 5着 | 686 |
京都記念G2 | クラージュゲリエ | 6着 | 621 |
京都記念G2 | ガンコ | 13着 | 507 |
京都記念G2 | カレンブーケドール | 2着 | 719 |
京都記念G2 | アルメリアブルーム | 2着 | 634 |
京都記念G2 | アメリカズカップ | 7着 | 608 |
共同通信G3 | マイラプソディ | 1着 | 459 |
共同通信G3 | マートルフィールド | 1着 | 318 |
共同通信G3 | フィリオアレグロ | 1着 | 385 |
共同通信G3 | ビターエンダー | 4着 | 437 |
共同通信G3 | ダーリントンホール | 3着 | 519 |
共同通信G3 | スウィートメリナ | 8着 | 403 |
共同通信G3 | シングンバズーカ | 1着 | 404 |
共同通信G3 | シコウ | 10着 | 406 |
共同通信G3 | サトノインプレッサ | 1着 | 238 |
共同通信G3 | コンバットマーチ | 2着 | 387 |
共同通信G3 | ココロノトウダイ | 1着 | 403 |
共同通信G3 | エン | 測定不能 | |
共同通信G3 | アジュバント | 11着 | 433 |
クイーンG3 | ルナシオン | 1着 | 364 |
クイーンG3 | ヤマニンプレシオサ | 9着 | 419 |
クイーンG3 | メルテッドハニー | 10着 | 384 |
クイーンG3 | ミヤマザクラ | 2着 | 436 |
クイーンG3 | マジックキャッスル | 2着 | 471 |
クイーンG3 | ホウオウピースフル | 1着 | 422 |
クイーンG3 | チアチアクラシカ | 7着 | 453 |
クイーンG3 | セイウンヴィーナス | 9着 | 394 |
クイーンG3 | シャンドフルール | 1着 | 426 |
クイーンG3 | サナチャン | 11着 | 358 |
クイーンG3 | インザムービー | 11着 | 380 |
クイーンG3 | アミークス | 1着 | 273 |
クイーンG3 | アカノニジュウイチ | 1着 | 257 |
クイーンG3 | アールクインダム | 1着 | 336 |
北九州短 | ヴァニラアイス | 3着 | 619 |
北九州短 | メイソンジュニア | 9着 | 655 |
北九州短 | メイショウキョウジ | 1着 | 596 |
北九州短 | メイショウカズヒメ | 16着 | 584 |
北九州短 | ミラアイトーン | 8着 | 621 |
北九州短 | ビップライブリー | 15着 | 640 |
北九州短 | パーリオミノル | 9着 | 584 |
北九州短 | バイラ | 11着 | 612 |
北九州短 | ニシノラッシュ | 12着 | 572 |
北九州短 | トゥラヴェスーラ | 11着 | 614 |
北九州短 | ダイシンバルカン | 17着 | 597 |
北九州短 | ジョーカナチャン | 2着 | 560 |
北九州短 | ジュランビル | 9着 | 595 |
北九州短 | ジャスパープリンス | 1着 | 598 |
北九州短 | シヴァージ | 4着 | 633 |
北九州短 | シャドウノエル | 8着 | 579 |
北九州短 | エンゲルヘン | 1着 | 560 |
北九州短 | エスターテ | 10着 | 544 |
北九州短 | ウインオスカー | 13着 | 529 |
北九州短 | イエローマリンバ | 16着 | 510 |
北九州短 | アンヴァル | 13着 | 613 |
北九州短 | アルマエルナト | 5着 | 625 |
バレンタ | ヴァニラアイス | 3着 | 619 |
バレンタ | ロワアブソリュー | 10着 | 580 |
バレンタ | ロードグラディオ | 1着 | 513 |
バレンタ | ランガディア | 15着 | 569 |
バレンタ | ラプタス | 1着 | 614 |
バレンタ | マルカソレイユ | 5着 | 605 |
バレンタ | ベストマッチョ | 8着 | 641 |
バレンタ | ブルベアイリーデ | 9着 | 642 |
バレンタ | フェニックスマーク | 12着 | 625 |
バレンタ | ビスカリア | 5着 | 598 |
バレンタ | バレッティ | 6着 | 609 |
バレンタ | バイラ | 11着 | 612 |
バレンタ | ハットラブ | 2着 | 592 |
バレンタ | ノーブルサターン | 9着 | 684 |
バレンタ | ニホンピロタイド | 11着 | 543 |
バレンタ | ナムラミラクル | 9着 | 531 |
バレンタ | ドリュウ | 7着 | 614 |
バレンタ | トミケンキルカス | 10着 | 657 |
バレンタ | デザートスネーク | 3着 | 613 |
バレンタ | デアフルーグ | 4着 | 603 |
バレンタ | タムロミラクル | 7着 | 567 |
バレンタ | タガノアム | 1着 | 589 |
バレンタ | ジャスパープリンス | 1着 | 598 |
バレンタ | ジャスティン | 1着 | 614 |
バレンタ | ショーム | 9着 | 648 |
バレンタ | サヴィ | 7着 | 637 |
バレンタ | サングラス | 16着 | 612 |
バレンタ | コズミックフォース | 9着 | 637 |
バレンタ | クリノケンリュウ | 15着 | 621 |
バレンタ | クラシックメタル | 7着 | 647 |
バレンタ | エレクトロポップ | 7着 | 596 |
バレンタ | ウインオスカー | 13着 | 529 |
バレンタ | イーグルフェザー | 5着 | 631 |
バレンタ | イーグルバローズ | 12着 | 681 |
バレンタ | アキトクレッセント | 6着 | 596 |
洛陽SH(L) | ヴァルディゼール | 13着 | 610 |
洛陽SH(L) | レインボーフラッグ | 6着 | 602 |
洛陽SH(L) | プロディガルサン | 12着 | 645 |
洛陽SH(L) | ブラックムーン | 8着 | 584 |
洛陽SH(L) | フロンティア | 4着 | 653 |
洛陽SH(L) | ファストアプローチ | 取消 | 643 |
洛陽SH(L) | ハーレムライン | 6着 | 595 |
洛陽SH(L) | ストロングタイタン | 12着 | 689 |
洛陽SH(L) | サトノフェイバー | 3着 | 642 |
洛陽SH(L) | キャプテンペリー | 13着 | 610 |
洛陽SH(L) | カリビアンゴールド | 5着 | 564 |
洛陽SH(L) | アンコールプリュ | 6着 | 617 |
洛陽SH(L) | アメリカズカップ | 7着 | 608 |
洛陽SH(L) | アストラエンブレム | 11着 | 656 |
北山S・3勝 | レッドレグナント | 10着 | 484 |
北山S・3勝 | レッドウィズダム | 13着 | 546 |
北山S・3勝 | リワードアンヴァル | 10着 | 614 |
北山S・3勝 | メイショウテムズ | 12着 | 567 |
北山S・3勝 | メイショウタチマチ | 8着 | 575 |
北山S・3勝 | ベストタッチダウン | 1着 | 656 |
北山S・3勝 | ブラックウォーリア | 13着 | 580 |
北山S・3勝 | ブライトンロック | 3着 | 628 |
北山S・3勝 | フリーフリッカー | 5着 | 619 |
北山S・3勝 | テイエムチェロキー | 9着 | 600 |
北山S・3勝 | ダノンテイオー | 1着 | 607 |
北山S・3勝 | タガノヴェローナ | 7着 | 565 |
北山S・3勝 | グレートタイム | 2着 | 672 |
北山S・3勝 | グアン | 2着 | 573 |
北山S・3勝 | カレンカカ | 7着 | 584 |
北山S・3勝 | オーパスメーカー | 1着 | 533 |
松籟SH・3勝 | ヴィッセン | 1着 | 574 |
松籟SH・3勝 | ララエクラテール | 8着 | 547 |
松籟SH・3勝 | ミスマンマミーア | 8着 | 592 |
松籟SH・3勝 | マスターコード | 8着 | 620 |
松籟SH・3勝 | ヘリファルテ | 5着 | 599 |
松籟SH・3勝 | バラックパリンカ | 1着 | 528 |
松籟SH・3勝 | ドゥーカ | 10着 | 539 |
松籟SH・3勝 | トーセンカンビーナ | 5着 | 590 |
松籟SH・3勝 | タイセイモナーク | 2着 | 607 |
松籟SH・3勝 | スヴァルナ | 3着 | 598 |
松籟SH・3勝 | スズカルパン | 10着 | 483 |
松籟SH・3勝 | エクセレントミスズ | 9着 | 506 |
松籟SH・3勝 | エーティーラッセン | 3着 | 640 |
松籟SH・3勝 | アドマイヤアゼリ | 9着 | 553 |
初音S・3勝 | ロフティフレーズ | 1着 | 598 |
初音S・3勝 | ローズテソーロ | 1着 | 612 |
初音S・3勝 | レッドベルローズ | 8着 | 629 |
初音S・3勝 | レッドベルディエス | 1着 | 555 |
初音S・3勝 | レオコックブルー | 11着 | 583 |
初音S・3勝 | リンディーホップ | 3着 | 547 |
初音S・3勝 | リープフラウミルヒ | 5着 | 553 |
初音S・3勝 | ヤマカツグレース | 13着 | 484 |
初音S・3勝 | モアナアネラ | 1着 | 570 |
初音S・3勝 | ミスマンマミーア | 8着 | 592 |
初音S・3勝 | ブラックスビーチ | 5着 | 591 |
初音S・3勝 | ハイヒール | 14着 | 577 |
初音S・3勝 | サムシングジャスト | 3着 | 588 |
初音S・3勝 | サマーセント | 1着 | 487 |
初音S・3勝 | サトノダムゼル | 13着 | 521 |
初音S・3勝 | エリティエール | 1着 | 499 |
初音S・3勝 | ウインゼノビア | 14着 | 539 |
初音S・3勝 | イストワールファム | 10着 | 576 |
雲雀SH・3勝 | レッドレグナント | 10着 | 484 |
雲雀SH・3勝 | レッドベルローズ | 8着 | 629 |
雲雀SH・3勝 | メイショウキョウジ | 1着 | 596 |
雲雀SH・3勝 | ムーンチャイム | 8着 | 616 |
雲雀SH・3勝 | ミリッサ | 9着 | 548 |
雲雀SH・3勝 | ミュージアムヒル | 10着 | 611 |
雲雀SH・3勝 | マイネルバールマン | 13着 | 459 |
雲雀SH・3勝 | ホープフルサイン | 3着 | 617 |
雲雀SH・3勝 | ペプチドバンブー | 1着 | 550 |
雲雀SH・3勝 | ベルエスメラルダ | 8着 | 387 |
雲雀SH・3勝 | ベストアクター | 1着 | 518 |
雲雀SH・3勝 | フレッチア | 7着 | 532 |
雲雀SH・3勝 | パーリオミノル | 9着 | 584 |
雲雀SH・3勝 | ネリッサ | 16着 | 536 |
雲雀SH・3勝 | ナンヨーイザヨイ | 8着 | 566 |
雲雀SH・3勝 | トウカイオラージュ | 1着 | 471 |
雲雀SH・3勝 | デスティニーソング | 9着 | 547 |
雲雀SH・3勝 | チカノワール | 5着 | 593 |
雲雀SH・3勝 | タイキサターン | 8着 | 598 |
雲雀SH・3勝 | ジョーアラビカ | 2着 | 595 |
雲雀SH・3勝 | ジュランビル | 9着 | 595 |
雲雀SH・3勝 | ショウナンタイガ | 6着 | 580 |
雲雀SH・3勝 | シトラスノート | 7着 | 549 |
雲雀SH・3勝 | ウインフェニックス | 10着 | 585 |
雲雀SH・3勝 | アンリミット | 3着 | 593 |
雲雀SH・3勝 | アプルーヴァル | 1着 | 538 |
玄海特H・2勝 | ワンダーコノシュア | 10着 | 480 |
玄海特H・2勝 | レッドアルジーヌ | 1着 | 474 |
玄海特H・2勝 | ルックスマート | 7着 | 490 |
玄海特H・2勝 | ラクローチェ | 5着 | 551 |
玄海特H・2勝 | ミラビリア | 15着 | 361 |
玄海特H・2勝 | マイネルズイーガー | 6着 | 559 |
玄海特H・2勝 | ペガーズ | 4着 | 570 |
玄海特H・2勝 | ヘブンリーデイズ | 1着 | 506 |
玄海特H・2勝 | プレイヤーサムソン | 8着 | 494 |
玄海特H・2勝 | ノーブルアース | 7着 | 559 |
玄海特H・2勝 | ナリス | 1着 | 506 |
玄海特H・2勝 | ドリームスピリット | 8着 | 539 |
玄海特H・2勝 | ドゥオーモ | 3着 | 532 |
玄海特H・2勝 | ダディーズトリップ | 1着 | 505 |
玄海特H・2勝 | ダイナミックアロー | 6着 | 521 |
玄海特H・2勝 | スズカヴァンガード | 14着 | 498 |
玄海特H・2勝 | ジャーミネイト | 9着 | 586 |
玄海特H・2勝 | シュバルツボンバー | 6着 | 584 |
玄海特H・2勝 | サイモンサーマル | 10着 | 466 |
玄海特H・2勝 | コパカティ | 3着 | 555 |
玄海特H・2勝 | ギルマ | 15着 | 554 |
玄海特H・2勝 | アルファライズ | 16着 | 484 |
玄海特H・2勝 | アグネスリバティ | 7着 | 533 |
紫川特別・2勝 | レッドベレーザ | 5着 | 510 |
紫川特別・2勝 | リノワールド | 6着 | 477 |
紫川特別・2勝 | ミラビリア | 15着 | 361 |
紫川特別・2勝 | マリノディアナ | 8着 | 472 |
紫川特別・2勝 | ポルボローネ | 7着 | 374 |
紫川特別・2勝 | ボーンスキルフル | 3着 | 526 |
紫川特別・2勝 | ペイシャドリーム | 10着 | 530 |
紫川特別・2勝 | ブラックダンサー | 7着 | 544 |
紫川特別・2勝 | ファストアズエバー | 17着 | 539 |
紫川特別・2勝 | ヒロイックアゲン | 2着 | 572 |
紫川特別・2勝 | ノボリレーヴ | 11着 | 438 |
紫川特別・2勝 | ジュブリーユ | 1着 | 470 |
紫川特別・2勝 | ジューンシルフィア | 13着 | 477 |
紫川特別・2勝 | シンデレラメイク | 4着 | 566 |
紫川特別・2勝 | シュエットヌーベル | 10着 | 464 |
紫川特別・2勝 | コウエイダリア | 5着 | 539 |
紫川特別・2勝 | グランドピルエット | 1着 | 494 |
紫川特別・2勝 | カレンモエ | 4着 | 607 |
紫川特別・2勝 | イサチルルンルン | 3着 | 504 |
紫川特別・2勝 | アルモニカ | 16着 | 448 |
紫川特別・2勝 | アドレ | 10着 | 504 |
紫川特別・2勝 | アイルチャーム | 8着 | 510 |
宇治川特・2勝 | ラプソディーア | 2着 | 442 |
宇治川特・2勝 | メジャーレート | 15着 | 375 |
宇治川特・2勝 | ハッシュゴーゴー | 4着 | 551 |
宇治川特・2勝 | スズカフェラリー | 1着 | 522 |
宇治川特・2勝 | スイーズドリームス | 3着 | 539 |
宇治川特・2勝 | シベリアンタイガー | 5着 | 564 |
宇治川特・2勝 | サイモンサーマル | 10着 | 466 |
宇治川特・2勝 | コパノピエール | 8着 | 456 |
宇治川特・2勝 | ケイアイサクソニー | 2着 | 511 |
宇治川特・2勝 | イーサンパンサー | 3着 | 525 |
宇治川特・2勝 | アフランシール | 2着 | 561 |
テレビ山・2勝 | ルタンブル | 6着 | 478 |
テレビ山・2勝 | モリトシラユリ | 14着 | 521 |
テレビ山・2勝 | ミモザイエロー | 9着 | 463 |
テレビ山・2勝 | ビックピクチャー | 10着 | 478 |
テレビ山・2勝 | ノーブルアース | 7着 | 559 |
テレビ山・2勝 | テンワールドレイナ | 8着 | 533 |
テレビ山・2勝 | ジョブックコメン | 8着 | 534 |
テレビ山・2勝 | シングフォーユー | 9着 | 556 |
テレビ山・2勝 | ショウナンバビアナ | 5着 | 485 |
テレビ山・2勝 | シーオブザムーン | 1着 | 539 |
テレビ山・2勝 | グラマラスライフ | 12着 | 526 |
テレビ山・2勝 | クリッパー | 7着 | 578 |
テレビ山・2勝 | エバーミランダ | 4着 | 522 |
テレビ山・2勝 | アルミレーナ | 4着 | 539 |
テレビ山・2勝 | アップライトスピン | 3着 | 563 |
テレビ山・2勝 | アストラサンタン | 4着 | 614 |
テレビ山・2勝 | アシェット | 5着 | 504 |
唐戸特別・1勝 | ワタシヲマッテル | 3着 | 464 |
唐戸特別・1勝 | ローゼンリッター | 6着 | 361 |
唐戸特別・1勝 | レッドリュンヌ | 5着 | 398 |
唐戸特別・1勝 | レッドアクトレス | 9着 | 425 |
唐戸特別・1勝 | レオ | 10着 | 494 |
唐戸特別・1勝 | ラストプライドワン | 11着 | 421 |
唐戸特別・1勝 | ラストヌードル | 2着 | 547 |
唐戸特別・1勝 | マナローラ | 12着 | 503 |
唐戸特別・1勝 | マイネルエキサイト | 5着 | 549 |
唐戸特別・1勝 | ポベーダテソーロ | 4着 | 455 |
唐戸特別・1勝 | ベラソヴラーノ | 10着 | 150 |
唐戸特別・1勝 | ブラックデビル | 6着 | 422 |
唐戸特別・1勝 | ハートウォーミング | 3着 | 512 |
唐戸特別・1勝 | トゥアレグ | 10着 | 359 |
唐戸特別・1勝 | デサフィアンテ | 6着 | 529 |
唐戸特別・1勝 | ツクバソヴァール | 6着 | 487 |
唐戸特別・1勝 | ソルフェージュ | 10着 | 452 |
唐戸特別・1勝 | ジンゴイスト | 12着 | 560 |
唐戸特別・1勝 | コスモレリア | 4着 | 438 |
唐戸特別・1勝 | クリノアパッチ | 8着 | 271 |
唐戸特別・1勝 | クラヴィーア | 8着 | 552 |
唐戸特別・1勝 | ギャンブラー | 5着 | 485 |
唐戸特別・1勝 | カズマークセン | 2着 | 522 |
唐戸特別・1勝 | オーデットエール | 8着 | 435 |
唐戸特別・1勝 | ウレキサイト | 2着 | 572 |
唐戸特別・1勝 | アキノコマチ | 11着 | 409 |
唐戸特別・1勝 | アーデントリー | 4着 | 481 |
合馬特別・1勝 | ヴィクトリアポデル | 4着 | 364 |
合馬特別・1勝 | ヴィーナスフローラ | 6着 | 516 |
合馬特別・1勝 | ロカマドール | 6着 | 467 |
合馬特別・1勝 | ルールダーマ | 2着 | 460 |
合馬特別・1勝 | リリカルドリーム | 18着 | 402 |
合馬特別・1勝 | ランドルーラー | 1着 | 394 |
合馬特別・1勝 | ヤマニンベリンダ | 15着 | 415 |
合馬特別・1勝 | メイショウヤワラギ | 1着 | 352 |
合馬特別・1勝 | メイショウナスカ | 2着 | 502 |
合馬特別・1勝 | メイショウオニテ | 13着 | 462 |
合馬特別・1勝 | マイネルパッセ | 3着 | 464 |
合馬特別・1勝 | マイネルアムニス | 7着 | 415 |
合馬特別・1勝 | ポルボローネ | 7着 | 374 |
合馬特別・1勝 | プリズマティコ | 13着 | 515 |
合馬特別・1勝 | ファクトゥーラ | 8着 | 361 |
合馬特別・1勝 | ハトマークワルツ | 12着 | 396 |
合馬特別・1勝 | ニシノドレッシー | 6着 | 482 |
合馬特別・1勝 | ナオアンドユリ | 12着 | 371 |
合馬特別・1勝 | ドゥモワゼル | 16着 | 429 |
合馬特別・1勝 | タケデンサンダー | 4着 | 418 |
合馬特別・1勝 | タガノカルラ | 2着 | 494 |
合馬特別・1勝 | セントセシリア | 9着 | 458 |
合馬特別・1勝 | スーパーノーマル | 10着 | 342 |
合馬特別・1勝 | シュガリートリーツ | 11着 | 395 |
合馬特別・1勝 | シエルブラン | 4着 | 452 |
合馬特別・1勝 | サンドスピーダー | 8着 | 393 |
合馬特別・1勝 | ケイゴールド | 11着 | 466 |
合馬特別・1勝 | グリニッチヴィレジ | 3着 | 431 |
合馬特別・1勝 | ガイセン | 10着 | 452 |
合馬特別・1勝 | エイシンゾーン | 4着 | 498 |
あすなろ・1勝 | ロッソモラーレ | 1着 | 406 |
あすなろ・1勝 | レザネフォール | 3着 | 471 |
あすなろ・1勝 | メデタシメデタシ | 5着 | 392 |
あすなろ・1勝 | ミャゴラーレ | 9着 | 428 |
あすなろ・1勝 | マートルフィールド | 1着 | 318 |
あすなろ・1勝 | ファルコニア | 1着 | 423 |
あすなろ・1勝 | トランシルヴァニア | 6着 | 372 |
あすなろ・1勝 | ディープハーモニー | 4着 | 454 |
あすなろ・1勝 | スペースシップ | 1着 | 435 |
あすなろ・1勝 | サトノインプレッサ | 1着 | 238 |
あすなろ・1勝 | コスモブルーノーズ | 1着 | 354 |
あすなろ・1勝 | エンデュミオン | 1着 | 351 |
あすなろ・1勝 | ウインローズブーケ | 1着 | 383 |
あすなろ・1勝 | ウインアステロイド | 1着 | 355 |
あすなろ・1勝 | アイロンワークス | 1着 | 407 |
こぶし賞・1勝 | ヴァルナ | 7着 | 468 |
こぶし賞・1勝 | ロードエクスプレス | 4着 | 475 |
こぶし賞・1勝 | メデタシメデタシ | 5着 | 392 |
こぶし賞・1勝 | マートルフィールド | 1着 | 318 |
こぶし賞・1勝 | セイウンパワフル | 8着 | 424 |
こぶし賞・1勝 | ジャストナウ | 5着 | 382 |
こぶし賞・1勝 | サトノインプレッサ | 1着 | 238 |
こぶし賞・1勝 | ゴールドティア | 1着 | 298 |
こぶし賞・1勝 | コンバットマーチ | 2着 | 387 |
こぶし賞・1勝 | ギルデッドミラー | 5着 | 467 |
こぶし賞・1勝 | エンデュミオン | 1着 | 351 |
こぶし賞・1勝 | インザムービー | 11着 | 380 |
こぶし賞・1勝 | イプシランテ | 1着 | 316 |
こぶし賞・1勝 | アメージングサン | 1着 | 339 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand