レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
エリザベス女王杯 | レッドランディーニ | 7着 | 574 |
エリザベス女王杯 | レッドラフェスタ | 2着 | 575 |
エリザベス女王杯 | レイホーロマンス | 10着 | 581 |
エリザベス女王杯 | ラヴズオンリーユー | 1着 | 545 |
エリザベス女王杯 | ラッキーライラック | 3着 | 725 |
エリザベス女王杯 | ミスマンマミーア | 3着 | 592 |
エリザベス女王杯 | ポンデザール | 1着 | 628 |
エリザベス女王杯 | ブライトムーン | 3着 | 540 |
エリザベス女王杯 | フロンテアクイーン | 2着 | 655 |
エリザベス女王杯 | センテリュオ | 7着 | 636 |
エリザベス女王杯 | スカーレットカラー | 1着 | 629 |
エリザベス女王杯 | シャドウディーヴァ | 4着 | 589 |
エリザベス女王杯 | サラキア | 3着 | 640 |
エリザベス女王杯 | サトノガーネット | 8着 | 537 |
エリザベス女王杯 | ゴージャスランチ | 1着 | 610 |
エリザベス女王杯 | クロノジェネシス | 1着 | 642 |
エリザベス女王杯 | クロコスミア | 5着 | 645 |
エリザベス女王杯 | ウラヌスチャーム | 7着 | 678 |
エリザベス女王杯 | アルメリアブルーム | 1着 | 550 |
デイリーG2 | レッドベルジュール | 1着 | 320 |
デイリーG2 | ライティア | 1着 | 321 |
デイリーG2 | ペールエール | 2着 | 451 |
デイリーG2 | トリプルエース | 2着 | 385 |
デイリーG2 | ゼンノジャスタ | 1着 | 484 |
デイリーG2 | ジャストナウ | 1着 | 130 |
デイリーG2 | サクセッション | 1着 | 382 |
デイリーG2 | コルテジア | 1着 | 338 |
デイリーG2 | カリニート | 7着 | 333 |
デイリーG2 | エキサイター | 3着 | 337 |
デイリーG2 | ウイングレイテスト | 1着 | 380 |
デイリーG2 | インザムード | 1着 | 240 |
デイリーG2 | アジャストザルート | 1着 | 403 |
デイリーG2 | アサケエース | 3着 | 357 |
京都ジャJG3 | ルペールノエル | 7着 | 219 |
京都ジャJG3 | ユキノエルドール | 1着 | 174 |
京都ジャJG3 | メイショウゴウリキ | 11着 | 191 |
京都ジャJG3 | メイショウオトコギ | 5着 | 221 |
京都ジャJG3 | ミヤジタイガ | 8着 | 236 |
京都ジャJG3 | マイネルフィエスタ | 11着 | 210 |
京都ジャJG3 | ブレイクスピアー | 6着 | 261 |
京都ジャJG3 | トラキアンコード | 2着 | 258 |
京都ジャJG3 | ディライトフル | 1着 | 265 |
京都ジャJG3 | テイエムコンドル | 2着 | 238 |
京都ジャJG3 | シゲルロウニンアジ | 4着 | 257 |
京都ジャJG3 | シゲルピーマン | 9着 | 182 |
京都ジャJG3 | サムライフォンテン | 9着 | 181 |
武蔵野SG3 | ワンダーリーデル | 3着 | 677 |
武蔵野SG3 | ミキノトランペット | 16着 | 577 |
武蔵野SG3 | マジカルスペル | 6着 | 628 |
武蔵野SG3 | フェニックスマーク | 11着 | 620 |
武蔵野SG3 | ドリームキラリ | 11着 | 672 |
武蔵野SG3 | デュープロセス | 5着 | 715 |
武蔵野SG3 | ダンツゴウユウ | 10着 | 516 |
武蔵野SG3 | ダノンフェイス | 4着 | 603 |
武蔵野SG3 | タイムフライヤー | 6着 | 671 |
武蔵野SG3 | スワーヴアラミス | 1着 | 610 |
武蔵野SG3 | ストロングバローズ | 8着 | 610 |
武蔵野SG3 | スウィングビート | 3着 | 663 |
武蔵野SG3 | サンライズノヴァ | 1着 | 637 |
武蔵野SG3 | コスモカナディアン | 12着 | 629 |
武蔵野SG3 | グルーヴィット | 11着 | 689 |
武蔵野SG3 | カフジテイク | 4着 | 645 |
武蔵野SG3 | エアアルマス | 1着 | 668 |
武蔵野SG3 | アディラート | 1着 | 657 |
武蔵野SG3 | アードラー | 1着 | 594 |
福島記念HG3 | ロードヴァンドール | 11着 | 615 |
福島記念HG3 | レッドローゼス | 12着 | 632 |
福島記念HG3 | レイホーロマンス | 10着 | 581 |
福島記念HG3 | ルミナスウォリアー | 9着 | 566 |
福島記念HG3 | リリックドラマ | 1着 | 618 |
福島記念HG3 | メートルダール | 8着 | 628 |
福島記念HG3 | ミッキースワロー | 2着 | 727 |
福島記念HG3 | マイネルファンロン | 10着 | 639 |
福島記念HG3 | マイネルサーパス | 5着 | 614 |
福島記念HG3 | マイネルサージュ | 13着 | 610 |
福島記念HG3 | フローレスマジック | 14着 | 656 |
福島記念HG3 | ナイトオブナイツ | 12着 | 592 |
福島記念HG3 | トーセンガーネット | 13着 | 311 |
福島記念HG3 | デンコウアンジュ | 4着 | 630 |
福島記念HG3 | ステイフーリッシュ | 9着 | 646 |
福島記念HG3 | ゴールドサーベラス | 9着 | 644 |
福島記念HG3 | クレッシェンドラヴ | 5着 | 674 |
福島記念HG3 | カンタービレ | 10着 | 588 |
福島記念HG3 | ウインイクシード | 1着 | 608 |
福島記念HG3 | アロハリリー | 1着 | 637 |
福島記念HG3 | アメリカズカップ | 8着 | 552 |
福島記念HG3 | アドマイヤジャスタ | 15着 | 645 |
福島記念HG3 | アウトライアーズ | 11着 | 605 |
福島2歳 | メメントモリ | 3着 | 365 |
福島2歳 | メイショウベンガル | 8着 | 389 |
福島2歳 | ホープホワイト | 3着 | 371 |
福島2歳 | プリンサン | 1着 | 181 |
福島2歳 | ビブショウ | 12着 | 281 |
福島2歳 | ヒメサマ | 8着 | 378 |
福島2歳 | テリオスヒメ | 5着 | 366 |
福島2歳 | テーオーマルクス | 2着 | 485 |
福島2歳 | チェアリングソング | 1着 | 364 |
福島2歳 | ジュニパーベリー | 1着 | 272 |
福島2歳 | ゴッドスター | 14着 | 358 |
福島2歳 | コスモリモーネ | 1着 | 432 |
福島2歳 | コスモカッティーボ | 4着 | 404 |
福島2歳 | カイルアコナ | 5着 | 375 |
福島2歳 | エリーグランプリ | 1着 | 216 |
福島2歳 | エクスチェンジ | 1着 | 221 |
オーロH(L) | ラヴィングアンサー | 4着 | 693 |
オーロH(L) | メイケイダイハード | 4着 | 600 |
オーロH(L) | ムーンクエイク | 17着 | 612 |
オーロH(L) | ベック | 13着 | 597 |
オーロH(L) | プールヴィル | 2着 | 596 |
オーロH(L) | フロンティア | 17着 | 621 |
オーロH(L) | トミケンキルカス | 11着 | 644 |
オーロH(L) | トウショウピスト | 15着 | 567 |
オーロH(L) | トウショウドラフタ | 9着 | 561 |
オーロH(L) | トゥザクラウン | 6着 | 663 |
オーロH(L) | テトラドラクマ | 10着 | 642 |
オーロH(L) | ツーエムマイスター | 11着 | 606 |
オーロH(L) | ダイメイフジ | 14着 | 638 |
オーロH(L) | ジョイフル | 5着 | 630 |
オーロH(L) | ショウナンライズ | 10着 | 658 |
オーロH(L) | カルヴァリオ | 12着 | 620 |
オーロH(L) | エントシャイデン | 5着 | 678 |
オーロH(L) | エイシンティンクル | 13着 | 679 |
オーロH(L) | ウインファビラス | 11着 | 577 |
オーロH(L) | ウインストラグル | 15着 | 609 |
オーロH(L) | イーグルフェザー | 9着 | 573 |
修学院S・3勝 | ヴァンケドミンゴ | 17着 | 589 |
修学院S・3勝 | ワイプティアーズ | 4着 | 608 |
修学院S・3勝 | ミッキーブラック | 4着 | 576 |
修学院S・3勝 | バレーノロッソ | 4着 | 543 |
修学院S・3勝 | ハイヒール | 6着 | 609 |
修学院S・3勝 | テーオービクトリー | 10着 | 601 |
修学院S・3勝 | スリーマキシマム | 9着 | 530 |
修学院S・3勝 | スパイラルダイブ | 3着 | 566 |
修学院S・3勝 | シャイントレイル | 5着 | 555 |
修学院S・3勝 | サンティール | 5着 | 597 |
修学院S・3勝 | ゴールドギア | 5着 | 633 |
修学院S・3勝 | ゴータイミング | 1着 | 512 |
修学院S・3勝 | エスポワール | 9着 | 633 |
修学院S・3勝 | イェッツト | 1着 | 599 |
修学院S・3勝 | アンネリース | 9着 | 560 |
修学院S・3勝 | アドマイヤアゼリ | 6着 | 519 |
観月橋S・3勝 | ロジペルレスト | 4着 | 613 |
観月橋S・3勝 | リフトトゥヘヴン | 1着 | 602 |
観月橋S・3勝 | メモリーコウ | 1着 | 476 |
観月橋S・3勝 | パキュートハート | 2着 | 578 |
観月橋S・3勝 | テイエムジョウネツ | 10着 | 505 |
観月橋S・3勝 | テーオーフォース | 11着 | 591 |
観月橋S・3勝 | タガノボンバー | 1着 | 579 |
観月橋S・3勝 | タガノファジョーロ | 9着 | 525 |
観月橋S・3勝 | ゼンノワスレガタミ | 8着 | 581 |
観月橋S・3勝 | スズカフリオーソ | 14着 | 574 |
観月橋S・3勝 | グレートタイム | 2着 | 631 |
観月橋S・3勝 | グアン | 2着 | 608 |
観月橋S・3勝 | クイックファイア | 9着 | 599 |
観月橋S・3勝 | エネスク | 5着 | 526 |
奥多摩S・3勝 | レノーア | 6着 | 545 |
奥多摩S・3勝 | ルガールカルム | 2着 | 545 |
奥多摩S・3勝 | ライラックカラー | 4着 | 622 |
奥多摩S・3勝 | メモリーコロネット | 1着 | 542 |
奥多摩S・3勝 | ミリッサ | 5着 | 483 |
奥多摩S・3勝 | ミュージアムヒル | 9着 | 575 |
奥多摩S・3勝 | ボーダーオブライフ | 9着 | 604 |
奥多摩S・3勝 | ナランフレグ | 5着 | 594 |
奥多摩S・3勝 | トーセンブレス | 4着 | 594 |
奥多摩S・3勝 | デスティニーソング | 5着 | 566 |
奥多摩S・3勝 | スカイパッション | 14着 | 542 |
奥多摩S・3勝 | ジョーアラビカ | 12着 | 555 |
奥多摩S・3勝 | ウィンドライジズ | 2着 | 591 |
奥多摩S・3勝 | アンリミット | 1着 | 567 |
奥多摩S・3勝 | アバルラータ | 3着 | 608 |
奥多摩S・3勝 | アダムバローズ | 5着 | 629 |
奥羽S・3勝 | ロジペルレスト | 4着 | 613 |
奥羽S・3勝 | リワードアンヴァル | 1着 | 625 |
奥羽S・3勝 | リフトトゥヘヴン | 1着 | 602 |
奥羽S・3勝 | ライジングドラゴン | 1着 | 497 |
奥羽S・3勝 | ボードウォーク | 2着 | 606 |
奥羽S・3勝 | ブライトンロック | 6着 | 618 |
奥羽S・3勝 | ビルジキール | 11着 | 595 |
奥羽S・3勝 | ナンヨーイザヨイ | 3着 | 599 |
奥羽S・3勝 | ナムラカメタロー | 3着 | 620 |
奥羽S・3勝 | ゼンノワスレガタミ | 8着 | 581 |
奥羽S・3勝 | スズカフリオーソ | 14着 | 574 |
奥羽S・3勝 | ジェミニズ | 12着 | 550 |
奥羽S・3勝 | シンゼンドリーム | 15着 | 561 |
奥羽S・3勝 | グッドラックサマー | 中止 | 581 |
奥羽S・3勝 | クリノフウジン | 6着 | 596 |
奥羽S・3勝 | クインズヌーサ | 11着 | 502 |
奥羽S・3勝 | クイックファイア | 9着 | 599 |
奥羽S・3勝 | エネスク | 5着 | 526 |
奥羽S・3勝 | アポロレイア | 1着 | 508 |
ドンカス・2勝 | ワンダーレアリサル | 14着 | 476 |
ドンカス・2勝 | ワンダープラヤアン | 15着 | 444 |
ドンカス・2勝 | ラブリーイレブン | 6着 | 437 |
ドンカス・2勝 | ヨハン | 9着 | 495 |
ドンカス・2勝 | ヨドノビクトリー | 12着 | 487 |
ドンカス・2勝 | マリエラ | 11着 | 530 |
ドンカス・2勝 | マヤノフロスティ | 1着 | 425 |
ドンカス・2勝 | ホウオウライジン | 8着 | 524 |
ドンカス・2勝 | フォルツァエフ | 10着 | 561 |
ドンカス・2勝 | バレーロ | 6着 | 530 |
ドンカス・2勝 | ソリストサンダー | 4着 | 526 |
ドンカス・2勝 | セラピア | 1着 | 504 |
ドンカス・2勝 | スズカフェスタ | 10着 | 415 |
ドンカス・2勝 | ジャスパーモア | 1着 | 256 |
ドンカス・2勝 | ザクイーン | 12着 | 407 |
ドンカス・2勝 | サンライズカラマ | 2着 | 488 |
ドンカス・2勝 | サンシャーロット | 13着 | 458 |
ドンカス・2勝 | ケイアイターコイズ | 5着 | 571 |
ドンカス・2勝 | クリノキング | 11着 | 475 |
ドンカス・2勝 | アスターソード | 3着 | 524 |
宝ケ池H・2勝 | ラニカイサンデー | 6着 | 445 |
宝ケ池H・2勝 | ライオネルカズマ | 2着 | 587 |
宝ケ池H・2勝 | メルヴィンカズマ | 6着 | 519 |
宝ケ池H・2勝 | メイショウイサナ | 2着 | 546 |
宝ケ池H・2勝 | ミッキーバディーラ | 3着 | 585 |
宝ケ池H・2勝 | パルクデラモール | 11着 | 553 |
宝ケ池H・2勝 | ドンアルゴス | 3着 | 554 |
宝ケ池H・2勝 | ドラグーンシチー | 11着 | 572 |
宝ケ池H・2勝 | トップオブメジャー | 1着 | 590 |
宝ケ池H・2勝 | トウカイシェーン | 7着 | 494 |
宝ケ池H・2勝 | ステイオンザトップ | 2着 | 556 |
宝ケ池H・2勝 | ショウボート | 12着 | 563 |
宝ケ池H・2勝 | シベリアンタイガー | 11着 | 630 |
宝ケ池H・2勝 | サムシングジャスト | 1着 | 551 |
宝ケ池H・2勝 | サイモンサーマル | 7着 | 451 |
宝ケ池H・2勝 | グランプリワン | 13着 | 460 |
宝ケ池H・2勝 | キャンディストーム | 1着 | 501 |
宝ケ池H・2勝 | アルジャーノン | 8着 | 497 |
tvk賞・2勝 | ロフティフレーズ | 2着 | 563 |
tvk賞・2勝 | レッドサイオン | 5着 | 541 |
tvk賞・2勝 | メイショウイサナ | 2着 | 546 |
tvk賞・2勝 | ミディオーサ | 1着 | 456 |
tvk賞・2勝 | パルクデラモール | 11着 | 553 |
tvk賞・2勝 | ハギノカエラ | 3着 | 474 |
tvk賞・2勝 | トレジャートローヴ | 13着 | 469 |
tvk賞・2勝 | トミケンボハテル | 5着 | 552 |
tvk賞・2勝 | トゥーフラッシー | 12着 | 548 |
tvk賞・2勝 | ディアシューター | 5着 | 554 |
tvk賞・2勝 | スワンボート | 11着 | 425 |
tvk賞・2勝 | ステイオンザトップ | 2着 | 556 |
tvk賞・2勝 | ジュニエーブル | 13着 | 492 |
tvk賞・2勝 | サトノルーラー | 6着 | 528 |
tvk賞・2勝 | サイモンサーマル | 7着 | 451 |
tvk賞・2勝 | ケージーキンカメ | 4着 | 520 |
tvk賞・2勝 | アップライトスピン | 11着 | 523 |
三鷹特別・2勝 | ラニカイサンデー | 6着 | 445 |
三鷹特別・2勝 | メイショウイサナ | 2着 | 546 |
三鷹特別・2勝 | マリエラ | 11着 | 530 |
三鷹特別・2勝 | マイネルアルケミー | 12着 | 512 |
三鷹特別・2勝 | ホウオウスクラム | 6着 | 459 |
三鷹特別・2勝 | プレトリア | 3着 | 522 |
三鷹特別・2勝 | ブレイブメジャー | 2着 | 586 |
三鷹特別・2勝 | パルクデラモール | 11着 | 553 |
三鷹特別・2勝 | トーセンリラ | 16着 | 511 |
三鷹特別・2勝 | ジョディー | 12着 | 547 |
三鷹特別・2勝 | カルリーノ | 2着 | 591 |
三鷹特別・2勝 | インバウンド | 15着 | 481 |
三鷹特別・2勝 | アイスフィヨルド | 7着 | 505 |
福島放送・2勝 | ヴィーグリーズ | 6着 | 511 |
福島放送・2勝 | ワシントンテソーロ | 12着 | 523 |
福島放送・2勝 | レコンキスタ | 9着 | 522 |
福島放送・2勝 | ララメダイユドール | 16着 | 490 |
福島放送・2勝 | ヨハン | 9着 | 495 |
福島放送・2勝 | メンターモード | 16着 | 510 |
福島放送・2勝 | メイショウササユリ | 5着 | 467 |
福島放送・2勝 | マイネルストラトス | 16着 | 576 |
福島放送・2勝 | ホウオウライジン | 8着 | 524 |
福島放送・2勝 | ペイシャボム | 4着 | 540 |
福島放送・2勝 | ベルキューズ | 1着 | 518 |
福島放送・2勝 | ヘニッヒ | 14着 | 467 |
福島放送・2勝 | プライムコード | 11着 | 494 |
福島放送・2勝 | フラワーストリーム | 3着 | 552 |
福島放送・2勝 | ヒルノサルバドール | 8着 | 550 |
福島放送・2勝 | パレスハングリー | 13着 | 567 |
福島放送・2勝 | バーンスター | 1着 | 558 |
福島放送・2勝 | トキメキジュピター | 7着 | 480 |
福島放送・2勝 | データヴァリュー | 1着 | 501 |
福島放送・2勝 | テンノサクラコ | 15着 | 477 |
福島放送・2勝 | タイトロープウィン | 12着 | 482 |
福島放送・2勝 | タイセイストーム | 14着 | 494 |
福島放送・2勝 | スワーヴノートン | 8着 | 554 |
福島放送・2勝 | スズカロング | 9着 | 572 |
福島放送・2勝 | シゲルポインター | 7着 | 519 |
福島放送・2勝 | シゲノブ | 8着 | 560 |
福島放送・2勝 | ザクイーン | 12着 | 407 |
福島放送・2勝 | サウスザスナイパー | 8着 | 521 |
福島放送・2勝 | ケイツーリラ | 11着 | 510 |
福島放送・2勝 | グリニッジシチー | 12着 | 568 |
福島放送・2勝 | キョウエイソフィア | 10着 | 426 |
福島放送・2勝 | カフェアトラス | 15着 | 487 |
福島放送・2勝 | インペリオアスール | 12着 | 519 |
黄菊賞・1勝* | ミッキーメテオ | 1着 | 418 |
黄菊賞・1勝* | ポタジェ | 1着 | 358 |
黄菊賞・1勝* | ブルーミングスカイ | 2着 | 487 |
黄菊賞・1勝* | フルートフルデイズ | 1着 | 326 |
黄菊賞・1勝* | トウカイデュエル | 1着 | 303 |
黄菊賞・1勝* | ジャストナウ | 1着 | 130 |
黄菊賞・1勝* | シンプルゲーム | 1着 | 284 |
黄菊賞・1勝* | ショウナンバレリオ | 1着 | 258 |
黄菊賞・1勝* | コスミックエナジー | 1着 | 358 |
黄菊賞・1勝* | キムケンドリーム | 1着 | 189 |
黄菊賞・1勝* | アサケエース | 3着 | 357 |
オキザリ・1勝 | レイテントロアー | 1着 | 378 |
オキザリ・1勝 | ラブオナヴィータ | 8着 | 420 |
オキザリ・1勝 | メイショウテンスイ | 1着 | 331 |
オキザリ・1勝 | ボンボンショコラ | 1着 | 156 |
オキザリ・1勝 | ボギータイサ | 1着 | 182 |
オキザリ・1勝 | プロヴィデンス | 1着 | 320 |
オキザリ・1勝 | ハルプモント | 1着 | 147 |
オキザリ・1勝 | ニシノミンクス | 4着 | 307 |
オキザリ・1勝 | トーケンマコット | 9着 | 測定不能 |
オキザリ・1勝 | ダイメイコリーダ | 1着 | 207 |
オキザリ・1勝 | タマモアテネ | 1着 | 354 |
オキザリ・1勝 | スズカコーズマンボ | 1着 | 252 |
オキザリ・1勝 | ジェネティクス | 2着 | 443 |
オキザリ・1勝 | キラービー | 1着 | 90 |
オキザリ・1勝 | オヌシナニモノ | 5着 | 389 |
オキザリ・1勝 | オーロラテソーロ | 1着 | 322 |
オキザリ・1勝 | エスニックソング | 1着 | 304 |
オキザリ・1勝 | エクスチェンジ | 1着 | 221 |
オキザリ・1勝 | アポロセイラン | 4着 | 276 |
相馬特別・1勝 | ロカマドール | 9着 | 439 |
相馬特別・1勝 | ロードワンダー | 12着 | 434 |
相馬特別・1勝 | レッドルチア | 6着 | 524 |
相馬特別・1勝 | リリカルドリーム | 12着 | 449 |
相馬特別・1勝 | リュウグウヒメ | 13着 | 496 |
相馬特別・1勝 | ラブサンキュー | 中止 | 425 |
相馬特別・1勝 | ヤマニンベルベーヌ | 5着 | 487 |
相馬特別・1勝 | ヤマチョウヴォイス | 8着 | 311 |
相馬特別・1勝 | モダンテイスト | 11着 | 482 |
相馬特別・1勝 | マルカテノール | 12着 | 509 |
相馬特別・1勝 | マリーツァ | 12着 | 460 |
相馬特別・1勝 | マイネルパッセ | 7着 | 530 |
相馬特別・1勝 | マイネルアプラウス | 15着 | 494 |
相馬特別・1勝 | ポルボローネ | 9着 | 429 |
相馬特別・1勝 | ブレイズガール | 6着 | 512 |
相馬特別・1勝 | パドクロア | 15着 | 376 |
相馬特別・1勝 | パッポーネ | 9着 | 487 |
相馬特別・1勝 | バカラクイーン | 8着 | 514 |
相馬特別・1勝 | ハトマークワルツ | 9着 | 437 |
相馬特別・1勝 | ハーキーステップ | 17着 | 450 |
相馬特別・1勝 | ノーブルワークス | 7着 | 458 |
相馬特別・1勝 | ナタラディーヴァ | 11着 | 479 |
相馬特別・1勝 | ドクターデューン | 4着 | 482 |
相馬特別・1勝 | トーアライジン | 7着 | 430 |
相馬特別・1勝 | チャピ | 7着 | 267 |
相馬特別・1勝 | タケデンサンダー | 11着 | 423 |
相馬特別・1勝 | タイキラトナンジュ | 6着 | 496 |
相馬特別・1勝 | ゼアブラヴ | 8着 | 513 |
相馬特別・1勝 | ストラトスフィア | 9着 | 508 |
相馬特別・1勝 | スティルネス | 6着 | 514 |
相馬特別・1勝 | スーパーノーマル | 16着 | 401 |
相馬特別・1勝 | ジュブリーユ | 9着 | 450 |
相馬特別・1勝 | ショウナンタイザン | 5着 | 513 |
相馬特別・1勝 | シトラスノキセキ | 9着 | 488 |
相馬特別・1勝 | シシリエンヌ | 13着 | 543 |
相馬特別・1勝 | シーアフェアリー | 6着 | 443 |
相馬特別・1勝 | サンタンデール | 14着 | 427 |
相馬特別・1勝 | サウンドオブビット | 11着 | 496 |
相馬特別・1勝 | グリニッチヴィレジ | 12着 | 448 |
相馬特別・1勝 | カクテルドレス | 10着 | 529 |
相馬特別・1勝 | エヴァイエ | 9着 | 495 |
相馬特別・1勝 | イサチルダイチ | 8着 | 496 |
相馬特別・1勝 | アスタービーナス | 4着 | 430 |
相馬特別・1勝 | アオアラシ | 8着 | 173 |
相馬特別・1勝 | アールランペイジ | 8着 | 543 |
三春駒特・1勝 | ワタシヲマッテル | 8着 | 535 |
三春駒特・1勝 | レッドルーヴル | 8着 | 539 |
三春駒特・1勝 | レッドジェニファー | 8着 | 473 |
三春駒特・1勝 | レオンドーロ | 4着 | 560 |
三春駒特・1勝 | リーゼントシャルフ | 11着 | 431 |
三春駒特・1勝 | ラルムドール | 16着 | 524 |
三春駒特・1勝 | ライトカラカゼ | 5着 | 532 |
三春駒特・1勝 | マリーツァ | 12着 | 460 |
三春駒特・1勝 | マジックリアリズム | 5着 | 503 |
三春駒特・1勝 | マジストラル | 9着 | 525 |
三春駒特・1勝 | マイネルウィルトス | 9着 | 496 |
三春駒特・1勝 | マイキューティー | 1着 | 385 |
三春駒特・1勝 | ブレーヴユニコーン | 6着 | 521 |
三春駒特・1勝 | ヒドゥンパラメータ | 4着 | 534 |
三春駒特・1勝 | パフォーム | 12着 | 476 |
三春駒特・1勝 | トーセンギムレット | 5着 | 489 |
三春駒特・1勝 | トーアライジン | 7着 | 430 |
三春駒特・1勝 | デサフィアンテ | 9着 | 526 |
三春駒特・1勝 | ダイイチターミナル | 3着 | 551 |
三春駒特・1勝 | スーパーブレイク | 10着 | 520 |
三春駒特・1勝 | シャドウセッション | 12着 | 542 |
三春駒特・1勝 | シャイニングデイズ | 5着 | 508 |
三春駒特・1勝 | サイモンルチアーノ | 13着 | 291 |
三春駒特・1勝 | コスモレリア | 11着 | 511 |
三春駒特・1勝 | グレイテスト | 2着 | 539 |
三春駒特・1勝 | クリノイヴァンカ | 12着 | 447 |
三春駒特・1勝 | ギャツビー | 10着 | 472 |
三春駒特・1勝 | ギフトオブアート | 6着 | 525 |
三春駒特・1勝 | カラミンサ | 6着 | 510 |
三春駒特・1勝 | オンワードセルフ | 9着 | 392 |
三春駒特・1勝 | アリスブルー | 2着 | 498 |
三春駒特・1勝 | アリストライン | 9着 | 518 |
三春駒特・1勝 | アラスカ | 8着 | 510 |
三春駒特・1勝 | アドマイヤアルパマ | 2着 | 527 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand