レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 |
アルゼンHG2 | ルックトゥワイス | 1着 | 649 |
アルゼンHG2 | ムイトオブリガード | 5着 | 709 |
アルゼンHG2 | マコトガラハッド | 3着 | 632 |
アルゼンHG2 | ポポカテペトル | 10着 | 586 |
アルゼンHG2 | パリンジェネシス | 10着 | 612 |
アルゼンHG2 | バリングラ | 1着 | 569 |
アルゼンHG2 | ハッピーグリン | 8着 | 590 |
アルゼンHG2 | ノーブルマーズ | 4着 | 670 |
アルゼンHG2 | トラストケンシン | 2着 | 608 |
アルゼンHG2 | タイセイトレイル | 3着 | 671 |
アルゼンHG2 | サンシロウ | 2着 | 612 |
アルゼンHG2 | オジュウチョウサン | 10着 | 566 |
アルゼンHG2 | ウインテンダネス | 中止 | 576 |
アルゼンHG2 | アフリカンゴールド | 1着 | 635 |
アルゼンHG2 | アドマイヤジャスタ | 15着 | 645 |
アルゼンHG2 | アイスバブル | 7着 | 627 |
京王杯2G2 | ヴァルナ | 1着 | 294 |
京王杯2G2 | モズアーントモー | 1着 | 365 |
京王杯2G2 | マジックキャッスル | 2着 | 394 |
京王杯2G2 | マイネルグリット | 1着 | 454 |
京王杯2G2 | ペコリーノロマーノ | 1着 | 336 |
京王杯2G2 | ビアンフェ | 1着 | 391 |
京王杯2G2 | ヒルノマリブ | 2着 | 421 |
京王杯2G2 | タイセイビジョン | 2着 | 346 |
京王杯2G2 | セイラブミー | 1着 | 362 |
京王杯2G2 | グレイトホーン | 1着 | 359 |
京王杯2G2 | グランチェイサー | 16着 | 333 |
京王杯2G2 | カップッチョ | 7着 | 376 |
京王杯2G2 | カイトレッド | 5着 | 308 |
京王杯2G2 | アポロニケ | 11着 | 363 |
みやこSG3 | ヴェンジェンス | 2着 | 656 |
みやこSG3 | ワイドファラオ | 2着 | 578 |
みやこSG3 | ロードアルペジオ | 10着 | 574 |
みやこSG3 | リアンヴェリテ | 7着 | 710 |
みやこSG3 | ラビットラン | 3着 | 622 |
みやこSG3 | メイショウスミトモ | 9着 | 614 |
みやこSG3 | メイショウウタゲ | 14着 | 665 |
みやこSG3 | ミキノトランペット | 16着 | 577 |
みやこSG3 | マイネルユキツバキ | 5着 | 622 |
みやこSG3 | フェニックスマーク | 11着 | 620 |
みやこSG3 | ノーヴァレンダ | 3着 | 585 |
みやこSG3 | テーオーエナジー | 8着 | 567 |
みやこSG3 | ダンツゴウユウ | 10着 | 516 |
みやこSG3 | スワーヴアラミス | 1着 | 610 |
みやこSG3 | スマハマ | 1着 | 659 |
みやこSG3 | ジョーダンキング | 4着 | 711 |
みやこSG3 | サトノプライム | 6着 | 654 |
みやこSG3 | コスモカナディアン | 12着 | 629 |
みやこSG3 | キングズガード | 5着 | 639 |
みやこSG3 | ウェスタールンド | 4着 | 732 |
みやこSG3 | インティ | 6着 | 757 |
みやこSG3 | アングライフェン | 2着 | 647 |
みやこSG3 | アナザートゥルース | 4着 | 720 |
みやこSG3 | アドマイヤビクター | 1着 | 604 |
ファンタG3 | レジェーロ | 1着 | 320 |
ファンタG3 | レシステンシア | 1着 | 379 |
ファンタG3 | ラヴォアドゥース | 1着 | 351 |
ファンタG3 | ヤマカツマーメイド | 1着 | 408 |
ファンタG3 | モズアーントモー | 1着 | 365 |
ファンタG3 | マジックキャッスル | 2着 | 394 |
ファンタG3 | ペコリーノロマーノ | 1着 | 336 |
ファンタG3 | ベッラヴォルタ | 1着 | 424 |
ファンタG3 | ヒルノマリブ | 2着 | 421 |
ファンタG3 | パドゥヴァルス | 1着 | 281 |
ファンタG3 | テリオスヒメ | 5着 | 366 |
ファンタG3 | シャレード | 3着 | 459 |
ファンタG3 | ケープコッド | 1着 | 462 |
ファンタG3 | クリアサウンド | 4着 | 443 |
ファンタG3 | カイトレッド | 5着 | 308 |
ファンタG3 | エレナアヴァンティ | 5着 | 396 |
ファンタG3 | エールヴィオレ | 7着 | 378 |
ファンタG3 | アポロニケ | 11着 | 363 |
清水S・3勝 | メイショウハニー | 1着 | 491 |
清水S・3勝 | メイショウオーパス | 12着 | 640 |
清水S・3勝 | ドルチャーリオ | 8着 | 493 |
清水S・3勝 | ドリームソルジャー | 9着 | 594 |
清水S・3勝 | トライン | 3着 | 607 |
清水S・3勝 | テルメディカラカラ | 11着 | 508 |
清水S・3勝 | ジャスパープリンス | 18着 | 493 |
清水S・3勝 | サンラモンバレー | 11着 | 583 |
清水S・3勝 | サウンドマジック | 13着 | 507 |
清水S・3勝 | ケンホファヴァルト | 5着 | 585 |
清水S・3勝 | カリビアンゴールド | 7着 | 652 |
貴船SH・3勝 | レッドレグナント | 7着 | 556 |
貴船SH・3勝 | メイショウヴォルガ | 1着 | 491 |
貴船SH・3勝 | メイショウラケーテ | 10着 | 517 |
貴船SH・3勝 | メイショウヤクシマ | 7着 | 546 |
貴船SH・3勝 | メイショウハニー | 1着 | 491 |
貴船SH・3勝 | マイネルラック | 6着 | 611 |
貴船SH・3勝 | ベルエスメラルダ | 7着 | 485 |
貴船SH・3勝 | プレシャスルージュ | 9着 | 564 |
貴船SH・3勝 | ファミーユボヌール | 11着 | 473 |
貴船SH・3勝 | デターミネーション | 1着 | 607 |
貴船SH・3勝 | ディープオーパス | 16着 | 535 |
貴船SH・3勝 | テイエムディラン | 11着 | 590 |
貴船SH・3勝 | タマモカトレア | 8着 | 579 |
貴船SH・3勝 | タガノジーニアス | 2着 | 555 |
貴船SH・3勝 | ジャスパープリンス | 18着 | 493 |
貴船SH・3勝 | サザンヴィグラス | 11着 | 545 |
貴船SH・3勝 | クライシス | 8着 | 597 |
貴船SH・3勝 | エテルニテ | 14着 | 555 |
貴船SH・3勝 | ウォータースペース | 1着 | 520 |
錦秋S・3勝 | ワイルドカード | 2着 | 615 |
錦秋S・3勝 | レッドレグナント | 7着 | 556 |
錦秋S・3勝 | マッスルビーチ | 9着 | 662 |
錦秋S・3勝 | マイネルツァイト | 1着 | 568 |
錦秋S・3勝 | マイウェイアムール | 10着 | 625 |
錦秋S・3勝 | バトルスピリッツ | 1着 | 557 |
錦秋S・3勝 | トワイライトタイム | 10着 | 586 |
錦秋S・3勝 | テイエムディラン | 11着 | 590 |
錦秋S・3勝 | タマモカトレア | 8着 | 579 |
錦秋S・3勝 | タイセイプレシャス | 3着 | 641 |
錦秋S・3勝 | ショートストーリー | 12着 | 520 |
錦秋S・3勝 | サクラエンパイア | 6着 | 597 |
錦秋S・3勝 | クリノフウジン | 6着 | 596 |
錦秋S・3勝 | クライシス | 8着 | 597 |
錦秋S・3勝 | カレンガリアード | 4着 | 621 |
錦秋S・3勝 | ウォータースペース | 1着 | 520 |
錦秋S・3勝 | イダペガサス | 7着 | 587 |
錦秋S・3勝 | アームズレングス | 2着 | 667 |
ノベンH・3勝 | レッドラフェスタ | 6着 | 568 |
ノベンH・3勝 | パイオニアバイオ | 9着 | 550 |
ノベンH・3勝 | トラストケンシン | 2着 | 608 |
ノベンH・3勝 | ショウナンマルシェ | 13着 | 588 |
ノベンH・3勝 | サトノソルタス | 7着 | 593 |
ノベンH・3勝 | サトノエルドール | 1着 | 580 |
ノベンH・3勝 | ゴールドフラッグ | 9着 | 599 |
ノベンH・3勝 | ケンホファヴァルト | 5着 | 585 |
ノベンH・3勝 | アンネリース | 9着 | 560 |
ノベンH・3勝 | アドマイヤアゼリ | 6着 | 519 |
ノベンH・3勝 | アシュリン | 10着 | 600 |
ノベンH・3勝 | アグネスフォルテ | 7着 | 447 |
ノベンH・3勝 | アガラス | 2着 | 593 |
みちのく・3勝 | レコードチェイサー | 4着 | 550 |
みちのく・3勝 | ラベンダーヴァレイ | 10着 | 523 |
みちのく・3勝 | ラフィングマッチ | 13着 | 388 |
みちのく・3勝 | ホープフルサイン | 3着 | 617 |
みちのく・3勝 | プレディクト | 16着 | 430 |
みちのく・3勝 | ブロワ | 15着 | 498 |
みちのく・3勝 | ブラッククローバー | 7着 | 521 |
みちのく・3勝 | ニシオボヌール | 6着 | 503 |
みちのく・3勝 | ナンヨーアミーコ | 13着 | 546 |
みちのく・3勝 | ダイシンバルカン | 4着 | 580 |
みちのく・3勝 | タケショウベスト | 9着 | 563 |
みちのく・3勝 | ジョーマンデリン | 中止 | 611 |
みちのく・3勝 | サウンドマジック | 13着 | 507 |
みちのく・3勝 | グッドジュエリー | 1着 | 529 |
みちのく・3勝 | クラウンルシフェル | 9着 | 490 |
みちのく・3勝 | エンゲージリング | 2着 | 555 |
みちのく・3勝 | エムティアン | 4着 | 538 |
みちのく・3勝 | イサチルホープ | 10着 | 595 |
みちのく・3勝 | アリンナ | 1着 | 478 |
みちのく・3勝 | アスタールビー | 4着 | 498 |
醍醐特別・2勝 | ロケット | 4着 | 597 |
醍醐特別・2勝 | ラブローレル | 14着 | 450 |
醍醐特別・2勝 | ベルスール | 17着 | 462 |
醍醐特別・2勝 | ピエナミント | 2着 | 489 |
醍醐特別・2勝 | ビヨンジオール | 8着 | 514 |
醍醐特別・2勝 | ハーフバック | 1着 | 523 |
醍醐特別・2勝 | ナイトバナレット | 6着 | 521 |
醍醐特別・2勝 | ドナウデルタ | 1着 | 573 |
醍醐特別・2勝 | トウカイオラージュ | 1着 | 456 |
醍醐特別・2勝 | セプタリアン | 8着 | 550 |
醍醐特別・2勝 | シャインサンデー | 11着 | 518 |
醍醐特別・2勝 | サラデコラシオン | 7着 | 455 |
醍醐特別・2勝 | コパノピエール | 9着 | 513 |
醍醐特別・2勝 | ケイアイサクソニー | 3着 | 553 |
醍醐特別・2勝 | ガゼボ | 2着 | 584 |
醍醐特別・2勝 | オースミカテドラル | 9着 | 502 |
醍醐特別・2勝 | アスクジョーダン | 10着 | 549 |
近江特H・2勝 | ヴィント | 7着 | 538 |
近江特H・2勝 | リリーモントルー | 5着 | 442 |
近江特H・2勝 | ブレイニーラン | 2着 | 557 |
近江特H・2勝 | ブラヴァス | 4着 | 523 |
近江特H・2勝 | ヒルノダカール | 6着 | 590 |
近江特H・2勝 | ナムラムツゴロー | 2着 | 545 |
近江特H・2勝 | ステイキングダム | 5着 | 458 |
近江特H・2勝 | ステイオンザトップ | 2着 | 556 |
近江特H・2勝 | シベリアンタイガー | 2着 | 520 |
近江特H・2勝 | サイモンサーマル | 7着 | 451 |
近江特H・2勝 | コスモインザハート | 4着 | 490 |
近江特H・2勝 | グロオルロージュ | 3着 | 518 |
近江特H・2勝 | アドマイヤジョラス | 1着 | 576 |
南武特別・2勝 | ヴァンクールシルク | 2着 | 571 |
南武特別・2勝 | レッドボヌール | 1着 | 443 |
南武特別・2勝 | リスペクタブル | 10着 | 473 |
南武特別・2勝 | ミッキーバード | 5着 | 543 |
南武特別・2勝 | トレジャートローヴ | 13着 | 469 |
南武特別・2勝 | タイプムーン | 中止 | 397 |
南武特別・2勝 | スズカロング | 9着 | 572 |
南武特別・2勝 | サンシロウ | 2着 | 612 |
南武特別・2勝 | サトノラディウス | 7着 | 500 |
南武特別・2勝 | コスモジャーベ | 7着 | 496 |
西郷特別・2勝 | レノカズマ | 11着 | 499 |
西郷特別・2勝 | ルマーカーブル | 10着 | 489 |
西郷特別・2勝 | リガス | 4着 | 466 |
西郷特別・2勝 | メジャーレート | 4着 | 517 |
西郷特別・2勝 | メイショウジーク | 7着 | 532 |
西郷特別・2勝 | メイショウキタグニ | 16着 | 468 |
西郷特別・2勝 | ミスズマンボ | 7着 | 520 |
西郷特別・2勝 | ミカエルシチー | 14着 | 502 |
西郷特別・2勝 | マイネルアルケミー | 12着 | 512 |
西郷特別・2勝 | ピラミッドファラオ | 10着 | 431 |
西郷特別・2勝 | ヒイナヅキ | 2着 | 579 |
西郷特別・2勝 | タマモアモーレ | 2着 | 552 |
西郷特別・2勝 | ソフトポジション | 1着 | 467 |
西郷特別・2勝 | スマートマルシェ | 3着 | 566 |
西郷特別・2勝 | スタークォーツ | 11着 | 430 |
西郷特別・2勝 | ジェットコルサ | 9着 | 534 |
西郷特別・2勝 | ゴールデンチョイス | 1着 | 553 |
西郷特別・2勝 | クリノレオノール | 2着 | 418 |
西郷特別・2勝 | クインズマラクータ | 13着 | 530 |
西郷特別・2勝 | ガンケン | 2着 | 554 |
西郷特別・2勝 | カモンスプリング | 9着 | 479 |
西郷特別・2勝 | オンリーワンスター | 13着 | 453 |
西郷特別・2勝 | ウイナーズロード | 4着 | 364 |
西郷特別・2勝 | アンインジュリー | 13着 | 513 |
西郷特別・2勝 | アルマユディト | 16着 | 514 |
西郷特別・2勝 | アサケパワー | 15着 | 467 |
河北新H・2勝 | ルマーカーブル | 10着 | 489 |
河北新H・2勝 | リンシャンカイホウ | 2着 | 480 |
河北新H・2勝 | ラブローレル | 14着 | 450 |
河北新H・2勝 | ラニカイサンデー | 6着 | 445 |
河北新H・2勝 | メイショウツバキ | 11着 | 431 |
河北新H・2勝 | マイネルアルケミー | 12着 | 512 |
河北新H・2勝 | ファド | 10着 | 494 |
河北新H・2勝 | ヒロイックアゲン | 3着 | 573 |
河北新H・2勝 | バーミーブリーズ | 8着 | 536 |
河北新H・2勝 | ニシノラディアント | 11着 | 510 |
河北新H・2勝 | トウカイオラージュ | 1着 | 456 |
河北新H・2勝 | セイウンリリシイ | 9着 | 604 |
河北新H・2勝 | スピアーノ | 1着 | 341 |
河北新H・2勝 | スタークォーツ | 11着 | 430 |
河北新H・2勝 | スギノヴォルケーノ | 3着 | 578 |
河北新H・2勝 | ジュリーハーツ | 12着 | 478 |
河北新H・2勝 | ジェットコルサ | 9着 | 534 |
河北新H・2勝 | ショウナンアリアナ | 3着 | 511 |
河北新H・2勝 | シャインサンデー | 11着 | 518 |
河北新H・2勝 | サラデコラシオン | 7着 | 455 |
河北新H・2勝 | サウンドドゥイット | 12着 | 464 |
河北新H・2勝 | ゲンパチケンシン | 10着 | 501 |
河北新H・2勝 | ケイアイサクソニー | 3着 | 553 |
河北新H・2勝 | ガーシュウィン | 18着 | 511 |
河北新H・2勝 | カステヘルミ | 1着 | 533 |
河北新H・2勝 | オフクヒメ | 7着 | 563 |
河北新H・2勝 | イキオイ | 9着 | 513 |
河北新H・2勝 | アンインジュリー | 13着 | 513 |
百日草特・1勝 | ホウオウピースフル | 1着 | 344 |
百日草特・1勝 | ブレッシングレイン | 1着 | 356 |
百日草特・1勝 | ヒシタイザン | 1着 | 371 |
百日草特・1勝 | タイムマシン | 13着 | 343 |
百日草特・1勝 | コスモギンガ | 1着 | 294 |
百日草特・1勝 | ココロノトウダイ | 1着 | 358 |
百日草特・1勝 | アカイイト | 1着 | 383 |
きんもく・1勝 | ホウオウピースフル | 1着 | 344 |
きんもく・1勝 | ブライティアランド | 1着 | 360 |
きんもく・1勝 | タイムマシン | 13着 | 343 |
きんもく・1勝 | ショコラブリアン | 3着 | 422 |
きんもく・1勝 | サンヘイワード | 12着 | 87 |
きんもく・1勝 | コスモギンガ | 1着 | 294 |
きんもく・1勝 | ココロノトウダイ | 1着 | 358 |
きんもく・1勝 | ガッツ | 8着 | 257 |
きんもく・1勝 | エヴァーガーデン | 7着 | 403 |
きんもく・1勝 | エバービクトリアス | 1着 | 206 |
二本松特・1勝 | ラレゾン | 3着 | 526 |
二本松特・1勝 | モントカイザー | 14着 | 507 |
二本松特・1勝 | マルシュロレーヌ | 6着 | 580 |
二本松特・1勝 | マジストラル | 9着 | 525 |
二本松特・1勝 | マイネルベレーロ | 10着 | 507 |
二本松特・1勝 | マイネルプリンチペ | 12着 | 464 |
二本松特・1勝 | マイネルザウバア | 3着 | 507 |
二本松特・1勝 | ポイントオブオナー | 7着 | 443 |
二本松特・1勝 | ホウオウジャンプ | 4着 | 555 |
二本松特・1勝 | ホウオウエーデル | 1着 | 544 |
二本松特・1勝 | ヘブンリーデイズ | 4着 | 526 |
二本松特・1勝 | ブレーヴユニコーン | 9着 | 537 |
二本松特・1勝 | フラッフィーベア | 2着 | 490 |
二本松特・1勝 | フラッシュスタイル | 13着 | 476 |
二本松特・1勝 | ヒドゥンパラメータ | 4着 | 534 |
二本松特・1勝 | ハートウォーミング | 7着 | 481 |
二本松特・1勝 | トーアライジン | 7着 | 430 |
二本松特・1勝 | デクレアラー | 10着 | 553 |
二本松特・1勝 | チェリッシュユー | 11着 | 503 |
二本松特・1勝 | タマノジュメイラ | 8着 | 490 |
二本松特・1勝 | タイプムーン | 中止 | 397 |
二本松特・1勝 | タイセイグランツ | 8着 | 417 |
二本松特・1勝 | スーパーブレイク | 10着 | 520 |
二本松特・1勝 | シャンデフレーズ | 3着 | 486 |
二本松特・1勝 | シゲルシイタケ | 6着 | 527 |
二本松特・1勝 | サルウェーテ | 8着 | 538 |
二本松特・1勝 | コスモレリア | 11着 | 511 |
二本松特・1勝 | クリノオウジャ | 13着 | 500 |
二本松特・1勝 | クリスタルバローズ | 4着 | 524 |
二本松特・1勝 | ギャツビー | 10着 | 472 |
二本松特・1勝 | カフジジュピター | 6着 | 463 |
二本松特・1勝 | アドマイヤプリヴ | 13着 | 489 |
二本松特・1勝 | アドマイヤアルパマ | 2着 | 527 |
磐梯山特・1勝 | ロイヤルディクリー | 5着 | 571 |
磐梯山特・1勝 | リードザフィールド | 8着 | 494 |
磐梯山特・1勝 | モントカイザー | 14着 | 507 |
磐梯山特・1勝 | マイネルベレーロ | 10着 | 507 |
磐梯山特・1勝 | マイネルステレール | 5着 | 550 |
磐梯山特・1勝 | ポイントオブオナー | 7着 | 443 |
磐梯山特・1勝 | ホウオウエーデル | 1着 | 544 |
磐梯山特・1勝 | ヘブンリーデイズ | 4着 | 526 |
磐梯山特・1勝 | ブレーヴユニコーン | 9着 | 537 |
磐梯山特・1勝 | ブラックハーデス | 1着 | 408 |
磐梯山特・1勝 | ヒラボクメルロー | 2着 | 508 |
磐梯山特・1勝 | ドルフィンマーク | 10着 | 455 |
磐梯山特・1勝 | ディーグランデ | 6着 | 556 |
磐梯山特・1勝 | チェサピークベイ | 3着 | 566 |
磐梯山特・1勝 | タガノシャルドネ | 8着 | 488 |
磐梯山特・1勝 | スマイル | 3着 | 558 |
磐梯山特・1勝 | シゲルシイタケ | 6着 | 527 |
磐梯山特・1勝 | ギャツビー | 10着 | 472 |
磐梯山特・1勝 | カズマークセン | 1着 | 492 |
磐梯山特・1勝 | ウイングセクション | 8着 | 547 |
磐梯山特・1勝 | イクヨロブロイ | 11着 | 517 |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow https://twitter.com/yuyaheadandhand