
| レース名 | 特別登録馬 | 前走着順 | 特別登録時点総合評価指数 | 
| 関屋記念G3 | ロシュフォール | 11着 | 664 | 
| 関屋記念G3 | ロードクエスト | 11着 | 649 | 
| 関屋記念G3 | リライアブルエース | 1着 | 660 | 
| 関屋記念G3 | ランガディア | 8着 | 648 | 
| 関屋記念G3 | ヤングマンパワー | 15着 | 632 | 
| 関屋記念G3 | ミッキーグローリー | 5着 | 657 | 
| 関屋記念G3 | ミエノサクシード | 4着 | 672 | 
| 関屋記念G3 | マイネルアウラート | 10着 | 94 | 
| 関屋記念G3 | ボールライトニング | 10着 | 619 | 
| 関屋記念G3 | ブレスジャーニー | 5着 | 659 | 
| 関屋記念G3 | フローレスマジック | 13着 | 642 | 
| 関屋記念G3 | ファストアプローチ | 15着 | 637 | 
| 関屋記念G3 | ハーレムライン | 1着 | 606 | 
| 関屋記念G3 | トミケンキルカス | 5着 | 667 | 
| 関屋記念G3 | ディメンシオン | 7着 | 594 | 
| 関屋記念G3 | ソーグリッタリング | 3着 | 689 | 
| 関屋記念G3 | ストーミーシー | 4着 | 656 | 
| 関屋記念G3 | サンマルティン | 6着 | 646 | 
| 関屋記念G3 | サラキア | 2着 | 609 | 
| 関屋記念G3 | ケイデンスコール | 2着 | 598 | 
| 関屋記念G3 | キョウワゼノビア | 4着 | 671 | 
| 関屋記念G3 | オールフォーラヴ | 1着 | 588 | 
| 関屋記念G3 | エントシャイデン | 7着 | 658 | 
| 関屋記念G3 | アストラエンブレム | 4着 | 661 | 
| エルムSG3 | レッドアトゥ | 1着 | 596 | 
| エルムSG3 | リアンヴェリテ | 1着 | 658 | 
| エルムSG3 | リーゼントロック | 12着 | 663 | 
| エルムSG3 | モルトベーネ | 13着 | 656 | 
| エルムSG3 | モズアトラクション | 2着 | 676 | 
| エルムSG3 | メイショウスミトモ | 4着 | 644 | 
| エルムSG3 | マルターズアポジー | 13着 | 647 | 
| エルムSG3 | ハイランドピーク | 6着 | 658 | 
| エルムSG3 | ドリームキラリ | 2着 | 666 | 
| エルムSG3 | テーオーエナジー | 12着 | 677 | 
| エルムSG3 | タイムフライヤー | 8着 | 655 | 
| エルムSG3 | スーパーステション | 11着 | 測定不能 | 
| エルムSG3 | サングラス | 5着 | 662 | 
| エルムSG3 | サトノティターン | 9着 | 661 | 
| エルムSG3 | グレンツェント | 10着 | 696 | 
| エルムSG3 | グリム | 1着 | 672 | 
| エルムSG3 | アディラート | 6着 | 659 | 
| 阿蘇SH | メイプルブラザー | 1着 | 623 | 
| 阿蘇SH | メイショウワザシ | 1着 | 638 | 
| 阿蘇SH | マインシャッツ | 9着 | 460 | 
| 阿蘇SH | プレスティージオ | 3着 | 668 | 
| 阿蘇SH | ナムラアラシ | 6着 | 680 | 
| 阿蘇SH | ドンフォルティス | 13着 | 642 | 
| 阿蘇SH | トラキチシャチョウ | 11着 | 618 | 
| 阿蘇SH | タガノディグオ | 8着 | 644 | 
| 阿蘇SH | スズカフリオーソ | 8着 | 601 | 
| 阿蘇SH | ゴールデンブレイヴ | 9着 | 653 | 
| 阿蘇SH | コパノチャーリー | 6着 | 641 | 
| 阿蘇SH | グアン | 6着 | 624 | 
| 阿蘇SH | エポック | 10着 | 640 | 
| 阿蘇SH | エイシンセラード | 14着 | 633 | 
| 阿蘇SH | アードラー | 15着 | 676 | 
| フェニッ | ミスカゴシマ | 測定不能 | |
| フェニッ | マイネルグリット | 1着 | 50 | 
| フェニッ | ホープホワイト | 1着 | 10 | 
| フェニッ | ヒメサマ | 1着 | 422 | 
| フェニッ | デンコウリジエール | 1着 | 407 | 
| フェニッ | ダンツウィザード | 1着 | 10 | 
| フェニッ | ゼンノジャスタ | 1着 | 10 | 
| フェニッ | カリニート | 1着 | 50 | 
| フェニッ | アイファーパープル | 7着 | 418 | 
| コスモス | ルーチェデラヴィタ | 1着 | 10 | 
| コスモス | ミャゴラーレ | 1着 | 468 | 
| コスモス | プリモジョーカー | 9着 | 36 | 
| コスモス | フジノロケット | #N/A | |
| コスモス | ドゥラモット | 3着 | 55 | 
| コスモス | スリリングドリーム | 1着 | 415 | 
| コスモス | スターオブグリーン | #N/A | |
| コスモス | サトノゴールド | 1着 | 10 | 
| コスモス | コスモインペリウム | 1着 | 507 | 
| コスモス | クロスワールド | #N/A | |
| コスモス | エヴァーガーデン | 1着 | 10 | 
| コスモス | アジュバント | #N/A | |
| コスモス | アイルビー | #N/A | |
| 博多SH・3勝 | ラテュロス | 1着 | 576 | 
| 博多SH・3勝 | ドリームソルジャー | 1着 | 586 | 
| 博多SH・3勝 | チカノワール | 6着 | 580 | 
| 博多SH・3勝 | カフジバンガード | 10着 | 597 | 
| 博多SH・3勝 | エンヴァール | 17着 | 621 | 
| 博多SH・3勝 | ウインクルサルーテ | 8着 | 563 | 
| 博多SH・3勝 | アロハリリー | 9着 | 539 | 
| 博多SH・3勝 | アルメリアブルーム | 11着 | 590 | 
| 柳都S・3勝 | ワイルドカード | 3着 | 616 | 
| 柳都S・3勝 | メイショウマトイ | 9着 | 600 | 
| 柳都S・3勝 | フォギーナイト | 1着 | 579 | 
| 柳都S・3勝 | フォーハンドレッド | 7着 | 599 | 
| 柳都S・3勝 | ネコワシ | 8着 | 587 | 
| 柳都S・3勝 | ナムラシンウチ | 13着 | 590 | 
| 柳都S・3勝 | ドラゴンカップ | 2着 | 594 | 
| 柳都S・3勝 | タイセイプレシャス | 6着 | 607 | 
| 柳都S・3勝 | スペリオルシチー | 1着 | 593 | 
| 柳都S・3勝 | ジュンスターホース | 1着 | 594 | 
| 柳都S・3勝 | グラスブルース | 1着 | 571 | 
| 柳都S・3勝 | クレマンダルザス | 5着 | 647 | 
| 柳都S・3勝 | クイックファイア | 1着 | 605 | 
| 柳都S・3勝 | エルデュクラージュ | 1着 | 606 | 
| 柳都S・3勝 | エネスク | 4着 | 577 | 
| 柳都S・3勝 | ウインユニファイド | 11着 | 606 | 
| 柳都S・3勝 | アポロユッキー | 5着 | 589 | 
| 柳都S・3勝 | アームズレングス | 1着 | 610 | 
| 新潟日H・3勝 | レノーア | 1着 | 526 | 
| 新潟日H・3勝 | レッドオルバース | 14着 | 612 | 
| 新潟日H・3勝 | レオナルド | 18着 | 527 | 
| 新潟日H・3勝 | ルタンデュボヌール | 10着 | 617 | 
| 新潟日H・3勝 | ルガールカルム | 18着 | 512 | 
| 新潟日H・3勝 | リュウノユキナ | 11着 | 573 | 
| 新潟日H・3勝 | リカビトス | 7着 | 586 | 
| 新潟日H・3勝 | モアナ | 4着 | 613 | 
| 新潟日H・3勝 | ボンセルヴィーソ | 6着 | 125 | 
| 新潟日H・3勝 | ブラッククローバー | 12着 | 585 | 
| 新潟日H・3勝 | ドゴール | 14着 | 552 | 
| 新潟日H・3勝 | チトニア | 1着 | 593 | 
| 新潟日H・3勝 | ジョイフル | 2着 | 651 | 
| 新潟日H・3勝 | ジュランビル | 1着 | 545 | 
| 新潟日H・3勝 | コパノディール | 6着 | 560 | 
| 新潟日H・3勝 | コーディエライト | 10着 | 534 | 
| 新潟日H・3勝 | カレングロリアーレ | 1着 | 508 | 
| 新潟日H・3勝 | カネトシブレス | 5着 | 555 | 
| 新潟日H・3勝 | エスターテ | 3着 | 544 | 
| 新潟日H・3勝 | ウエスタンラムール | 中止 | 561 | 
| 新潟日H・3勝 | アンブロジオ | 11着 | 618 | 
| 新潟日H・3勝 | アバルラータ | 9着 | 571 | 
| 新潟日H・3勝 | アダムバローズ | 3着 | 676 | 
| 西部日刊・2勝 | ヴァイザー | 15着 | 527 | 
| 西部日刊・2勝 | リシュブール | 5着 | 555 | 
| 西部日刊・2勝 | ライナス | 12着 | 543 | 
| 西部日刊・2勝 | ライトオブピース | 7着 | 536 | 
| 西部日刊・2勝 | メンターモード | 11着 | 540 | 
| 西部日刊・2勝 | ヘニッヒ | 1着 | 525 | 
| 西部日刊・2勝 | ドルチェリア | 5着 | 590 | 
| 西部日刊・2勝 | ドゥリトル | 15着 | 564 | 
| 西部日刊・2勝 | ダンツチョイス | 1着 | 544 | 
| 西部日刊・2勝 | ダノンスパーク | 7着 | 559 | 
| 西部日刊・2勝 | スズカフロンティア | 3着 | 539 | 
| 西部日刊・2勝 | ジュンドリーム | 9着 | 509 | 
| 西部日刊・2勝 | コンクエストシチー | 12着 | 532 | 
| 西部日刊・2勝 | クリノピョートル | 1着 | 557 | 
| 西部日刊・2勝 | キングブラック | 6着 | 592 | 
| 西部日刊・2勝 | キコクイーン | 7着 | 539 | 
| 西部日刊・2勝 | キーフラッシュ | 3着 | 641 | 
| 西部日刊・2勝 | オンザロックス | 11着 | 621 | 
| 西部日刊・2勝 | アロマティカス | 12着 | 504 | 
| 宮崎特別・2勝 | レッドカイザー | 10着 | 554 | 
| 宮崎特別・2勝 | ルックスマート | 7着 | 549 | 
| 宮崎特別・2勝 | フィールインラヴ | 9着 | 504 | 
| 宮崎特別・2勝 | ハイヒール | 2着 | 554 | 
| 宮崎特別・2勝 | ナイトバナレット | 5着 | 618 | 
| 宮崎特別・2勝 | ダイナミックアロー | 12着 | 536 | 
| 宮崎特別・2勝 | スズカフューラー | 3着 | 547 | 
| 宮崎特別・2勝 | ジョウショームード | 1着 | 531 | 
| 宮崎特別・2勝 | キングフォルテ | 4着 | 550 | 
| 宮崎特別・2勝 | オクラホマ | 7着 | 589 | 
| 宮崎特別・2勝 | エングレーバー | 2着 | 530 | 
| 宮崎特別・2勝 | アグネスリバティ | 2着 | 605 | 
| 豊栄特別・2勝 | ルマーカーブル | 14着 | 518 | 
| 豊栄特別・2勝 | ランウェイデビュー | 10着 | 569 | 
| 豊栄特別・2勝 | メモリーコロネット | 2着 | 575 | 
| 豊栄特別・2勝 | ミカリーニョ | 9着 | 525 | 
| 豊栄特別・2勝 | マジックバローズ | 1着 | 548 | 
| 豊栄特別・2勝 | マイティーワークス | 9着 | 567 | 
| 豊栄特別・2勝 | ブルレジーナ | 6着 | 495 | 
| 豊栄特別・2勝 | ネームユアポイズン | 9着 | 588 | 
| 豊栄特別・2勝 | ニシノウララ | 16着 | 564 | 
| 豊栄特別・2勝 | ナイトバナレット | 5着 | 618 | 
| 豊栄特別・2勝 | ドゥリトル | 15着 | 564 | 
| 豊栄特別・2勝 | スイーズドリームス | 6着 | 578 | 
| 豊栄特別・2勝 | シセイヒテン | 2着 | 581 | 
| 豊栄特別・2勝 | コスモヨハネ | 9着 | 567 | 
| 豊栄特別・2勝 | ケワロス | 9着 | 524 | 
| 豊栄特別・2勝 | グレイシア | 8着 | 535 | 
| 豊栄特別・2勝 | カワキタピリカ | 6着 | 506 | 
| 豊栄特別・2勝 | オーヴォドーロ | 5着 | 601 | 
| 豊栄特別・2勝 | エイシンスレイマン | 8着 | 582 | 
| 豊栄特別・2勝 | ウィンドライジズ | 7着 | 574 | 
| 豊栄特別・2勝 | ウィンターリリー | 7着 | 516 | 
| 三面川特・2勝 | ロフティフレーズ | 9着 | 508 | 
| 三面川特・2勝 | レッドラフェスタ | 4着 | 558 | 
| 三面川特・2勝 | レオコックブルー | 5着 | 76 | 
| 三面川特・2勝 | ルナステラ | 1着 | 568 | 
| 三面川特・2勝 | マルーンエンブレム | 7着 | 546 | 
| 三面川特・2勝 | ブルレジーナ | 6着 | 495 | 
| 三面川特・2勝 | トーホウアイレス | 8着 | 604 | 
| 三面川特・2勝 | ダンツチョイス | 1着 | 544 | 
| 三面川特・2勝 | スエルテミノル | 5着 | 539 | 
| 三面川特・2勝 | キューンハイト | 7着 | 531 | 
| 三面川特・2勝 | カーロバンビーナ | 1着 | 535 | 
| 三面川特・2勝 | オーヴォドーロ | 5着 | 601 | 
| 三面川特・2勝 | エバーミランダ | 9着 | 559 | 
| 三面川特・2勝 | アルミレーナ | 3着 | 570 | 
| 報知杯H・2勝 | ロードライト | 8着 | 482 | 
| 報知杯H・2勝 | リョウランヒーロー | 1着 | 557 | 
| 報知杯H・2勝 | リアリスト | 9着 | 603 | 
| 報知杯H・2勝 | リープリングスター | 1着 | 543 | 
| 報知杯H・2勝 | ヨハン | 1着 | 541 | 
| 報知杯H・2勝 | マイネルボルソー | 5着 | 537 | 
| 報知杯H・2勝 | マイネルカイノン | 7着 | 570 | 
| 報知杯H・2勝 | ペイシャボム | 9着 | 552 | 
| 報知杯H・2勝 | プティットクルール | 10着 | 488 | 
| 報知杯H・2勝 | プッシュアゲン | 除外 | 518 | 
| 報知杯H・2勝 | フォルツァエフ | 3着 | 600 | 
| 報知杯H・2勝 | ビービーガウディ | 6着 | 610 | 
| 報知杯H・2勝 | パイロキネシスト | 12着 | 560 | 
| 報知杯H・2勝 | ハシカミ | 10着 | 544 | 
| 報知杯H・2勝 | タイセイマルス | 8着 | 580 | 
| 報知杯H・2勝 | スパイスマジック | 8着 | 587 | 
| 報知杯H・2勝 | スズカロング | 9着 | 586 | 
| 報知杯H・2勝 | ゲンパチカイナル | 7着 | 596 | 
| 報知杯H・2勝 | ケルティックソード | 2着 | 576 | 
| 報知杯H・2勝 | クラシコ | 3着 | 618 | 
| 報知杯H・2勝 | キングラディウス | 4着 | 543 | 
| 報知杯H・2勝 | キタサンタイドー | 9着 | 580 | 
| 報知杯H・2勝 | カブキモノ | 11着 | 81 | 
| HTB賞・2勝 | ワールドヘリテージ | 4着 | 535 | 
| HTB賞・2勝 | メイショウテンシャ | 8着 | 534 | 
| HTB賞・2勝 | マハヴィル | 2着 | 544 | 
| HTB賞・2勝 | プレシャスブルー | 5着 | 518 | 
| HTB賞・2勝 | プティットクルール | 10着 | 488 | 
| HTB賞・2勝 | フォーラウェイ | 4着 | 569 | 
| HTB賞・2勝 | ハウエバー | 8着 | 558 | 
| HTB賞・2勝 | トミケンボハテル | 10着 | 575 | 
| HTB賞・2勝 | トータルソッカー | 2着 | 610 | 
| HTB賞・2勝 | サンシロウ | 2着 | 597 | 
| HTB賞・2勝 | クラサーヴィツァ | 1着 | 524 | 
| HTB賞・2勝 | カウディーリョ | 11着 | 520 | 
| HTB賞・2勝 | エニグマバリエート | 10着 | 515 | 
| HTB賞・2勝 | ウォーターパルフェ | 1着 | 602 | 
| HTB賞・2勝 | イノセントミューズ | 5着 | 584 | 
| STV賞・2勝 | ワールドヘリテージ | 4着 | 535 | 
| STV賞・2勝 | ロードライト | 8着 | 482 | 
| STV賞・2勝 | ヤマニンペダラーダ | 6着 | 546 | 
| STV賞・2勝 | モルフェオルフェ | 8着 | 479 | 
| STV賞・2勝 | ムスコローソ | 5着 | 516 | 
| STV賞・2勝 | マハヴィル | 2着 | 544 | 
| STV賞・2勝 | プッシュアゲン | 除外 | 518 | 
| STV賞・2勝 | ダブルシャープ | 3着 | 574 | 
| STV賞・2勝 | スタークニナガ | 7着 | 515 | 
| STV賞・2勝 | スカルバン | 2着 | 543 | 
| STV賞・2勝 | オーパキャマラード | 5着 | 539 | 
| STV賞・2勝 | アリンナ | 4着 | 540 | 
| STV賞・2勝 | アメリカンワールド | 14着 | 558 | 
| STV賞・2勝 | アイスフィヨルド | 3着 | 537 | 
| 青島特別・1勝 | ロードイヒラニ | 7着 | 572 | 
| 青島特別・1勝 | ヤマニンマヒア | 11着 | 517 | 
| 青島特別・1勝 | モズレジーナ | 4着 | 502 | 
| 青島特別・1勝 | メイショウビコーン | 10着 | 63 | 
| 青島特別・1勝 | ミヤラビランド | 10着 | 499 | 
| 青島特別・1勝 | ミアグア | 4着 | 512 | 
| 青島特別・1勝 | ベルヴォワ | 14着 | 533 | 
| 青島特別・1勝 | ハクサンフエロ | 3着 | 532 | 
| 青島特別・1勝 | ナリタブルー | 12着 | 527 | 
| 青島特別・1勝 | トウカイオルデン | 6着 | 566 | 
| 青島特別・1勝 | ダノンテイオー | 8着 | 560 | 
| 青島特別・1勝 | タニノミステリー | 中止 | 0 | 
| 青島特別・1勝 | セイイーグル | 3着 | 515 | 
| 青島特別・1勝 | ジンゴイスト | 5着 | 556 | 
| 青島特別・1勝 | ショウナンタイザン | 8着 | 563 | 
| 青島特別・1勝 | シャイニーピース | 6着 | 554 | 
| 青島特別・1勝 | キュールエミヤビ | 5着 | 485 | 
| 青島特別・1勝 | ガウディウム | 4着 | 584 | 
| 青島特別・1勝 | カイザーミノル | 4着 | 570 | 
| 青島特別・1勝 | アメリカンウェイク | 1着 | 522 | 
| 村上特別・1勝 | ヴァイスブリッツ | 1着 | 13 | 
| 村上特別・1勝 | ロゼフェニックス | 12着 | 514 | 
| 村上特別・1勝 | ラティカ | 9着 | 571 | 
| 村上特別・1勝 | ヤマニンルサリー | 13着 | 501 | 
| 村上特別・1勝 | ヤサカリベルテ | 1着 | 494 | 
| 村上特別・1勝 | モレッキ | 10着 | 542 | 
| 村上特別・1勝 | モズレジーナ | 4着 | 502 | 
| 村上特別・1勝 | メイショウビコーン | 10着 | 63 | 
| 村上特別・1勝 | ミチビキ | 10着 | 523 | 
| 村上特別・1勝 | マイネルプリンチペ | 6着 | 517 | 
| 村上特別・1勝 | ベルヴォワ | 14着 | 533 | 
| 村上特別・1勝 | フィリアーノ | 7着 | 526 | 
| 村上特別・1勝 | ネオヴィットーリア | 8着 | 511 | 
| 村上特別・1勝 | トーアライジン | 6着 | 517 | 
| 村上特別・1勝 | ダノンテイオー | 8着 | 560 | 
| 村上特別・1勝 | ダイイチターミナル | 8着 | 542 | 
| 村上特別・1勝 | ショウナンタイザン | 8着 | 563 | 
| 村上特別・1勝 | ガロシェ | 1着 | 558 | 
| 村上特別・1勝 | ガトン | 10着 | 495 | 
| 村上特別・1勝 | カレン | 7着 | 536 | 
| 村上特別・1勝 | エンドゾーンダンス | 12着 | 435 | 
| 村上特別・1勝 | エクセランフィーユ | 1着 | 544 | 
| 村上特別・1勝 | アトラクティヴ | 5着 | 513 | 
| 村上特別・1勝 | アートシュアリー | 12着 | 466 | 
| 知床特別・1勝 | ロゼフェニックス | 12着 | 514 | 
| 知床特別・1勝 | ラブラブラブ | 9着 | 544 | 
| 知床特別・1勝 | ラッキーアドバンス | 10着 | 558 | 
| 知床特別・1勝 | ムーンライトナイト | 4着 | 487 | 
| 知床特別・1勝 | ホウオウジャンプ | 2着 | 580 | 
| 知床特別・1勝 | プライムシスター | 1着 | 579 | 
| 知床特別・1勝 | フィブロライト | 7着 | 471 | 
| 知床特別・1勝 | テーオーキャンディ | 9着 | 486 | 
| 知床特別・1勝 | ダディーズトリップ | 4着 | 530 | 
| 知床特別・1勝 | タニノドラマ | 7着 | 523 | 
| 知床特別・1勝 | セグレートシチー | 6着 | 521 | 
| 知床特別・1勝 | サンアップルトン | 7着 | 590 | 
| 知床特別・1勝 | サイモンルチアーノ | 6着 | 492 | 
| 知床特別・1勝 | グレルグリーン | 4着 | 537 | 
| 知床特別・1勝 | クレーリッチェ | 1着 | 472 | 
| 知床特別・1勝 | ギャンブラー | 6着 | 566 | 
| 知床特別・1勝 | ギフトオブアート | 1着 | 597 | 
| 知床特別・1勝 | キングポセイドン | 9着 | 450 | 
| 知床特別・1勝 | エンシュラウド | 3着 | 568 | 
| 知床特別・1勝 | ウインラナキラ | 6着 | 537 | 
| 知床特別・1勝 | アナザーラブソング | 6着 | 561 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
調教タイムの読み方「重版」されました!
![]()  | 
							
											












                
                  
                                   
                                      





